← 返回 2026 年 7 月

ACTIVITY DETAIL · 2026 年 7 月 1 日

間歇 · 30x20s(100s)

公開活動記錄

16.58km

強度
時間
1:29:36
平均配速
5:24/km
平均心率
152 bpm
負荷
308

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
有氧
負荷
308
有氧效果
4
無氧效果
4.2

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
26°C
濕度
87.3%
跑鞋
Bmai 3T—白

LAPS / SPLITS

區間數據

62 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
14.27 km24:155:41/km138 bpm149 bpm188 spm93 cm224 ms9%218 W
2100 m0:203:20/km149 bpm158 bpm192 spm155 cm206 ms7.7%292 W
3260 m1:406:25/km146 bpm160 bpm176 spm89 cm244 ms10.4%202 W
4100 m0:203:20/km146 bpm157 bpm186 spm157 cm215 ms8.7%280 W
5270 m1:406:10/km149 bpm160 bpm176 spm93 cm242 ms10.3%209 W
6100 m0:203:20/km148 bpm158 bpm192 spm163 cm206 ms7.7%308 W
7310 m1:405:23/km156 bpm164 bpm174 spm106 cm239 ms9.3%245 W
8100 m0:203:20/km152 bpm159 bpm188 spm157 cm212 ms7.7%304 W
9350 m1:404:46/km160 bpm164 bpm178 spm118 cm230 ms8.5%271 W
1090 m0:203:42/km161 bpm164 bpm186 spm152 cm213 ms7.8%299 W
11290 m1:405:45/km158 bpm167 bpm176 spm97 cm237 ms9.6%221 W
12100 m0:203:20/km154 bpm160 bpm188 spm152 cm212 ms7.7%293 W
13340 m1:404:54/km161 bpm165 bpm180 spm112 cm228 ms8.7%260 W
1490 m0:203:42/km161 bpm162 bpm186 spm148 cm212 ms7.8%300 W
15340 m1:404:54/km162 bpm165 bpm178 spm113 cm229 ms8.5%268 W
1690 m0:203:42/km156 bpm163 bpm186 spm151 cm212 ms7.6%310 W
17350 m1:404:46/km165 bpm167 bpm180 spm117 cm225 ms8.1%280 W
18100 m0:203:20/km165 bpm167 bpm188 spm152 cm208 ms7.3%315 W
19330 m1:405:03/km165 bpm168 bpm180 spm110 cm228 ms8.4%266 W
2090 m0:203:42/km159 bpm164 bpm186 spm150 cm211 ms7.7%308 W
21280 m1:405:57/km161 bpm168 bpm164 spm101 cm232 ms8.5%222 W
22110 m0:203:02/km154 bpm163 bpm188 spm171 cm202 ms8.7%299 W
23350 m1:404:46/km166 bpm168 bpm180 spm118 cm225 ms8.1%285 W
24100 m0:203:20/km163 bpm165 bpm186 spm157 cm209 ms7.4%317 W
25350 m1:404:46/km165 bpm168 bpm180 spm115 cm225 ms8.7%273 W
26100 m0:203:20/km165 bpm167 bpm188 spm158 cm206 ms7.3%327 W
27340 m1:404:54/km166 bpm169 bpm178 spm116 cm226 ms8.8%270 W
2890 m0:203:42/km164 bpm166 bpm186 spm147 cm210 ms7.8%308 W
29350 m1:404:46/km166 bpm167 bpm180 spm116 cm222 ms8.6%273 W
30100 m0:203:20/km164 bpm167 bpm186 spm154 cm206 ms7.7%314 W
31260 m1:406:25/km163 bpm170 bpm150 spm102 cm226 ms6.6%225 W
32100 m0:203:20/km151 bpm161 bpm188 spm157 cm204 ms8.3%326 W
33340 m1:404:54/km164 bpm167 bpm184 spm111 cm219 ms8.7%273 W
3490 m0:203:42/km164 bpm166 bpm188 spm149 cm207 ms7.9%310 W
35330 m1:405:03/km166 bpm168 bpm180 spm111 cm222 ms9.1%269 W
36100 m0:203:20/km164 bpm166 bpm188 spm155 cm204 ms7.7%314 W
37350 m1:404:46/km167 bpm168 bpm180 spm116 cm221 ms9%270 W
38100 m0:203:20/km166 bpm169 bpm192 spm160 cm200 ms7.3%330 W
39350 m1:404:46/km169 bpm172 bpm180 spm117 cm221 ms8.7%277 W
4090 m0:203:42/km169 bpm170 bpm188 spm150 cm206 ms7.8%309 W
41230 m1:407:15/km162 bpm170 bpm150 spm92 cm232 ms8.7%191 W
42100 m0:203:20/km153 bpm160 bpm188 spm152 cm208 ms8%317 W
43370 m1:404:30/km166 bpm167 bpm182 spm122 cm219 ms8.5%286 W
4480 m0:204:10/km167 bpm168 bpm184 spm137 cm214 ms8.6%288 W
45390 m1:404:16/km169 bpm170 bpm182 spm127 cm217 ms8.2%293 W
4680 m0:204:10/km168 bpm169 bpm182 spm138 cm214 ms8.2%297 W
47250 m1:406:40/km164 bpm171 bpm142 spm104 cm222 ms6.9%210 W
4840 m0:208:20/km141 bpm143 bpm128 spm89 cm243 ms10%112 W
49120 m1:4013:53/km130 bpm142 bpm122 spm61 cm244 ms5.7%95 W
50120 m0:202:47/km142 bpm161 bpm200 spm173 cm186 ms8.3%341 W
51140 m1:4011:54/km144 bpm166 bpm118 spm69 cm226 ms5.3%127 W
52120 m0:202:47/km146 bpm165 bpm204 spm174 cm173 ms6.5%400 W
53140 m1:4011:54/km149 bpm168 bpm120 spm71 cm226 ms6.6%116 W
54120 m0:202:47/km149 bpm168 bpm206 spm175 cm167 ms6%413 W
55190 m1:408:46/km155 bpm171 bpm138 spm82 cm228 ms8%155 W
56120 m0:202:47/km158 bpm167 bpm200 spm173 cm186 ms6.5%364 W
57210 m1:407:56/km155 bpm171 bpm142 spm89 cm226 ms7.8%164 W
58110 m0:203:02/km160 bpm168 bpm198 spm165 cm191 ms6.8%348 W
59190 m1:408:46/km156 bpm171 bpm144 spm77 cm246 ms8.8%158 W
60130 m0:202:34/km156 bpm168 bpm212 spm183 cm168 ms6.7%404 W
61210 m1:407:56/km158 bpm175 bpm150 spm85 cm238 ms9.5%177 W
62780 m5:216:52/km140 bpm144 bpm182 spm80 cm236 ms12.1%181 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力9:2111%
無氧耐力4:045%
乳酸閾值6:077%
有氧動力11:2913%
有氧耐力31:0435%
輕鬆恢復26:3630%

PACE

配速分布

<3:301.59 km10%
3:30–3:40954 m6%
3:40–3:50308 m2%
3:50–4:00451 m3%
4:00–4:10583 m4%
4:10–4:20499 m3%
4:20–4:30689 m4%
4:30–4:40757 m5%
4:40–4:501.42 km9%
4:50–5:001.02 km6%
5:00–5:10593 m4%
5:10–5:20424 m3%
5:20–5:30956 m6%
5:30–6:003.45 km21%
>6:002.87 km17%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:084:26/km
1/2 mile3:244:14/km
10k47:464:47/km
15k1:21:435:27/km
1k4:154:15/km
2 mile14:434:34/km
400m1:414:12/km
5k23:104:38/km