ACTIVITY DETAIL · 2026 年 7 月 4 日
閾值 · 11k @4:18
公開活動記錄
12.12km
強度
- 時間
- 53:59
- 平均配速
- 4:27/km
- 平均心率
- 167 bpm
- 負荷
- 211
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 閾值
- 負荷
- 211
- 有氧效果
- 3.3
- 無氧效果
- 3.7
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 25.9°C
- 濕度
- 87.9%
- 跑鞋
- Xtep 160x7.0 pro
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 4:26 | 4:26/km | 148 bpm | 164 bpm | 188 spm | 120 cm | 220 ms | 7.5% | 279 W |
| 2 | 1 km | 4:19 | 4:19/km | 165 bpm | 167 bpm | 188 spm | 122 cm | 225 ms | 7.3% | 295 W |
| 3 | 1 km | 4:17 | 4:17/km | 166 bpm | 167 bpm | 188 spm | 124 cm | 225 ms | 7.3% | 293 W |
| 4 | 1 km | 4:18 | 4:18/km | 167 bpm | 169 bpm | 188 spm | 123 cm | 224 ms | 7.2% | 295 W |
| 5 | 1 km | 4:15 | 4:15/km | 170 bpm | 171 bpm | 188 spm | 125 cm | 224 ms | 7.2% | 297 W |
| 6 | 1 km | 4:12 | 4:12/km | 170 bpm | 172 bpm | 188 spm | 126 cm | 224 ms | 7.1% | 298 W |
| 7 | 1 km | 4:19 | 4:19/km | 171 bpm | 173 bpm | 186 spm | 124 cm | 225 ms | 7.2% | 291 W |
| 8 | 1 km | 4:18 | 4:18/km | 173 bpm | 174 bpm | 186 spm | 124 cm | 226 ms | 7.1% | 294 W |
| 9 | 1 km | 4:16 | 4:16/km | 172 bpm | 173 bpm | 186 spm | 126 cm | 226 ms | 7.1% | 292 W |
| 10 | 1 km | 4:17 | 4:17/km | 174 bpm | 176 bpm | 186 spm | 125 cm | 227 ms | 7.1% | 292 W |
| 11 | 1 km | 4:21 | 4:21/km | 176 bpm | 178 bpm | 186 spm | 124 cm | 228 ms | 7.1% | 296 W |
| 12 | 130 m | 1:15 | 9:37/km | 159 bpm | 174 bpm | 130 spm | 78 cm | 249 ms | 6.1% | 153 W |
| 13 | 1 km | 5:19 | 5:19/km | 156 bpm | 161 bpm | 184 spm | 101 cm | 236 ms | 8.5% | 232 W |
INTENSITY
六區強度
無氧動力0:000%
無氧耐力0:221%
乳酸閾值45:0584%
有氧動力2:004%
有氧耐力5:1310%
輕鬆恢復1:162%
PACE
配速分布
<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:004 m0%
4:00–4:10570 m5%
4:10–4:206.24 km51%
4:20–4:303.76 km31%
4:30–4:40437 m4%
4:40–4:502 m0%
4:50–5:004 m0%
5:00–5:10175 m1%
5:10–5:20208 m2%
5:20–5:30405 m3%
5:30–6:00198 m2%
>6:00130 m1%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
1 mile6:474:13/km
1/2 mile3:224:11/km
10k42:554:18/km
1k4:124:12/km
2 mile13:424:15/km
400m1:394:08/km
5k21:224:16/km