ACTIVITY DETAIL · 2026 年 8 月 26 日
間歇 · 10x195s@3:56(165s)
公開活動記錄
強度
- 距離
- 13.68 km
- 時間
- 1:07:44
- 平均配速
- 4:57/km
- 平均心率
- 159 bpm
- 最高心率
- 182 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- VO₂max
- 負荷
- 295
- 有氧效果
- 3.6
- 無氧效果
- 4.6
- LT2
- 4:14/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 24.6°C
- 濕度
- 95.1%
- 爬升
- 0 m
- 跑鞋
- Bmai 3T-3
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 176 spm
- 平均步幅
- 115 cm
- 平均觸地時間
- 228 ms
- 平均垂直比
- 7.8%
SEGMENTS
課表分段
快跑合計
僅計入下方標示為「組」的快跑段。
- 組數
- 10 組
- 總里程
- 8.34 km
- 總時間
- 32:45
- 平均配速
- 3:56/km
恢復描述中的跑動/步行為速度推估。
| 分段 | Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 2 | 780 m | 3:14 | 4:09/km | 161 bpm | 165 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 3 | 560 m | 2:44 | 4:53/km | 161 bpm | 166 bpm |
| 組 | 4 | 810 m | 3:16 | 4:02/km | 165 bpm | 169 bpm |
| 恢復 以跑動為主,尾段約 40 秒放慢 | 5 | 530 m | 2:44 | 5:09/km | 164 bpm | 170 bpm |
| 組 | 6 | 800 m | 3:15 | 4:04/km | 165 bpm | 172 bpm |
| 恢復 以跑動為主,中途短暫放慢約 20 秒 | 7 | 500 m | 2:44 | 5:28/km | 163 bpm | 172 bpm |
| 組 | 8 | 790 m | 3:15 | 4:07/km | 168 bpm | 172 bpm |
| 恢復 以跑動為主,尾段約 60 秒放慢 | 9 | 500 m | 2:42 | 5:24/km | 165 bpm | 172 bpm |
| 組 | 10 | 890 m | 3:17 | 3:41/km | 174 bpm | 180 bpm |
| 恢復 以步行為主,末段加速 | 11 | 240 m | 2:43 | 11:19/km | 149 bpm | 180 bpm |
| 組 | 12 | 850 m | 3:07 | 3:40/km | 174 bpm | 180 bpm |
| 恢復 以步行為主,末段加速 | 13 | 240 m | 2:53 | 12:01/km | 147 bpm | 181 bpm |
| 組 | 14 | 810 m | 3:16 | 4:02/km | 170 bpm | 176 bpm |
| 恢復 以跑動為主,尾段約 30 秒放慢 | 15 | 420 m | 2:43 | 6:28/km | 161 bpm | 175 bpm |
| 組 | 16 | 800 m | 3:16 | 4:05/km | 169 bpm | 174 bpm |
| 恢復 以步行為主,末段加速 | 17 | 260 m | 2:42 | 10:23/km | 148 bpm | 173 bpm |
| 組 | 18 | 810 m | 3:17 | 4:03/km | 166 bpm | 172 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 19 | 280 m | 2:42 | 9:39/km | 148 bpm | 171 bpm |
| 組 | 20 | 1 km | 3:32 | 3:32/km | 175 bpm | 182 bpm |
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.79 km | 10:01 | 5:36/km | 136 bpm | 149 bpm | 186 spm | 96 cm | 234 ms | 8.8% | 224 W |
| 2 | 780 m | 3:14 | 4:09/km | 161 bpm | 165 bpm | 184 spm | 129 cm | 230 ms | 7.2% | 299 W |
| 3 | 560 m | 2:44 | 4:53/km | 161 bpm | 166 bpm | 180 spm | 113 cm | 237 ms | 7.6% | 275 W |
| 4 | 810 m | 3:16 | 4:02/km | 165 bpm | 169 bpm | 182 spm | 135 cm | 227 ms | 7.3% | 308 W |
| 5 | 530 m | 2:44 | 5:09/km | 164 bpm | 170 bpm | 176 spm | 110 cm | 238 ms | 7.8% | 270 W |
| 6 | 800 m | 3:15 | 4:04/km | 165 bpm | 172 bpm | 182 spm | 134 cm | 226 ms | 7.4% | 301 W |
| 7 | 500 m | 2:44 | 5:28/km | 163 bpm | 172 bpm | 174 spm | 103 cm | 237 ms | 8.1% | 242 W |
| 8 | 790 m | 3:15 | 4:07/km | 168 bpm | 172 bpm | 184 spm | 132 cm | 223 ms | 7.3% | 304 W |
| 9 | 500 m | 2:42 | 5:24/km | 165 bpm | 172 bpm | 178 spm | 103 cm | 237 ms | 8.8% | 254 W |
| 10 | 890 m | 3:17 | 3:41/km | 174 bpm | 180 bpm | 186 spm | 145 cm | 213 ms | 6.5% | 338 W |
| 11 | 240 m | 2:43 | 11:19/km | 149 bpm | 180 bpm | 140 spm | 63 cm | 254 ms | 7.5% | 128 W |
| 12 | 850 m | 3:07 | 3:40/km | 174 bpm | 180 bpm | 184 spm | 148 cm | 213 ms | 6.5% | 343 W |
| 13 | 240 m | 2:53 | 12:01/km | 147 bpm | 181 bpm | 128 spm | 64 cm | 245 ms | 7.3% | 107 W |
| 14 | 810 m | 3:16 | 4:02/km | 170 bpm | 176 bpm | 182 spm | 136 cm | 219 ms | 7.5% | 313 W |
| 15 | 420 m | 2:43 | 6:28/km | 161 bpm | 175 bpm | 176 spm | 87 cm | 245 ms | 10.3% | 213 W |
| 16 | 800 m | 3:16 | 4:05/km | 169 bpm | 174 bpm | 184 spm | 132 cm | 217 ms | 7.8% | 304 W |
| 17 | 260 m | 2:42 | 10:23/km | 148 bpm | 173 bpm | 140 spm | 68 cm | 248 ms | 8.1% | 129 W |
| 18 | 810 m | 3:17 | 4:03/km | 166 bpm | 172 bpm | 184 spm | 133 cm | 217 ms | 7.8% | 305 W |
| 19 | 280 m | 2:42 | 9:39/km | 148 bpm | 171 bpm | 152 spm | 69 cm | 241 ms | 8.4% | 141 W |
| 20 | 1 km | 3:32 | 3:32/km | 175 bpm | 182 bpm | 188 spm | 150 cm | 209 ms | 6.5% | 350 W |
| 21 | 20 m | 0:11 | 9:10/km | 181 bpm | 181 bpm | 170 spm | 68 cm | 224 ms | 4.7% | 335 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力9:2314%
無氧耐力15:1323%
乳酸閾值11:1617%
有氧動力4:096%
有氧耐力11:4318%
輕鬆恢復14:2822%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:233:28/km
1/2 MILE2:503:31/kmALL-TIME
1K3:333:33/kmALL-TIME
1 MILE6:534:17/km
2 MILE14:104:24/km
5K22:134:27/km
10K47:494:47/km