← 返回 2026 年 6 月

ACTIVITY DETAIL · 2026 年 6 月 10 日

間歇 · 24x60s(90s)

公開活動記錄

16.00km

強度
時間
1:23:37
平均配速
5:14/km
平均心率
154 bpm
負荷
306

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
無氧
負荷
306
有氧效果
3.9
無氧效果
4.2

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
22.6°C
濕度
96%
跑鞋
Bmai 3T—白

LAPS / SPLITS

區間數據

49 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
14.32 km25:045:48/km138 bpm154 bpm186 spm92 cm216 ms10.2%216 W
2270 m1:003:42/km161 bpm164 bpm182 spm147 cm204 ms7.7%316 W
3310 m1:304:50/km163 bpm166 bpm178 spm117 cm219 ms9%270 W
4240 m1:004:10/km163 bpm166 bpm180 spm134 cm211 ms8%304 W
5310 m1:304:50/km163 bpm166 bpm178 spm115 cm219 ms9.1%267 W
6240 m1:004:10/km164 bpm166 bpm180 spm132 cm211 ms8.4%286 W
7260 m1:305:46/km154 bpm166 bpm174 spm98 cm231 ms10.8%217 W
8250 m1:004:00/km158 bpm165 bpm184 spm134 cm204 ms8.3%299 W
9280 m1:305:21/km161 bpm167 bpm178 spm106 cm225 ms9.8%248 W
10270 m1:003:42/km163 bpm168 bpm184 spm145 cm201 ms7.7%324 W
11320 m1:304:41/km167 bpm169 bpm180 spm117 cm217 ms9%274 W
12250 m1:004:00/km166 bpm170 bpm182 spm135 cm207 ms8.1%298 W
13320 m1:304:41/km167 bpm171 bpm180 spm117 cm215 ms9.2%272 W
14240 m1:004:10/km168 bpm171 bpm182 spm132 cm208 ms8.5%294 W
15320 m1:304:41/km169 bpm171 bpm180 spm118 cm218 ms9.2%272 W
16250 m1:004:00/km169 bpm171 bpm182 spm139 cm207 ms8.1%308 W
17200 m1:307:30/km158 bpm171 bpm152 spm89 cm227 ms9.5%186 W
18270 m1:003:42/km164 bpm171 bpm182 spm145 cm203 ms7.9%322 W
19320 m1:304:41/km169 bpm171 bpm178 spm118 cm218 ms9.4%274 W
20240 m0:594:06/km166 bpm170 bpm182 spm133 cm208 ms8.2%298 W
21310 m1:304:50/km167 bpm170 bpm178 spm115 cm219 ms9.8%259 W
22250 m1:004:00/km168 bpm170 bpm182 spm139 cm207 ms8.3%302 W
23310 m1:304:50/km168 bpm170 bpm180 spm116 cm218 ms9.5%266 W
24250 m1:004:00/km167 bpm170 bpm182 spm137 cm206 ms8.2%304 W
25170 m1:308:49/km156 bpm171 bpm146 spm80 cm245 ms10%166 W
26260 m1:003:51/km159 bpm168 bpm184 spm141 cm205 ms8.3%306 W
27290 m1:305:10/km167 bpm170 bpm178 spm110 cm221 ms9.7%263 W
28250 m1:004:00/km163 bpm169 bpm184 spm136 cm204 ms8.6%300 W
29310 m1:304:50/km167 bpm170 bpm178 spm114 cm218 ms9.9%261 W
30260 m1:003:51/km166 bpm170 bpm184 spm143 cm202 ms7.6%314 W
31290 m1:305:10/km168 bpm172 bpm178 spm110 cm221 ms9.6%250 W
32250 m1:004:00/km167 bpm171 bpm184 spm137 cm203 ms8.4%303 W
33170 m1:308:49/km154 bpm172 bpm140 spm78 cm237 ms8%147 W
34270 m1:003:42/km160 bpm170 bpm184 spm145 cm201 ms8%354 W
35280 m1:305:21/km166 bpm171 bpm180 spm104 cm223 ms10.3%253 W
36260 m1:003:51/km162 bpm170 bpm186 spm139 cm202 ms8.4%329 W
37270 m1:305:33/km163 bpm171 bpm180 spm100 cm225 ms11%228 W
38260 m1:003:51/km162 bpm169 bpm186 spm140 cm201 ms8.1%318 W
39120 m1:3012:30/km149 bpm170 bpm142 spm58 cm230 ms5.3%126 W
40290 m1:003:27/km156 bpm171 bpm188 spm153 cm194 ms7.7%353 W
41100 m1:2814:40/km151 bpm173 bpm98 spm68 cm230 ms5.7%110 W
42220 m0:403:02/km154 bpm173 bpm198 spm164 cm179 ms7.2%395 W
43160 m1:5011:28/km150 bpm174 bpm140 spm63 cm223 ms6.2%121 W
44210 m0:403:10/km160 bpm173 bpm194 spm162 cm184 ms7.3%379 W
45120 m1:5015:17/km148 bpm174 bpm122 spm54 cm220 ms5.9%110 W
46210 m0:403:10/km152 bpm172 bpm196 spm163 cm179 ms7.9%383 W
47140 m1:5113:13/km148 bpm173 bpm122 spm62 cm230 ms5.9%112 W
48190 m0:363:09/km151 bpm172 bpm200 spm159 cm173 ms8.6%431 W
4930 m0:2513:53/km169 bpm171 bpm136 spm76 cm219 ms4.5%131 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力4:305%
無氧耐力13:4717%
乳酸閾值7:009%
有氧動力8:0410%
有氧耐力27:4234%
輕鬆恢復20:4825%

PACE

配速分布

<3:30949 m6%
3:30–3:40104 m1%
3:40–3:501.14 km7%
3:50–4:001.83 km11%
4:00–4:101.27 km8%
4:10–4:20753 m5%
4:20–4:30347 m2%
4:30–4:40344 m2%
4:40–4:501.23 km8%
4:50–5:001.03 km6%
5:00–5:10405 m3%
5:10–5:20435 m3%
5:20–5:30878 m6%
5:30–6:003.37 km21%
>6:001.84 km12%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:034:23/km
1/2 mile3:234:12/km
10k46:404:40/km
15k1:17:385:11/km
1k4:184:18/km
2 mile14:364:32/km
400m1:374:02/km
5k22:544:35/km