ACTIVITY DETAIL · 2026 年 6 月 10 日
間歇 · 20x60s+4x40s @3:08–3:54 (90s)
公開活動記錄
強度
- 距離
- 16.00 km
- 時間
- 1:23:37
- 平均配速
- 5:14/km
- 平均心率
- 154 bpm
- 最高心率
- 174 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 無氧
- 負荷
- 306
- 有氧效果
- 3.9
- 無氧效果
- 4.2
- LT2
- 4:10/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 22.6°C
- 濕度
- 96%
- 爬升
- 59 m
- 跑鞋
- Bmai 3T—白
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 176 spm
- 平均步幅
- 109 cm
- 平均觸地時間
- 214 ms
- 平均垂直比
- 9%
SEGMENTS
課表分段
快跑合計
僅計入下方標示為「組」的快跑段。
- 組數
- 24 組
- 總里程
- 5.95 km
- 總時間
- 22:35
- 平均配速
- 3:48/km
恢復描述中的跑動/步行為速度推估。
| 分段 | Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 2 | 270 m | 1:00 | 3:42/km | 161 bpm | 164 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 3 | 310 m | 1:30 | 4:50/km | 163 bpm | 166 bpm |
| 組 | 4 | 240 m | 1:00 | 4:10/km | 163 bpm | 166 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 5 | 310 m | 1:30 | 4:50/km | 163 bpm | 166 bpm |
| 組 | 6 | 240 m | 1:00 | 4:10/km | 164 bpm | 166 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 7 | 260 m | 1:30 | 5:46/km | 154 bpm | 166 bpm |
| 組 | 8 | 250 m | 1:00 | 4:00/km | 158 bpm | 165 bpm |
| 恢復 以跑動為主,尾段約 40 秒放慢 | 9 | 280 m | 1:30 | 5:21/km | 161 bpm | 167 bpm |
| 組 | 10 | 270 m | 1:00 | 3:42/km | 163 bpm | 168 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 11 | 320 m | 1:30 | 4:41/km | 167 bpm | 169 bpm |
| 組 | 12 | 250 m | 1:00 | 4:00/km | 166 bpm | 170 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 13 | 320 m | 1:30 | 4:41/km | 167 bpm | 171 bpm |
| 組 | 14 | 240 m | 1:00 | 4:10/km | 168 bpm | 171 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 15 | 320 m | 1:30 | 4:41/km | 169 bpm | 171 bpm |
| 組 | 16 | 250 m | 1:00 | 4:00/km | 169 bpm | 171 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 17 | 200 m | 1:30 | 7:30/km | 158 bpm | 171 bpm |
| 組 | 18 | 270 m | 1:00 | 3:42/km | 164 bpm | 171 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 19 | 320 m | 1:30 | 4:41/km | 169 bpm | 171 bpm |
| 組 | 20 | 240 m | 0:59 | 4:06/km | 166 bpm | 170 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 21 | 310 m | 1:30 | 4:50/km | 167 bpm | 170 bpm |
| 組 | 22 | 250 m | 1:00 | 4:00/km | 168 bpm | 170 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 23 | 310 m | 1:30 | 4:50/km | 168 bpm | 170 bpm |
| 組 | 24 | 250 m | 1:00 | 4:00/km | 167 bpm | 170 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 25 | 170 m | 1:30 | 8:49/km | 156 bpm | 171 bpm |
| 組 | 26 | 260 m | 1:00 | 3:51/km | 159 bpm | 168 bpm |
| 恢復 以跑動為主,尾段約 10 秒放慢 | 27 | 290 m | 1:30 | 5:10/km | 167 bpm | 170 bpm |
| 組 | 28 | 250 m | 1:00 | 4:00/km | 163 bpm | 169 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 29 | 310 m | 1:30 | 4:50/km | 167 bpm | 170 bpm |
| 組 | 30 | 260 m | 1:00 | 3:51/km | 166 bpm | 170 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 31 | 290 m | 1:30 | 5:10/km | 168 bpm | 172 bpm |
| 組 | 32 | 250 m | 1:00 | 4:00/km | 167 bpm | 171 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 33 | 170 m | 1:30 | 8:49/km | 154 bpm | 172 bpm |
| 組 | 34 | 270 m | 1:00 | 3:42/km | 160 bpm | 170 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 35 | 280 m | 1:30 | 5:21/km | 166 bpm | 171 bpm |
| 組 | 36 | 260 m | 1:00 | 3:51/km | 162 bpm | 170 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 37 | 270 m | 1:30 | 5:33/km | 163 bpm | 171 bpm |
| 組 | 38 | 260 m | 1:00 | 3:51/km | 162 bpm | 169 bpm |
| 恢復 全段以步行為主 | 39 | 120 m | 1:30 | 12:30/km | 149 bpm | 170 bpm |
| 組 | 40 | 290 m | 1:00 | 3:27/km | 156 bpm | 171 bpm |
| 恢復 中途約 30 秒移動很少 | 41 | 100 m | 1:28 | 14:40/km | 151 bpm | 173 bpm |
| 組 | 42 | 220 m | 0:40 | 3:02/km | 154 bpm | 173 bpm |
| 恢復 以步行為主,末段加速 | 43 | 160 m | 1:50 | 11:28/km | 150 bpm | 174 bpm |
| 組 | 44 | 210 m | 0:40 | 3:10/km | 160 bpm | 173 bpm |
| 恢復 全段以步行為主 | 45 | 120 m | 1:50 | 15:17/km | 148 bpm | 174 bpm |
| 組 | 46 | 210 m | 0:40 | 3:10/km | 152 bpm | 172 bpm |
| 恢復 全段以步行為主 | 47 | 140 m | 1:51 | 13:13/km | 148 bpm | 173 bpm |
| 組 | 48 | 190 m | 0:36 | 3:09/km | 151 bpm | 172 bpm |
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.32 km | 25:04 | 5:48/km | 138 bpm | 154 bpm | 186 spm | 92 cm | 216 ms | 10.2% | 216 W |
| 2 | 270 m | 1:00 | 3:42/km | 161 bpm | 164 bpm | 182 spm | 147 cm | 204 ms | 7.7% | 316 W |
| 3 | 310 m | 1:30 | 4:50/km | 163 bpm | 166 bpm | 178 spm | 117 cm | 219 ms | 9% | 270 W |
| 4 | 240 m | 1:00 | 4:10/km | 163 bpm | 166 bpm | 180 spm | 134 cm | 211 ms | 8% | 304 W |
| 5 | 310 m | 1:30 | 4:50/km | 163 bpm | 166 bpm | 178 spm | 115 cm | 219 ms | 9.1% | 267 W |
| 6 | 240 m | 1:00 | 4:10/km | 164 bpm | 166 bpm | 180 spm | 132 cm | 211 ms | 8.4% | 286 W |
| 7 | 260 m | 1:30 | 5:46/km | 154 bpm | 166 bpm | 174 spm | 98 cm | 231 ms | 10.8% | 217 W |
| 8 | 250 m | 1:00 | 4:00/km | 158 bpm | 165 bpm | 184 spm | 134 cm | 204 ms | 8.3% | 299 W |
| 9 | 280 m | 1:30 | 5:21/km | 161 bpm | 167 bpm | 178 spm | 106 cm | 225 ms | 9.8% | 248 W |
| 10 | 270 m | 1:00 | 3:42/km | 163 bpm | 168 bpm | 184 spm | 145 cm | 201 ms | 7.7% | 324 W |
| 11 | 320 m | 1:30 | 4:41/km | 167 bpm | 169 bpm | 180 spm | 117 cm | 217 ms | 9% | 274 W |
| 12 | 250 m | 1:00 | 4:00/km | 166 bpm | 170 bpm | 182 spm | 135 cm | 207 ms | 8.1% | 298 W |
| 13 | 320 m | 1:30 | 4:41/km | 167 bpm | 171 bpm | 180 spm | 117 cm | 215 ms | 9.2% | 272 W |
| 14 | 240 m | 1:00 | 4:10/km | 168 bpm | 171 bpm | 182 spm | 132 cm | 208 ms | 8.5% | 294 W |
| 15 | 320 m | 1:30 | 4:41/km | 169 bpm | 171 bpm | 180 spm | 118 cm | 218 ms | 9.2% | 272 W |
| 16 | 250 m | 1:00 | 4:00/km | 169 bpm | 171 bpm | 182 spm | 139 cm | 207 ms | 8.1% | 308 W |
| 17 | 200 m | 1:30 | 7:30/km | 158 bpm | 171 bpm | 152 spm | 89 cm | 227 ms | 9.5% | 186 W |
| 18 | 270 m | 1:00 | 3:42/km | 164 bpm | 171 bpm | 182 spm | 145 cm | 203 ms | 7.9% | 322 W |
| 19 | 320 m | 1:30 | 4:41/km | 169 bpm | 171 bpm | 178 spm | 118 cm | 218 ms | 9.4% | 274 W |
| 20 | 240 m | 0:59 | 4:06/km | 166 bpm | 170 bpm | 182 spm | 133 cm | 208 ms | 8.2% | 298 W |
| 21 | 310 m | 1:30 | 4:50/km | 167 bpm | 170 bpm | 178 spm | 115 cm | 219 ms | 9.8% | 259 W |
| 22 | 250 m | 1:00 | 4:00/km | 168 bpm | 170 bpm | 182 spm | 139 cm | 207 ms | 8.3% | 302 W |
| 23 | 310 m | 1:30 | 4:50/km | 168 bpm | 170 bpm | 180 spm | 116 cm | 218 ms | 9.5% | 266 W |
| 24 | 250 m | 1:00 | 4:00/km | 167 bpm | 170 bpm | 182 spm | 137 cm | 206 ms | 8.2% | 304 W |
| 25 | 170 m | 1:30 | 8:49/km | 156 bpm | 171 bpm | 146 spm | 80 cm | 245 ms | 10% | 166 W |
| 26 | 260 m | 1:00 | 3:51/km | 159 bpm | 168 bpm | 184 spm | 141 cm | 205 ms | 8.3% | 306 W |
| 27 | 290 m | 1:30 | 5:10/km | 167 bpm | 170 bpm | 178 spm | 110 cm | 221 ms | 9.7% | 263 W |
| 28 | 250 m | 1:00 | 4:00/km | 163 bpm | 169 bpm | 184 spm | 136 cm | 204 ms | 8.6% | 300 W |
| 29 | 310 m | 1:30 | 4:50/km | 167 bpm | 170 bpm | 178 spm | 114 cm | 218 ms | 9.9% | 261 W |
| 30 | 260 m | 1:00 | 3:51/km | 166 bpm | 170 bpm | 184 spm | 143 cm | 202 ms | 7.6% | 314 W |
| 31 | 290 m | 1:30 | 5:10/km | 168 bpm | 172 bpm | 178 spm | 110 cm | 221 ms | 9.6% | 250 W |
| 32 | 250 m | 1:00 | 4:00/km | 167 bpm | 171 bpm | 184 spm | 137 cm | 203 ms | 8.4% | 303 W |
| 33 | 170 m | 1:30 | 8:49/km | 154 bpm | 172 bpm | 140 spm | 78 cm | 237 ms | 8% | 147 W |
| 34 | 270 m | 1:00 | 3:42/km | 160 bpm | 170 bpm | 184 spm | 145 cm | 201 ms | 8% | 354 W |
| 35 | 280 m | 1:30 | 5:21/km | 166 bpm | 171 bpm | 180 spm | 104 cm | 223 ms | 10.3% | 253 W |
| 36 | 260 m | 1:00 | 3:51/km | 162 bpm | 170 bpm | 186 spm | 139 cm | 202 ms | 8.4% | 329 W |
| 37 | 270 m | 1:30 | 5:33/km | 163 bpm | 171 bpm | 180 spm | 100 cm | 225 ms | 11% | 228 W |
| 38 | 260 m | 1:00 | 3:51/km | 162 bpm | 169 bpm | 186 spm | 140 cm | 201 ms | 8.1% | 318 W |
| 39 | 120 m | 1:30 | 12:30/km | 149 bpm | 170 bpm | 142 spm | 58 cm | 230 ms | 5.3% | 126 W |
| 40 | 290 m | 1:00 | 3:27/km | 156 bpm | 171 bpm | 188 spm | 153 cm | 194 ms | 7.7% | 353 W |
| 41 | 100 m | 1:28 | 14:40/km | 151 bpm | 173 bpm | 98 spm | 68 cm | 230 ms | 5.7% | 110 W |
| 42 | 220 m | 0:40 | 3:02/km | 154 bpm | 173 bpm | 198 spm | 164 cm | 179 ms | 7.2% | 395 W |
| 43 | 160 m | 1:50 | 11:28/km | 150 bpm | 174 bpm | 140 spm | 63 cm | 223 ms | 6.2% | 121 W |
| 44 | 210 m | 0:40 | 3:10/km | 160 bpm | 173 bpm | 194 spm | 162 cm | 184 ms | 7.3% | 379 W |
| 45 | 120 m | 1:50 | 15:17/km | 148 bpm | 174 bpm | 122 spm | 54 cm | 220 ms | 5.9% | 110 W |
| 46 | 210 m | 0:40 | 3:10/km | 152 bpm | 172 bpm | 196 spm | 163 cm | 179 ms | 7.9% | 383 W |
| 47 | 140 m | 1:51 | 13:13/km | 148 bpm | 173 bpm | 122 spm | 62 cm | 230 ms | 5.9% | 112 W |
| 48 | 190 m | 0:36 | 3:09/km | 151 bpm | 172 bpm | 200 spm | 159 cm | 173 ms | 8.6% | 431 W |
| 49 | 30 m | 0:25 | 13:53/km | 169 bpm | 171 bpm | 136 spm | 76 cm | 219 ms | 4.5% | 131 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力4:305%
無氧耐力13:4717%
乳酸閾值7:009%
有氧動力8:0410%
有氧耐力27:4234%
輕鬆恢復20:4825%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:374:02/km
1/2 MILE3:234:12/km
1K4:184:18/km
1 MILE7:034:23/km
2 MILE14:364:32/km
5K22:544:35/km
10K46:404:40/km
15K1:17:385:11/km