ACTIVITY DETAIL · 2026 年 3 月 29 日
漸加速 · 5:28→4:05
公開活動記錄
長距離
- 距離
- 22.41 km
- 時間
- 1:52:50
- 平均配速
- 5:02/km
- 平均心率
- 153 bpm
- 最高心率
- 174 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 有氧
- 負荷
- 261
- 有氧效果
- 4.1
- 無氧效果
- 1.4
- LT2
- 4:06/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 19.7°C
- 濕度
- 98%
- 爬升
- 61 m
- 跑鞋
- Brooks Hyperion Max 3
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 188 spm
- 平均步幅
- 105 cm
- 平均觸地時間
- 224 ms
- 平均垂直比
- 8.2%
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 5:48 | 5:48/km | 127 bpm | 139 bpm | 194 spm | 89 cm | 238 ms | 7.3% | 213 W |
| 2 | 1 km | 5:15 | 5:15/km | 146 bpm | 148 bpm | 194 spm | 98 cm | 234 ms | 7.7% | 238 W |
| 3 | 1 km | 5:28 | 5:28/km | 141 bpm | 149 bpm | 190 spm | 96 cm | 239 ms | 8.3% | 228 W |
| 4 | 1 km | 5:29 | 5:29/km | 138 bpm | 144 bpm | 188 spm | 97 cm | 232 ms | 8.5% | 224 W |
| 5 | 1 km | 5:13 | 5:13/km | 148 bpm | 153 bpm | 188 spm | 102 cm | 228 ms | 8.1% | 237 W |
| 6 | 1 km | 5:04 | 5:04/km | 153 bpm | 157 bpm | 188 spm | 104 cm | 226 ms | 8.2% | 246 W |
| 7 | 1 km | 5:03 | 5:03/km | 149 bpm | 152 bpm | 188 spm | 104 cm | 225 ms | 8.2% | 244 W |
| 8 | 1 km | 5:08 | 5:08/km | 150 bpm | 155 bpm | 188 spm | 104 cm | 226 ms | 8.4% | 241 W |
| 9 | 1 km | 5:02 | 5:02/km | 154 bpm | 158 bpm | 188 spm | 106 cm | 224 ms | 8.5% | 247 W |
| 10 | 1 km | 5:00 | 5:00/km | 152 bpm | 157 bpm | 188 spm | 106 cm | 222 ms | 8.3% | 247 W |
| 11 | 1 km | 5:05 | 5:05/km | 157 bpm | 164 bpm | 186 spm | 105 cm | 222 ms | 8.3% | 247 W |
| 12 | 1 km | 5:07 | 5:07/km | 157 bpm | 160 bpm | 188 spm | 104 cm | 221 ms | 8.7% | 243 W |
| 13 | 1 km | 5:03 | 5:03/km | 152 bpm | 157 bpm | 188 spm | 105 cm | 219 ms | 8.5% | 245 W |
| 14 | 1 km | 4:59 | 4:59/km | 155 bpm | 160 bpm | 186 spm | 107 cm | 221 ms | 8.6% | 248 W |
| 15 | 1 km | 4:51 | 4:51/km | 161 bpm | 165 bpm | 188 spm | 109 cm | 217 ms | 8.4% | 258 W |
| 16 | 1 km | 4:49 | 4:49/km | 157 bpm | 160 bpm | 188 spm | 110 cm | 218 ms | 8.2% | 255 W |
| 17 | 1 km | 4:47 | 4:47/km | 160 bpm | 164 bpm | 188 spm | 111 cm | 218 ms | 8.2% | 259 W |
| 18 | 1 km | 4:49 | 4:49/km | 163 bpm | 166 bpm | 188 spm | 110 cm | 218 ms | 8.3% | 260 W |
| 19 | 1 km | 4:49 | 4:49/km | 159 bpm | 163 bpm | 188 spm | 110 cm | 218 ms | 8.4% | 255 W |
| 20 | 1 km | 4:49 | 4:49/km | 163 bpm | 167 bpm | 186 spm | 111 cm | 218 ms | 8.2% | 258 W |
| 21 | 1 km | 4:50 | 4:50/km | 164 bpm | 166 bpm | 188 spm | 110 cm | 218 ms | 8.4% | 258 W |
| 22 | 650 m | 3:06 | 4:46/km | 162 bpm | 164 bpm | 186 spm | 112 cm | 219 ms | 8.4% | 260 W |
| 23 | 760 m | 3:06 | 4:05/km | 171 bpm | 174 bpm | 194 spm | 126 cm | 205 ms | 7.2% | 298 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值2:553%
有氧動力13:2212%
有氧耐力1:31:1281%
輕鬆恢復5:024%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:384:05/km
1/2 MILE3:194:07/km
1K4:164:16/km
1 MILE7:084:26/km
2 MILE15:004:40/km
5K23:334:43/km
10K47:554:48/km
15K1:13:184:53/km
HALF1:45:235:00/km