← 返回 2025 年 10 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 10 月 5 日

閾值

公開活動記錄

22.16km

長距離
時間
1:45:03
平均配速
4:44/km
平均心率
164 bpm
負荷
361

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
閾值
負荷
361
有氧效果
4.3
無氧效果
4

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
24.5°C
濕度
88.5%
跑鞋
Bmai 3T—白

LAPS / SPLITS

區間數據

23 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km4:354:35/km146 bpm158 bpm202 spm108 cm210 ms85%256 W
21 km4:414:41/km160 bpm162 bpm202 spm106 cm212 ms84%260 W
31 km4:404:40/km161 bpm165 bpm200 spm106 cm213 ms84%260 W
41 km4:394:39/km163 bpm166 bpm198 spm108 cm217 ms82%266 W
51 km4:424:42/km163 bpm165 bpm196 spm108 cm219 ms86%261 W
61 km4:424:42/km164 bpm167 bpm198 spm107 cm218 ms88%261 W
71 km4:494:49/km162 bpm165 bpm194 spm106 cm223 ms94%255 W
81 km4:414:41/km163 bpm167 bpm196 spm109 cm220 ms91%259 W
91 km4:434:43/km163 bpm166 bpm196 spm108 cm221 ms93%261 W
101 km4:434:43/km165 bpm167 bpm194 spm109 cm224 ms94%261 W
111 km4:404:40/km166 bpm168 bpm194 spm110 cm223 ms96%260 W
121 km4:404:40/km165 bpm168 bpm194 spm110 cm222 ms97%260 W
131 km4:464:46/km166 bpm169 bpm192 spm109 cm224 ms99%258 W
141 km4:394:39/km167 bpm167 bpm200 spm107 cm216 ms99%259 W
151 km4:404:40/km167 bpm168 bpm200 spm107 cm216 ms98%261 W
161 km4:404:40/km168 bpm171 bpm194 spm110 cm222 ms99%266 W
171 km4:454:45/km167 bpm169 bpm190 spm110 cm226 ms103%257 W
181 km4:474:47/km166 bpm167 bpm192 spm109 cm226 ms102%256 W
191 km4:374:37/km169 bpm171 bpm192 spm112 cm224 ms98%268 W
201 km4:454:45/km168 bpm169 bpm196 spm107 cm222 ms100%259 W
211 km4:494:49/km168 bpm170 bpm196 spm106 cm221 ms101%255 W
221 km5:125:12/km166 bpm171 bpm196 spm98 cm224 ms102%244 W
23160 m1:026:28/km157 bpm158 bpm190 spm83 cm239 ms112%214 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:110%
無氧耐力0:090%
乳酸閾值1:10:3567%
有氧動力30:4629%
有氧耐力2:302%
輕鬆恢復0:511%

PACE

配速分布

<3:308 m0%
3:30–3:4021 m0%
3:40–3:5014 m0%
3:50–4:008 m0%
4:00–4:1016 m0%
4:10–4:2034 m0%
4:20–4:30328 m1%
4:30–4:405.92 km27%
4:40–4:5014.14 km64%
4:50–5:001.03 km5%
5:00–5:10109 m0%
5:10–5:2051 m0%
5:20–5:30139 m1%
5:30–6:00170 m1%
>6:00176 m1%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:234:35/km
1/2 mile3:374:30/km
10k46:544:41/km
15k1:10:224:41/km
1k4:314:31/km
2 mile14:544:38/km
400m1:434:18/km
5k23:154:39/km
half-marathon1:39:164:42/km