← 返回 2025 年 8 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 8 月 6 日

間歇 · 13x150s(150s)

公開活動記錄

17.01km

強度
時間
1:38:27
平均配速
5:47/km
平均心率
154 bpm
負荷
385

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
無氧
負荷
385
有氧效果
4.1
無氧效果
5.2

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
25.4°C
濕度
89.7%
跑鞋
Bmai 3T

LAPS / SPLITS

區間數據

26 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
14.61 km27:135:54/km140 bpm156 bpm182 spm93 cm235 ms124%214 W
2600 m2:304:10/km164 bpm167 bpm186 spm130 cm227 ms102%297 W
3340 m2:307:21/km146 bpm167 bpm168 spm80 cm257 ms138%168 W
4630 m2:303:58/km166 bpm172 bpm188 spm134 cm223 ms99%312 W
5250 m2:3010:00/km142 bpm173 bpm142 spm70 cm256 ms97%127 W
6640 m2:303:54/km167 bpm173 bpm188 spm135 cm219 ms91%325 W
7310 m2:308:04/km149 bpm174 bpm162 spm75 cm257 ms131%154 W
8640 m2:303:54/km169 bpm176 bpm190 spm135 cm220 ms96%317 W
9270 m2:309:16/km147 bpm175 bpm144 spm74 cm250 ms98%144 W
10650 m2:303:51/km170 bpm177 bpm188 spm138 cm220 ms96%320 W
11290 m2:308:37/km152 bpm177 bpm168 spm69 cm254 ms113%150 W
12650 m2:303:51/km171 bpm178 bpm188 spm137 cm222 ms93%329 W
13240 m2:3010:25/km149 bpm178 bpm142 spm67 cm262 ms102%128 W
14640 m2:303:54/km171 bpm179 bpm188 spm135 cm221 ms99%309 W
15250 m2:3010:00/km151 bpm179 bpm158 spm64 cm260 ms103%129 W
16640 m2:303:54/km172 bpm179 bpm188 spm136 cm221 ms97%309 W
17220 m2:3011:22/km152 bpm180 bpm146 spm59 cm255 ms93%118 W
18650 m2:303:51/km173 bpm180 bpm188 spm137 cm221 ms94%317 W
19270 m2:309:16/km152 bpm179 bpm164 spm65 cm255 ms103%134 W
20650 m2:303:51/km174 bpm181 bpm190 spm137 cm220 ms94%317 W
21190 m2:3013:09/km152 bpm181 bpm144 spm53 cm264 ms91%106 W
22650 m2:303:51/km173 bpm181 bpm188 spm138 cm221 ms94%316 W
23220 m2:3011:22/km153 bpm181 bpm158 spm55 cm252 ms87%111 W
24660 m2:303:47/km175 bpm182 bpm190 spm140 cm218 ms91%327 W
2560 m2:3041:40/km148 bpm182 bpm82 spm62 cm242 ms35%50 W
261.8 km11:136:14/km151 bpm161 bpm176 spm91 cm240 ms120%203 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力23:4125%
無氧耐力5:106%
乳酸閾值1:512%
有氧動力1:282%
有氧耐力30:4033%
輕鬆恢復30:2533%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:40444 m3%
3:40–3:503.31 km20%
3:50–4:002.5 km15%
4:00–4:10660 m4%
4:10–4:20348 m2%
4:20–4:30191 m1%
4:30–4:40118 m1%
4:40–4:50107 m1%
4:50–5:0084 m0%
5:00–5:10204 m1%
5:10–5:20350 m2%
5:20–5:30375 m2%
5:30–6:004.24 km25%
>6:003.95 km23%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:364:43/km
1/2 mile3:304:21/km
10k54:105:25/km
15k1:26:505:47/km
1k4:414:41/km
2 mile16:375:10/km
400m1:303:45/km
5k26:155:15/km