ACTIVITY DETAIL · 2026 年 7 月 22 日
間歇 · 10x1k@3:44(135s)
公開活動記錄
強度
- 距離
- 16.61 km
- 時間
- 1:28:18
- 平均配速
- 5:19/km
- 平均心率
- 151 bpm
- 最高心率
- 180 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- VO₂max
- 負荷
- 356
- 有氧效果
- 4
- 無氧效果
- 5
- LT2
- 4:12/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 25.8°C
- 濕度
- 87.1%
- 爬升
- 9 m
- 跑鞋
- Bmai 3T—白
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 172 spm
- 平均步幅
- 109 cm
- 平均觸地時間
- 219 ms
- 平均垂直比
- 7.6%
SEGMENTS
課表分段
快跑合計
僅計入下方標示為「組」的快跑段。
- 組數
- 10 組
- 總里程
- 10 km
- 總時間
- 37:24
- 平均配速
- 3:44/km
恢復描述中的跑動/步行為速度推估。
| 分段 | Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 2 | 1 km | 3:48 | 3:48/km | 164 bpm | 170 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 3 | 270 m | 2:11 | 8:05/km | 145 bpm | 170 bpm |
| 組 | 4 | 1 km | 3:41 | 3:41/km | 167 bpm | 173 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 5 | 240 m | 2:20 | 9:43/km | 145 bpm | 173 bpm |
| 組 | 6 | 1 km | 3:48 | 3:48/km | 169 bpm | 176 bpm |
| 恢復 以步行為主,末段加速 | 7 | 170 m | 2:08 | 12:33/km | 146 bpm | 175 bpm |
| 組 | 8 | 1 km | 3:44 | 3:44/km | 169 bpm | 176 bpm |
| 恢復 以步行為主,末段加速 | 9 | 130 m | 2:14 | 17:11/km | 146 bpm | 175 bpm |
| 組 | 10 | 1 km | 3:44 | 3:44/km | 168 bpm | 175 bpm |
| 恢復 中途約 40 秒移動很少,之後逐漸加速 | 11 | 160 m | 2:16 | 14:10/km | 145 bpm | 174 bpm |
| 組 | 12 | 1 km | 3:43 | 3:43/km | 168 bpm | 176 bpm |
| 恢復 中途約 80 秒移動很少 | 13 | 70 m | 2:16 | 32:23/km | 144 bpm | 175 bpm |
| 組 | 14 | 1 km | 3:47 | 3:47/km | 169 bpm | 177 bpm |
| 恢復 中途約 60 秒移動很少 | 15 | 70 m | 2:14 | 31:54/km | 145 bpm | 178 bpm |
| 組 | 16 | 1 km | 3:50 | 3:50/km | 168 bpm | 176 bpm |
| 恢復 中途約 30 秒移動很少,之後逐漸加速 | 17 | 110 m | 2:08 | 19:24/km | 147 bpm | 177 bpm |
| 組 | 18 | 1 km | 3:42 | 3:42/km | 169 bpm | 177 bpm |
| 恢復 以步行為主,末段加速 | 19 | 150 m | 2:18 | 15:20/km | 148 bpm | 177 bpm |
| 組 | 20 | 1 km | 3:37 | 3:37/km | 171 bpm | 178 bpm |
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.15 km | 29:37 | 5:45/km | 134 bpm | 149 bpm | 190 spm | 91 cm | 230 ms | 8.3% | 221 W |
| 2 | 1 km | 3:48 | 3:48/km | 164 bpm | 170 bpm | 188 spm | 139 cm | 212 ms | 6.7% | 325 W |
| 3 | 270 m | 2:11 | 8:05/km | 145 bpm | 170 bpm | 154 spm | 79 cm | 245 ms | 8.1% | 158 W |
| 4 | 1 km | 3:41 | 3:41/km | 167 bpm | 173 bpm | 188 spm | 143 cm | 208 ms | 7% | 335 W |
| 5 | 240 m | 2:20 | 9:43/km | 145 bpm | 173 bpm | 134 spm | 76 cm | 229 ms | 7.7% | 133 W |
| 6 | 1 km | 3:48 | 3:48/km | 169 bpm | 176 bpm | 186 spm | 141 cm | 208 ms | 7.3% | 327 W |
| 7 | 170 m | 2:08 | 12:33/km | 146 bpm | 175 bpm | 130 spm | 61 cm | 241 ms | 7.2% | 112 W |
| 8 | 1 km | 3:44 | 3:44/km | 169 bpm | 176 bpm | 188 spm | 141 cm | 206 ms | 7.3% | 331 W |
| 9 | 130 m | 2:14 | 17:11/km | 146 bpm | 175 bpm | 112 spm | 52 cm | 251 ms | 6.2% | 93 W |
| 10 | 1 km | 3:44 | 3:44/km | 168 bpm | 175 bpm | 186 spm | 143 cm | 209 ms | 7.4% | 330 W |
| 11 | 160 m | 2:16 | 14:10/km | 145 bpm | 174 bpm | 96 spm | 72 cm | 243 ms | 7.6% | 95 W |
| 12 | 1 km | 3:43 | 3:43/km | 168 bpm | 176 bpm | 188 spm | 143 cm | 208 ms | 7.4% | 336 W |
| 13 | 70 m | 2:16 | 32:23/km | 144 bpm | 175 bpm | 66 spm | 67 cm | 243 ms | 4.9% | 52 W |
| 14 | 1 km | 3:47 | 3:47/km | 169 bpm | 177 bpm | 190 spm | 139 cm | 206 ms | 7.3% | 331 W |
| 15 | 70 m | 2:14 | 31:54/km | 145 bpm | 178 bpm | 106 spm | 50 cm | 231 ms | 10% | 56 W |
| 16 | 1 km | 3:50 | 3:50/km | 168 bpm | 176 bpm | 186 spm | 139 cm | 208 ms | 7.6% | 326 W |
| 17 | 110 m | 2:08 | 19:24/km | 147 bpm | 177 bpm | 130 spm | 61 cm | 247 ms | 6.7% | 82 W |
| 18 | 1 km | 3:42 | 3:42/km | 169 bpm | 177 bpm | 186 spm | 144 cm | 208 ms | 7.3% | 334 W |
| 19 | 150 m | 2:18 | 15:20/km | 148 bpm | 177 bpm | 136 spm | 58 cm | 249 ms | 8.7% | 95 W |
| 20 | 1 km | 3:37 | 3:37/km | 171 bpm | 178 bpm | 188 spm | 147 cm | 207 ms | 7.3% | 338 W |
| 21 | 80 m | 1:01 | 12:42/km | 166 bpm | 180 bpm | 118 spm | 68 cm | 231 ms | 3.9% | 157 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力10:3213%
無氧耐力26:5734%
乳酸閾值0:561%
有氧動力0:311%
有氧耐力15:3820%
輕鬆恢復24:5631%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:243:30/km
1/2 MILE2:553:37/km
1K3:383:38/km90-DAY
1 MILE6:594:20/km
2 MILE14:404:33/km
5K23:234:41/km
10K50:315:03/km
15K1:24:015:36/km