← 返回 2026 年 9 月

ACTIVITY DETAIL · 2026 年 9 月 20 日

基隆半馬

公開活動記錄

距離
20.94 km
時間
1:31:46
平均配速
4:23/km
平均心率
168 bpm
最高心率
179 bpm

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
閾值
負荷
384
有氧效果
4.2
無氧效果
4.8
LT2
4:14/km

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
25°C
濕度
97.9%
爬升
119 m
跑鞋
Bmai 驚碳4

RUNNING DYNAMICS

跑步動態

平均步頻
182 spm
平均步幅
125 cm
平均觸地時間
236 ms
平均垂直比
7.4%

SEGMENTS

課表分段

3 段

快跑合計

僅計入下方標示為「組」的快跑段。

組數
2 組
總里程
19.94 km
總時間
1:26:45
平均配速
4:21/km

恢復描述中的跑動/步行為速度推估。

分段Lap距離時間配速平均心率最高心率
組1–1717 km1:14:404:24/km166 bpm175 bpm
恢復

全段持續慢跑

181 km4:494:49/km173 bpm177 bpm
組19–212.94 km12:054:07/km172 bpm179 bpm

LAPS / SPLITS

區間數據

21 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km4:164:16/km146 bpm162 bpm184 spm127 cm228 ms7.2%290 W
21 km4:244:24/km162 bpm165 bpm186 spm121 cm234 ms7.2%285 W
31 km4:184:18/km165 bpm167 bpm184 spm126 cm235 ms7.3%286 W
41 km4:214:21/km166 bpm167 bpm184 spm124 cm234 ms7.4%285 W
51 km4:244:24/km165 bpm168 bpm184 spm123 cm234 ms7.4%282 W
61 km4:274:27/km165 bpm167 bpm182 spm123 cm236 ms7.4%281 W
71 km4:194:19/km167 bpm168 bpm182 spm126 cm237 ms7.3%287 W
81 km4:304:30/km167 bpm169 bpm182 spm121 cm238 ms7.7%286 W
91 km4:354:35/km169 bpm171 bpm182 spm120 cm239 ms7.6%292 W
101 km4:164:16/km168 bpm173 bpm182 spm128 cm237 ms7.4%271 W
111 km4:254:25/km170 bpm171 bpm182 spm124 cm237 ms7.5%289 W
121 km4:294:29/km169 bpm173 bpm180 spm123 cm239 ms7.7%280 W
131 km4:264:26/km167 bpm170 bpm182 spm123 cm237 ms7.6%270 W
141 km4:234:23/km169 bpm171 bpm182 spm125 cm237 ms7.4%285 W
151 km4:244:24/km171 bpm174 bpm182 spm125 cm237 ms7.5%291 W
161 km4:264:26/km172 bpm175 bpm182 spm124 cm237 ms7.6%282 W
171 km4:174:17/km171 bpm173 bpm182 spm127 cm236 ms7.2%285 W
181 km4:494:49/km173 bpm177 bpm182 spm113 cm239 ms8.1%290 W
191 km4:134:13/km170 bpm173 bpm184 spm128 cm232 ms7.1%274 W
201 km4:054:05/km171 bpm175 bpm186 spm131 cm231 ms7%279 W
21940 m3:474:01/km176 bpm179 bpm184 spm133 cm232 ms6.7%306 W

INTENSITY

強度分布

無氧動力0:060%
無氧耐力11:2512%
乳酸閾值1:02:3868%
有氧動力14:0115%
有氧耐力3:334%
輕鬆恢復0:010%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
400m1:353:58/km
1/2 MILE3:134:00/km
1K4:014:01/km
1 MILE6:314:03/km
2 MILE13:244:10/km
5K21:284:18/km
10K43:424:22/km
15K1:05:474:23/km