← 返回 2026 年 6 月

ACTIVITY DETAIL · 2026 年 6 月 20 日

閾值 · 10k @4:26

公開活動記錄

強度
距離
15.85 km
時間
1:17:20
平均配速
4:53/km
平均心率
164 bpm
最高心率
178 bpm

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
閾值
負荷
285
有氧效果
4
無氧效果
3.5
LT2
4:10/km

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
傍晚
溫度
30.4°C
濕度
64.8%
爬升
41 m
跑鞋
Dynafish 小鯰

RUNNING DYNAMICS

跑步動態

平均步頻
182 spm
平均步幅
112 cm
平均觸地時間
224 ms
平均垂直比
8.2%

SEGMENTS

課表分段

1 段

快跑合計

僅計入下方標示為「組」的快跑段。

組數
1 組
總里程
10 km
總時間
44:16
平均配速
4:26/km

恢復描述中的跑動/步行為速度推估。

分段Lap距離時間配速平均心率最高心率
組8–1710 km44:164:26/km172 bpm178 bpm

LAPS / SPLITS

區間數據

21 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km5:335:33/km126 bpm151 bpm184 spm98 cm233 ms8%226 W
21 km5:025:02/km153 bpm158 bpm188 spm105 cm225 ms8%247 W
3480 m2:255:02/km156 bpm158 bpm188 spm105 cm225 ms8.3%248 W
480 m0:193:58/km155 bpm157 bpm188 spm131 cm219 ms8.1%261 W
5200 m1:005:00/km158 bpm161 bpm182 spm106 cm232 ms8.2%251 W
680 m0:214:22/km155 bpm157 bpm188 spm125 cm222 ms8.3%261 W
7160 m0:454:41/km159 bpm160 bpm184 spm116 cm227 ms7.7%271 W
81 km4:274:27/km164 bpm168 bpm188 spm119 cm222 ms7.4%276 W
91 km4:274:27/km168 bpm170 bpm188 spm119 cm221 ms7.2%278 W
101 km4:274:27/km168 bpm171 bpm186 spm120 cm222 ms7.3%280 W
111 km4:274:27/km170 bpm173 bpm186 spm120 cm221 ms7.3%279 W
121 km4:304:30/km173 bpm174 bpm186 spm119 cm221 ms7.6%278 W
131 km4:244:24/km174 bpm176 bpm184 spm123 cm220 ms7.8%281 W
141 km4:244:24/km175 bpm176 bpm184 spm123 cm220 ms7.7%282 W
151 km4:264:26/km177 bpm178 bpm184 spm122 cm220 ms7.9%281 W
161 km4:244:24/km176 bpm178 bpm182 spm125 cm223 ms7.9%283 W
171 km4:204:20/km177 bpm178 bpm182 spm127 cm223 ms7.9%286 W
18220 m2:3311:35/km154 bpm177 bpm122 spm71 cm248 ms7.4%118 W
191 km5:405:40/km165 bpm168 bpm184 spm96 cm229 ms10.1%219 W
201 km5:495:49/km164 bpm166 bpm184 spm93 cm229 ms10.5%214 W
21620 m3:265:32/km162 bpm165 bpm182 spm98 cm230 ms10.4%220 W

INTENSITY

強度分布

無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值33:2943%
有氧動力13:1417%
有氧耐力23:5431%
輕鬆恢復6:298%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
400m1:434:18/km
1/2 MILE3:294:20/km
1K4:204:20/km
1 MILE7:004:21/km
2 MILE14:104:24/km
5K22:014:24/km
10K44:214:26/km
15K1:12:264:50/km