ACTIVITY DETAIL · 2025 年 11 月 19 日
間歇 · 4x3k(2min)
公開活動記錄
14.23km
強度
- 時間
- 1:09:55
- 平均配速
- 4:55/km
- 平均心率
- 156 bpm
- 負荷
- 249
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- VO₂max
- 負荷
- 249
- 有氧效果
- 3.5
- 無氧效果
- 4.2
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 15.2°C
- 濕度
- 84.8%
- 跑鞋
- Bmai 3T—白
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.31 km | 25:28 | 5:55/km | 137 bpm | 158 bpm | 196 spm | 86 cm | 218 ms | 9.6% | — |
| 2 | 130 m | 0:30 | 3:51/km | 153 bpm | 157 bpm | 198 spm | 128 cm | 208 ms | 8.2% | — |
| 3 | 90 m | 0:30 | 5:33/km | 160 bpm | 161 bpm | 190 spm | 92 cm | 224 ms | 8.8% | — |
| 4 | 120 m | 0:30 | 4:10/km | 158 bpm | 159 bpm | 198 spm | 121 cm | 207 ms | 9.4% | — |
| 5 | 90 m | 0:30 | 5:33/km | 155 bpm | 160 bpm | 190 spm | 96 cm | 225 ms | 8.8% | — |
| 6 | 120 m | 0:30 | 4:10/km | 158 bpm | 162 bpm | 198 spm | 121 cm | 209 ms | 9% | — |
| 7 | 100 m | 0:30 | 5:00/km | 160 bpm | 161 bpm | 192 spm | 101 cm | 220 ms | 8.6% | — |
| 8 | 70 m | 0:23 | 5:29/km | 153 bpm | 157 bpm | 190 spm | 87 cm | 225 ms | 9.6% | — |
| 9 | 3 km | 12:34 | 4:11/km | 167 bpm | 173 bpm | 196 spm | 122 cm | 211 ms | 8.1% | — |
| 10 | 110 m | 2:01 | 18:20/km | 139 bpm | 170 bpm | 142 spm | 54 cm | 236 ms | 5.1% | — |
| 11 | 3 km | 12:26 | 4:09/km | 169 bpm | 174 bpm | 196 spm | 123 cm | 210 ms | 8.3% | — |
| 12 | 80 m | 2:00 | 25:00/km | 142 bpm | 173 bpm | 126 spm | 53 cm | 232 ms | 4.2% | — |
| 13 | 3 km | 11:50 | 3:57/km | 173 bpm | 178 bpm | 198 spm | 128 cm | 209 ms | 8.2% | — |
| 14 | 30 m | 0:09 | 5:00/km | 175 bpm | 177 bpm | 180 spm | 85 cm | 234 ms | 7.1% | — |
INTENSITY
六區強度
無氧動力0:000%
無氧耐力19:0828%
乳酸閾值19:1528%
有氧動力4:447%
有氧耐力10:3516%
輕鬆恢復14:2321%
PACE
配速分布
<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:5055 m0%
3:50–4:001.94 km14%
4:00–4:104.74 km34%
4:10–4:202.17 km15%
4:20–4:30397 m3%
4:30–4:4066 m0%
4:40–4:50480 m3%
4:50–5:00897 m6%
5:00–5:10279 m2%
5:10–5:20752 m5%
5:20–5:30182 m1%
5:30–6:00377 m3%
>6:001.82 km13%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
1 mile6:163:54/kmALL-TIME
1/2 mile3:073:52/km
10k45:304:33/km
1k3:523:52/km
2 mile14:214:28/km
400m1:333:52/km
5k21:504:22/km