← 返回 2024 年 12 月

ACTIVITY DETAIL · 2024 年 12 月 15 日

臺北半馬

公開活動記錄

21.27km

時間
1:57:59
平均配速
5:33/km
平均心率
170 bpm
負荷
470

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
閾值
負荷
470
有氧效果
4.9
無氧效果
4

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
13.1°C
濕度
73.6%
跑鞋
New Balance 1080v13

LAPS / SPLITS

區間數據

22 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km5:295:29/km158 bpm173 bpm182 spm99 cm222 ms96%243 W
21 km5:115:11/km175 bpm177 bpm182 spm105 cm223 ms93%267 W
31 km5:295:29/km170 bpm174 bpm182 spm99 cm222 ms94%254 W
41 km5:285:28/km170 bpm173 bpm184 spm99 cm221 ms95%251 W
51 km5:365:36/km170 bpm173 bpm182 spm97 cm223 ms96%249 W
61 km5:315:31/km170 bpm173 bpm182 spm98 cm222 ms95%252 W
71 km5:305:30/km170 bpm172 bpm186 spm97 cm217 ms96%251 W
81 km5:295:29/km169 bpm173 bpm184 spm98 cm221 ms97%251 W
91 km5:275:27/km170 bpm173 bpm184 spm99 cm241 ms87%255 W
101 km5:385:38/km170 bpm173 bpm182 spm96 cm245 ms88%246 W
111 km5:365:36/km170 bpm173 bpm180 spm98 cm246 ms91%247 W
121 km5:435:43/km169 bpm174 bpm182 spm95 cm244 ms93%249 W
131 km5:305:30/km170 bpm172 bpm186 spm97 cm238 ms92%250 W
141 km5:255:25/km171 bpm173 bpm186 spm99 cm235 ms90%254 W
151 km5:295:29/km171 bpm173 bpm186 spm97 cm234 ms91%252 W
161 km5:315:31/km172 bpm173 bpm188 spm96 cm233 ms89%252 W
171 km5:335:33/km170 bpm172 bpm184 spm97 cm239 ms90%249 W
181 km5:365:36/km171 bpm173 bpm182 spm98 cm242 ms90%248 W
191 km5:465:46/km170 bpm172 bpm182 spm95 cm243 ms92%245 W
201 km5:395:39/km168 bpm172 bpm180 spm98 cm245 ms95%241 W
211 km5:425:42/km170 bpm172 bpm178 spm97 cm247 ms92%246 W
22270 m1:275:22/km172 bpm174 bpm178 spm103 cm246 ms92%251 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:000%
無氧耐力1:562%
乳酸閾值57:5849%
有氧動力52:0544%
有氧耐力5:084%
輕鬆恢復0:461%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:200 m0%
4:20–4:300 m0%
4:30–4:4038 m0%
4:40–4:5033 m0%
4:50–5:00309 m1%
5:00–5:10538 m3%
5:10–5:201.01 km5%
5:20–5:309.09 km43%
5:30–6:009.43 km44%
>6:00814 m4%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile8:205:11/km
1/2 mile4:035:02/km
10k54:425:28/kmALL-TIME
15k1:22:275:30/kmALL-TIME
1k5:065:06/km
2 mile17:115:20/km
400m1:594:58/km
5k27:035:25/km
half-marathon1:56:535:32/kmALL-TIME