ACTIVITY DETAIL · 2026 年 7 月 28 日
輕鬆
公開活動記錄
其他
- 距離
- 13.32 km
- 時間
- 1:19:55
- 平均配速
- 6:00/km
- 平均心率
- 139 bpm
- 最高心率
- 148 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 有氧
- 負荷
- 122
- 有氧效果
- 3
- 無氧效果
- 0
- LT2
- 4:12/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 25.7°C
- 濕度
- 86%
- 爬升
- 27 m
- 跑鞋
- Saucony Triumph 24
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 184 spm
- 平均步幅
- 91 cm
- 平均觸地時間
- 224 ms
- 平均垂直比
- 10.2%
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 6:11 | 6:11/km | 128 bpm | 139 bpm | 188 spm | 86 cm | 220 ms | 9.6% | 197 W |
| 2 | 1 km | 5:40 | 5:40/km | 142 bpm | 146 bpm | 190 spm | 92 cm | 214 ms | 9.2% | 219 W |
| 3 | 1 km | 5:56 | 5:56/km | 139 bpm | 146 bpm | 188 spm | 90 cm | 219 ms | 9.7% | 210 W |
| 4 | 1 km | 6:01 | 6:01/km | 137 bpm | 142 bpm | 184 spm | 90 cm | 221 ms | 9.8% | 206 W |
| 5 | 1 km | 6:01 | 6:01/km | 139 bpm | 143 bpm | 182 spm | 91 cm | 223 ms | 10% | 205 W |
| 6 | 1 km | 6:04 | 6:04/km | 139 bpm | 144 bpm | 182 spm | 90 cm | 225 ms | 10.1% | 205 W |
| 7 | 1 km | 5:54 | 5:54/km | 138 bpm | 142 bpm | 182 spm | 92 cm | 223 ms | 10.2% | 209 W |
| 8 | 1 km | 6:03 | 6:03/km | 139 bpm | 146 bpm | 182 spm | 90 cm | 225 ms | 10.6% | 205 W |
| 9 | 1 km | 6:04 | 6:04/km | 142 bpm | 147 bpm | 182 spm | 90 cm | 227 ms | 10.7% | 205 W |
| 10 | 1 km | 5:54 | 5:54/km | 140 bpm | 143 bpm | 180 spm | 93 cm | 228 ms | 10.5% | 209 W |
| 11 | 1 km | 5:56 | 5:56/km | 141 bpm | 148 bpm | 180 spm | 93 cm | 229 ms | 10.6% | 208 W |
| 12 | 1 km | 5:58 | 5:58/km | 142 bpm | 146 bpm | 180 spm | 93 cm | 229 ms | 10.7% | 210 W |
| 13 | 1 km | 5:59 | 5:59/km | 139 bpm | 145 bpm | 180 spm | 92 cm | 229 ms | 10.6% | 207 W |
| 14 | 320 m | 2:06 | 6:34/km | 134 bpm | 139 bpm | 178 spm | 86 cm | 235 ms | 10.9% | 196 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值0:000%
有氧動力0:000%
有氧耐力16:5921%
輕鬆恢復1:02:5379%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m2:115:28/km
1/2 MILE4:285:33/km
1K5:365:36/km
1 MILE9:055:39/km
2 MILE18:515:51/km
5K29:385:56/km
10K59:355:58/km