ACTIVITY DETAIL · 2025 年 12 月 10 日
閾值 · 3k+3k+2.9k @4:18–4:24 (2min)
公開活動記錄
強度
- 距離
- 16.22 km
- 時間
- 1:25:41
- 平均配速
- 5:17/km
- 平均心率
- 148 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 閾值
- 負荷
- 188
- 有氧效果
- 3.3
- 無氧效果
- 3.1
- LT2
- 4:14/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 16°C
- 濕度
- 96.7%
- 跑鞋
- Bmai 3T—白
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 190 spm
- 平均步幅
- 99 cm
- 平均觸地時間
- 220 ms
- 平均垂直比
- 8.1%
SEGMENTS
課表分段
快跑合計
僅計入下方標示為「組」的快跑段。
- 組數
- 3 組
- 總里程
- 8.85 km
- 總時間
- 38:28
- 平均配速
- 4:21/km
恢復描述中的跑動/步行為速度推估。
| 分段 | Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 2 | 2.95 km | 13:00 | 4:24/km | 162 bpm | 166 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 3 | 380 m | 2:00 | 5:16/km | 158 bpm | 167 bpm |
| 組 | 4 | 3 km | 13:00 | 4:20/km | 166 bpm | 171 bpm |
| 恢復 以步行為主,末段加速 | 5 | 200 m | 2:00 | 10:00/km | 141 bpm | 167 bpm |
| 組 | 6 | 2.9 km | 12:28 | 4:18/km | 163 bpm | 168 bpm |
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.89 km | 36:16 | 6:09/km | 134 bpm | 148 bpm | 196 spm | 82 cm | 217 ms | 8.6% | — |
| 2 | 2.95 km | 13:00 | 4:24/km | 162 bpm | 166 bpm | 190 spm | 119 cm | 220 ms | 7.7% | — |
| 3 | 380 m | 2:00 | 5:16/km | 158 bpm | 167 bpm | 186 spm | 101 cm | 230 ms | 8.7% | — |
| 4 | 3 km | 13:00 | 4:20/km | 166 bpm | 171 bpm | 190 spm | 121 cm | 221 ms | 7.7% | — |
| 5 | 200 m | 2:00 | 10:00/km | 141 bpm | 167 bpm | 144 spm | 70 cm | 243 ms | 7.2% | — |
| 6 | 2.9 km | 12:28 | 4:18/km | 163 bpm | 168 bpm | 192 spm | 121 cm | 219 ms | 7.5% | — |
| 7 | 130 m | 2:00 | 15:23/km | 126 bpm | 165 bpm | 130 spm | 51 cm | 247 ms | 8.6% | — |
| 8 | 0 m | 0:03 | — | 125 bpm | 125 bpm | 192 spm | 65 cm | 242 ms | 9.7% | — |
| 9 | 10 m | 0:03 | 5:00/km | 126 bpm | 127 bpm | 192 spm | 91 cm | 238 ms | 9.8% | — |
| 10 | 760 m | 4:49 | 6:20/km | 133 bpm | 141 bpm | 194 spm | 81 cm | 229 ms | 9.2% | — |
INTENSITY
強度分布
無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值36:1543%
有氧動力2:393%
有氧耐力22:1026%
輕鬆恢復22:5427%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:404:10/km
1/2 MILE3:234:12/km
1K4:124:12/km
1 MILE6:514:15/km
2 MILE14:114:24/km
5K22:064:25/km
10K45:374:34/km
15K1:16:425:07/km