← 返回 2025 年 4 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 4 月 11 日

間歇 · 10x250m(60s)

公開活動記錄

7.48km

強度
時間
36:41
平均配速
4:54/km
平均心率
166 bpm
負荷
162

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
VO₂max
負荷
162
有氧效果
3
無氧效果
3.5

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
25.9°C
濕度
70.9%
跑鞋
Bmai 3T

LAPS / SPLITS

區間數據

22 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
13.31 km17:075:10/km154 bpm166 bpm176 spm110 cm232 ms115%250 W
2250 m1:004:00/km168 bpm172 bpm180 spm136 cm222 ms97%313 W
3210 m1:004:46/km173 bpm173 bpm176 spm120 cm233 ms99%294 W
4240 m1:004:10/km174 bpm175 bpm180 spm130 cm223 ms101%300 W
5200 m1:005:00/km174 bpm176 bpm176 spm113 cm237 ms104%281 W
6240 m1:004:10/km175 bpm177 bpm180 spm131 cm225 ms104%293 W
7190 m1:005:16/km177 bpm179 bpm174 spm109 cm243 ms109%278 W
8240 m1:004:10/km175 bpm176 bpm178 spm132 cm230 ms110%284 W
9180 m1:005:33/km178 bpm181 bpm172 spm106 cm248 ms111%267 W
10240 m1:004:10/km176 bpm180 bpm178 spm135 cm229 ms107%301 W
11190 m1:005:16/km178 bpm180 bpm172 spm108 cm248 ms114%255 W
12240 m1:004:10/km175 bpm180 bpm182 spm133 cm226 ms109%294 W
13180 m1:005:33/km179 bpm181 bpm174 spm105 cm247 ms115%258 W
14240 m1:004:10/km177 bpm180 bpm180 spm130 cm229 ms110%288 W
15190 m1:005:16/km179 bpm182 bpm176 spm106 cm243 ms118%259 W
16240 m1:004:10/km177 bpm181 bpm180 spm132 cm229 ms108%298 W
17180 m1:005:33/km180 bpm181 bpm172 spm107 cm249 ms115%263 W
18250 m1:004:00/km179 bpm181 bpm180 spm136 cm230 ms105%310 W
19160 m1:006:15/km179 bpm182 bpm170 spm92 cm263 ms120%229 W
20270 m1:003:42/km179 bpm183 bpm184 spm148 cm220 ms103%317 W
2150 m0:299:40/km182 bpm184 bpm136 spm69 cm262 ms67%195 W
2210 m0:046:40/km167 bpm169 bpm120 spm70 cm262 ms66%101 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力3:2810%
無氧耐力6:3818%
乳酸閾值6:1817%
有氧動力13:2837%
有氧耐力5:4316%
輕鬆恢復0:472%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:40166 m2%
3:40–3:5015 m0%
3:50–4:00266 m4%
4:00–4:10645 m9%
4:10–4:20649 m9%
4:20–4:30611 m8%
4:30–4:40424 m6%
4:40–4:50564 m8%
4:50–5:00782 m10%
5:00–5:101.36 km18%
5:10–5:20770 m10%
5:20–5:30432 m6%
5:30–6:00625 m8%
>6:00160 m2%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:154:30/km
1/2 mile3:324:23/km
1k4:264:26/km
2 mile14:504:37/km
400m1:434:18/km
5k23:314:42/km