← 返回 2026 年 2 月

ACTIVITY DETAIL · 2026 年 2 月 10 日

輕鬆

公開活動記錄

12.01km

其他
時間
1:03:48
平均配速
5:19/km
平均心率
146 bpm
負荷
119

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
有氧
負荷
119
有氧效果
3
無氧效果
0.4

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
12.1°C
濕度
84.4%
跑鞋
New Balance Rebel V5

LAPS / SPLITS

區間數據

33 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
1410 m2:205:41/km122 bpm141 bpm186 spm93 cm205 ms9%211 W
2410 m2:195:39/km138 bpm142 bpm188 spm93 cm206 ms9.1%218 W
3410 m2:145:27/km143 bpm146 bpm190 spm95 cm203 ms7.9%226 W
4410 m2:075:10/km146 bpm150 bpm190 spm100 cm201 ms8.1%238 W
5410 m2:085:12/km148 bpm151 bpm188 spm101 cm202 ms8.3%242 W
6410 m2:085:12/km145 bpm149 bpm188 spm101 cm202 ms8.6%238 W
7410 m2:045:02/km145 bpm146 bpm190 spm103 cm200 ms8.4%243 W
8410 m2:035:00/km147 bpm152 bpm188 spm105 cm201 ms8.5%244 W
9410 m2:004:53/km148 bpm152 bpm188 spm108 cm201 ms8.1%252 W
10110 m1:1210:55/km125 bpm150 bpm128 spm71 cm246 ms6.7%131 W
11410 m2:045:02/km135 bpm145 bpm188 spm104 cm202 ms8.5%242 W
12410 m2:014:55/km149 bpm151 bpm192 spm104 cm197 ms8.1%248 W
13410 m2:024:58/km153 bpm155 bpm190 spm105 cm199 ms8.2%259 W
14410 m2:035:00/km152 bpm153 bpm190 spm104 cm199 ms8.4%251 W
15410 m2:014:55/km151 bpm153 bpm194 spm104 cm197 ms7.9%249 W
16410 m2:024:58/km150 bpm152 bpm192 spm104 cm198 ms8%251 W
17410 m2:004:53/km152 bpm156 bpm192 spm105 cm200 ms8.1%249 W
18410 m2:004:53/km150 bpm154 bpm192 spm105 cm199 ms8.1%252 W
19410 m2:035:00/km154 bpm158 bpm192 spm103 cm200 ms8.1%252 W
20410 m1:584:48/km156 bpm159 bpm192 spm107 cm200 ms7.9%261 W
2190 m1:0411:51/km139 bpm159 bpm126 spm66 cm224 ms6.1%135 W
22410 m2:014:55/km141 bpm151 bpm190 spm106 cm204 ms8.4%249 W
23410 m2:024:58/km151 bpm155 bpm192 spm103 cm203 ms8.2%244 W
24410 m1:594:50/km151 bpm154 bpm192 spm106 cm201 ms8%254 W
25410 m1:584:48/km154 bpm158 bpm192 spm107 cm202 ms8.1%256 W
26410 m2:014:55/km152 bpm156 bpm190 spm106 cm204 ms8.2%252 W
27410 m2:014:55/km155 bpm158 bpm192 spm105 cm203 ms8.1%252 W
28410 m1:574:45/km156 bpm159 bpm190 spm109 cm203 ms8%256 W
29410 m2:035:00/km158 bpm161 bpm190 spm104 cm209 ms8.2%257 W
30320 m1:535:53/km148 bpm153 bpm188 spm90 cm217 ms9%221 W
3190 m1:0411:51/km123 bpm138 bpm122 spm69 cm268 ms6.6%118 W
32410 m2:336:13/km127 bpm132 bpm180 spm88 cm229 ms8.8%203 W
3310 m0:0915:00/km126 bpm127 bpm116 spm79 cm229 ms6.1%130 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值0:000%
有氧動力2:404%
有氧耐力52:5983%
輕鬆恢復8:0713%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:200 m0%
4:20–4:300 m0%
4:30–4:407 m0%
4:40–4:50202 m2%
4:50–5:003.66 km30%
5:00–5:104.12 km34%
5:10–5:201.63 km14%
5:20–5:30373 m3%
5:30–6:001.32 km11%
>6:00737 m6%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:524:53/km
1/2 mile3:554:52/km
10k51:225:08/km
1k4:534:53/km
2 mile15:544:56/km
400m1:554:48/km
5k25:175:03/km