ACTIVITY DETAIL · 2025 年 3 月 4 日
閾值 · 6k @5:08
公開活動記錄
強度
- 距離
- 10.01 km
- 時間
- 53:38
- 平均配速
- 5:21/km
- 平均心率
- 162 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 閾值
- 負荷
- 173
- 有氧效果
- 3.2
- 無氧效果
- 3.2
- LT2
- 4:52/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 午後
- 溫度
- 27°C
- 濕度
- 60.5%
- 跑鞋
- Bmai 驚碳Fly
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 186 spm
- 平均步幅
- 100 cm
- 平均觸地時間
- 228 ms
- 平均垂直比
- 12.5%
SEGMENTS
課表分段
快跑合計
僅計入下方標示為「組」的快跑段。
- 組數
- 1 組
- 總里程
- 6 km
- 總時間
- 30:50
- 平均配速
- 5:08/km
恢復描述中的跑動/步行為速度推估。
| 分段 | Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 2–7 | 6 km | 30:50 | 5:08/km | 165 bpm | 169 bpm |
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 5:23 | 5:23/km | 136 bpm | 158 bpm | 178 spm | 104 cm | 226 ms | 113% | 235 W |
| 2 | 1 km | 5:04 | 5:04/km | 162 bpm | 166 bpm | 190 spm | 104 cm | 223 ms | 121% | 258 W |
| 3 | 1 km | 5:11 | 5:11/km | 163 bpm | 165 bpm | 188 spm | 102 cm | 227 ms | 124% | 250 W |
| 4 | 1 km | 5:04 | 5:04/km | 164 bpm | 167 bpm | 188 spm | 104 cm | 227 ms | 122% | 255 W |
| 5 | 1 km | 5:09 | 5:09/km | 167 bpm | 168 bpm | 188 spm | 103 cm | 226 ms | 121% | 253 W |
| 6 | 1 km | 5:12 | 5:12/km | 167 bpm | 169 bpm | 188 spm | 101 cm | 226 ms | 125% | 250 W |
| 7 | 1 km | 5:10 | 5:10/km | 167 bpm | 169 bpm | 190 spm | 101 cm | 225 ms | 124% | 251 W |
| 8 | 670 m | 3:45 | 5:36/km | 166 bpm | 168 bpm | 186 spm | 96 cm | 232 ms | 128% | 238 W |
| 9 | 320 m | 1:33 | 4:51/km | 170 bpm | 173 bpm | 188 spm | 108 cm | 223 ms | 121% | 260 W |
| 10 | 220 m | 1:26 | 6:31/km | 165 bpm | 173 bpm | 176 spm | 87 cm | 248 ms | 138% | 205 W |
| 11 | 1 km | 5:50 | 5:50/km | 162 bpm | 167 bpm | 184 spm | 93 cm | 234 ms | 133% | 220 W |
| 12 | 800 m | 4:46 | 5:58/km | 160 bpm | 162 bpm | 184 spm | 91 cm | 233 ms | 133% | 220 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力0:000%
無氧耐力0:100%
乳酸閾值31:0458%
有氧動力10:1819%
有氧耐力11:4222%
輕鬆恢復0:040%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:594:58/km
1/2 MILE4:025:01/km
1K5:005:00/km
1 MILE8:105:04/km
2 MILE16:245:06/km
5K25:375:07/km
10K55:335:33/km