← 返回 2024 年 12 月

ACTIVITY DETAIL · 2024 年 12 月 1 日

石門水庫半馬

公開活動記錄

21.53km

時間
2:07:39
平均配速
5:56/km
平均心率
163 bpm
負荷
512

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
閾值
負荷
512
有氧效果
5
無氧效果
5.4

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
14°C
濕度
78.2%
跑鞋
New Balance 1080v13

LAPS / SPLITS

區間數據

22 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km5:435:43/km154 bpm167 bpm172 spm101 cm247 ms90%248 W
21 km5:515:51/km166 bpm170 bpm176 spm96 cm246 ms94%256 W
31 km6:266:26/km167 bpm175 bpm172 spm89 cm254 ms97%265 W
41 km7:117:11/km167 bpm173 bpm170 spm81 cm261 ms100%269 W
51 km6:086:08/km159 bpm168 bpm176 spm92 cm249 ms94%228 W
61 km6:086:08/km165 bpm169 bpm176 spm91 cm246 ms93%257 W
71 km6:276:27/km163 bpm168 bpm174 spm88 cm252 ms98%252 W
81 km6:116:11/km162 bpm168 bpm176 spm91 cm248 ms93%252 W
91 km5:505:50/km164 bpm168 bpm176 spm96 cm244 ms89%259 W
101 km5:405:40/km162 bpm167 bpm178 spm98 cm241 ms88%246 W
111 km5:045:04/km158 bpm163 bpm186 spm105 cm227 ms77%222 W
121 km6:276:27/km167 bpm171 bpm178 spm86 cm243 ms97%266 W
131 km5:415:41/km163 bpm170 bpm180 spm97 cm235 ms91%244 W
141 km5:385:38/km161 bpm167 bpm184 spm96 cm232 ms83%246 W
151 km6:506:50/km166 bpm170 bpm174 spm83 cm250 ms102%253 W
161 km6:136:13/km162 bpm166 bpm178 spm89 cm243 ms95%237 W
171 km5:525:52/km164 bpm167 bpm180 spm94 cm237 ms90%252 W
181 km5:245:24/km164 bpm167 bpm180 spm102 cm236 ms87%248 W
191 km5:275:27/km162 bpm168 bpm180 spm101 cm236 ms86%234 W
201 km5:075:07/km160 bpm165 bpm182 spm107 cm232 ms80%218 W
211 km5:065:06/km163 bpm171 bpm180 spm108 cm234 ms81%236 W
22530 m3:035:45/km167 bpm169 bpm176 spm98 cm244 ms91%242 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力1:511%
無氧耐力17:5114%
乳酸閾值29:1223%
有氧動力25:5220%
有氧耐力44:5235%
輕鬆恢復7:486%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:200 m0%
4:20–4:30111 m1%
4:30–4:40286 m1%
4:40–4:50738 m3%
4:50–5:002.05 km10%
5:00–5:101.05 km5%
5:10–5:201.97 km9%
5:20–5:301.72 km8%
5:30–6:005.51 km26%
>6:008.07 km38%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile8:045:01/kmALL-TIME
1/2 mile3:594:57/km
10k57:245:44/km
15k1:26:265:46/kmALL-TIME
1k4:564:56/km
2 mile16:465:13/kmALL-TIME
400m1:554:48/km
5k26:365:19/kmALL-TIME
half-marathon2:05:095:56/kmALL-TIME