ACTIVITY DETAIL · 2025 年 9 月 7 日
變速
公開活動記錄
31.49km
長距離
- 時間
- 2:47:39
- 平均配速
- 5:19/km
- 平均心率
- 157 bpm
- 負荷
- 463
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 節奏
- 負荷
- 463
- 有氧效果
- 5
- 無氧效果
- 2.8
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 26.3°C
- 濕度
- 92.2%
- 跑鞋
- Bmai 3T
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 6:33 | 6:33/km | 122 bpm | 132 bpm | 194 spm | 79 cm | 224 ms | 124% | 194 W |
| 2 | 450 m | 3:02 | 6:44/km | 131 bpm | 138 bpm | 192 spm | 77 cm | 227 ms | 127% | 191 W |
| 3 | 1 km | 5:33 | 5:33/km | 136 bpm | 148 bpm | 192 spm | 93 cm | 224 ms | 124% | 224 W |
| 4 | 1 km | 5:30 | 5:30/km | 147 bpm | 152 bpm | 192 spm | 94 cm | 225 ms | 128% | 230 W |
| 5 | 1 km | 5:13 | 5:13/km | 151 bpm | 155 bpm | 192 spm | 100 cm | 227 ms | 127% | 240 W |
| 6 | 1 km | 5:11 | 5:11/km | 153 bpm | 157 bpm | 192 spm | 100 cm | 229 ms | 126% | 241 W |
| 7 | 1 km | 5:13 | 5:13/km | 155 bpm | 158 bpm | 188 spm | 101 cm | 229 ms | 122% | 243 W |
| 8 | 1 km | 5:06 | 5:06/km | 153 bpm | 158 bpm | 190 spm | 103 cm | 227 ms | 120% | 242 W |
| 9 | 1 km | 5:25 | 5:25/km | 154 bpm | 159 bpm | 186 spm | 99 cm | 231 ms | 119% | 234 W |
| 10 | 1 km | 5:14 | 5:14/km | 156 bpm | 160 bpm | 186 spm | 103 cm | 232 ms | 120% | 244 W |
| 11 | 1 km | 5:14 | 5:14/km | 154 bpm | 157 bpm | 186 spm | 103 cm | 232 ms | 122% | 239 W |
| 12 | 1 km | 5:29 | 5:29/km | 153 bpm | 157 bpm | 184 spm | 99 cm | 234 ms | 127% | 230 W |
| 13 | 1 km | 5:13 | 5:13/km | 156 bpm | 161 bpm | 184 spm | 104 cm | 234 ms | 123% | 244 W |
| 14 | 1 km | 5:09 | 5:09/km | 156 bpm | 157 bpm | 186 spm | 104 cm | 232 ms | 120% | 243 W |
| 15 | 1 km | 5:20 | 5:20/km | 155 bpm | 160 bpm | 182 spm | 103 cm | 236 ms | 126% | 236 W |
| 16 | 1 km | 5:11 | 5:11/km | 159 bpm | 162 bpm | 182 spm | 105 cm | 236 ms | 121% | 245 W |
| 17 | 1 km | 5:10 | 5:10/km | 157 bpm | 160 bpm | 186 spm | 104 cm | 233 ms | 120% | 243 W |
| 18 | 1 km | 5:27 | 5:27/km | 156 bpm | 160 bpm | 184 spm | 100 cm | 234 ms | 124% | 232 W |
| 19 | 1 km | 5:14 | 5:14/km | 159 bpm | 161 bpm | 182 spm | 104 cm | 236 ms | 120% | 244 W |
| 20 | 1 km | 5:09 | 5:09/km | 158 bpm | 162 bpm | 184 spm | 105 cm | 234 ms | 120% | 242 W |
| 21 | 1 km | 5:17 | 5:17/km | 159 bpm | 165 bpm | 184 spm | 103 cm | 236 ms | 121% | 237 W |
| 22 | 1 km | 5:11 | 5:11/km | 163 bpm | 165 bpm | 182 spm | 106 cm | 237 ms | 117% | 244 W |
| 23 | 1 km | 5:11 | 5:11/km | 161 bpm | 163 bpm | 184 spm | 105 cm | 235 ms | 119% | 241 W |
| 24 | 1 km | 5:12 | 5:12/km | 163 bpm | 168 bpm | 182 spm | 105 cm | 237 ms | 118% | 242 W |
| 25 | 1 km | 5:06 | 5:06/km | 167 bpm | 169 bpm | 180 spm | 108 cm | 238 ms | 114% | 251 W |
| 26 | 1 km | 5:04 | 5:04/km | 166 bpm | 168 bpm | 182 spm | 108 cm | 236 ms | 114% | 246 W |
| 27 | 1 km | 5:06 | 5:06/km | 168 bpm | 170 bpm | 182 spm | 108 cm | 237 ms | 109% | 256 W |
| 28 | 1 km | 5:09 | 5:09/km | 169 bpm | 171 bpm | 180 spm | 107 cm | 238 ms | 115% | 249 W |
| 29 | 1 km | 4:54 | 4:54/km | 171 bpm | 173 bpm | 182 spm | 111 cm | 236 ms | 113% | 255 W |
| 30 | 1 km | 5:14 | 5:14/km | 171 bpm | 173 bpm | 182 spm | 104 cm | 237 ms | 115% | 246 W |
| 31 | 1 km | 5:52 | 5:52/km | 167 bpm | 170 bpm | 182 spm | 93 cm | 241 ms | 124% | 220 W |
| 32 | 1 km | 5:13 | 5:13/km | 169 bpm | 173 bpm | 184 spm | 104 cm | 236 ms | 120% | 233 W |
| 33 | 40 m | 0:20 | 8:20/km | 172 bpm | 173 bpm | 168 spm | 72 cm | 262 ms | 92% | 231 W |
INTENSITY
六區強度
無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值1:131%
有氧動力53:3332%
有氧耐力1:45:1063%
輕鬆恢復7:254%
PACE
配速分布
<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:200 m0%
4:20–4:304 m0%
4:30–4:4081 m0%
4:40–4:50472 m1%
4:50–5:002.41 km8%
5:00–5:107.78 km25%
5:10–5:2012.5 km40%
5:20–5:302.77 km9%
5:30–6:003.81 km12%
>6:001.67 km5%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
1 mile7:584:57/km
1/2 mile3:554:52/km
10k51:185:08/km
15k1:17:345:10/km
1k4:534:53/km
2 mile16:125:02/km
30k2:37:445:15/kmALL-TIME
400m1:564:50/km
5k25:195:04/km
half-marathon1:49:445:12/km