ACTIVITY DETAIL · 2025 年 1 月 17 日
間歇 · 4x50m(45s)
公開活動記錄
6.12km
強度
- 時間
- 34:37
- 平均配速
- 5:39/km
- 平均心率
- 154 bpm
- 負荷
- 84
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 節奏
- 負荷
- 84
- 有氧效果
- 2.5
- 無氧效果
- 2
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 13.6°C
- 濕度
- 54.2%
- 跑鞋
- New Balance 1080v13
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 5:47 | 5:47/km | 140 bpm | 154 bpm | 180 spm | 95 cm | 226 ms | 92% | 234 W |
| 2 | 1 km | 5:49 | 5:49/km | 150 bpm | 154 bpm | 184 spm | 93 cm | 224 ms | 92% | 231 W |
| 3 | 1 km | 5:27 | 5:27/km | 157 bpm | 162 bpm | 184 spm | 99 cm | 220 ms | 90% | 247 W |
| 4 | 1 km | 5:30 | 5:30/km | 161 bpm | 164 bpm | 182 spm | 99 cm | 222 ms | 88% | 247 W |
| 5 | 1 km | 5:37 | 5:37/km | 158 bpm | 163 bpm | 184 spm | 96 cm | 220 ms | 88% | 242 W |
| 6 | 500 m | 2:48 | 5:36/km | 159 bpm | 161 bpm | 184 spm | 96 cm | 220 ms | 88% | 239 W |
| 7 | 50 m | 0:15 | 5:00/km | 157 bpm | 158 bpm | 182 spm | 112 cm | 226 ms | 87% | 246 W |
| 8 | 120 m | 0:44 | 6:07/km | 158 bpm | 159 bpm | 176 spm | 89 cm | 238 ms | 85% | 239 W |
| 9 | 50 m | 0:14 | 4:40/km | 155 bpm | 155 bpm | 180 spm | 119 cm | 227 ms | 91% | 233 W |
| 10 | 120 m | 0:45 | 6:15/km | 156 bpm | 158 bpm | 178 spm | 89 cm | 238 ms | 81% | 246 W |
| 11 | 60 m | 0:15 | 4:10/km | 154 bpm | 155 bpm | 180 spm | 127 cm | 228 ms | 91% | 242 W |
| 12 | 110 m | 0:44 | 6:40/km | 157 bpm | 158 bpm | 176 spm | 80 cm | 243 ms | 82% | 244 W |
| 13 | 50 m | 0:15 | 5:00/km | 155 bpm | 156 bpm | 180 spm | 115 cm | 227 ms | 101% | 220 W |
| 14 | 50 m | 0:20 | 6:40/km | 157 bpm | 158 bpm | 176 spm | 87 cm | 250 ms | 79% | 259 W |
INTENSITY
六區強度
無氧動力0:020%
無氧耐力0:271%
乳酸閾值3:5011%
有氧動力27:2379%
有氧耐力2:448%
輕鬆恢復0:060%
PACE
配速分布
<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:200 m0%
4:20–4:302 m0%
4:30–4:4038 m1%
4:40–4:5033 m1%
4:50–5:0025 m0%
5:00–5:1066 m1%
5:10–5:20305 m5%
5:20–5:301.11 km18%
5:30–6:004.29 km70%
>6:00227 m4%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
1 mile8:485:28/km
1/2 mile4:215:24/km
1k5:275:27/km
2 mile17:475:32/km
400m2:065:15/km
5k28:015:36/km