ACTIVITY DETAIL · 2026 年 6 月 24 日
間歇 · 24x40s@4:11(110s)
公開活動記錄
強度
- 距離
- 15.32 km
- 時間
- 1:28:18
- 平均配速
- 5:46/km
- 平均心率
- 146 bpm
- 最高心率
- 169 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 有氧
- 負荷
- 214
- 有氧效果
- 3.6
- 無氧效果
- 2.8
- LT2
- 4:10/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 25.5°C
- 濕度
- 93.9%
- 爬升
- 8 m
- 跑鞋
- New Balance Rebel V5
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 176 spm
- 平均步幅
- 98 cm
- 平均觸地時間
- 228 ms
- 平均垂直比
- 9%
SEGMENTS
課表分段
快跑合計
僅計入下方標示為「組」的快跑段。
- 組數
- 24 組
- 總里程
- 3.83 km
- 總時間
- 16:00
- 平均配速
- 4:11/km
恢復描述中的跑動/步行為速度推估。
| 分段 | Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 2 | 200 m | 0:40 | 3:20/km | 156 bpm | 161 bpm |
| 恢復 以跑動為主,中途短暫放慢約 30 秒 | 3 | 270 m | 1:50 | 6:47/km | 148 bpm | 162 bpm |
| 組 | 4 | 140 m | 0:40 | 4:46/km | 148 bpm | 151 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 5 | 340 m | 1:50 | 5:24/km | 151 bpm | 154 bpm |
| 組 | 6 | 160 m | 0:40 | 4:10/km | 151 bpm | 155 bpm |
| 恢復 以跑動為主,尾段約 40 秒放慢 | 7 | 300 m | 1:50 | 6:07/km | 149 bpm | 156 bpm |
| 組 | 8 | 160 m | 0:40 | 4:10/km | 146 bpm | 154 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 9 | 200 m | 1:50 | 9:10/km | 133 bpm | 155 bpm |
| 組 | 10 | 150 m | 0:40 | 4:27/km | 146 bpm | 153 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 11 | 330 m | 1:50 | 5:33/km | 150 bpm | 155 bpm |
| 組 | 12 | 170 m | 0:40 | 3:55/km | 149 bpm | 159 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 13 | 340 m | 1:50 | 5:24/km | 156 bpm | 161 bpm |
| 組 | 14 | 150 m | 0:40 | 4:27/km | 154 bpm | 157 bpm |
| 恢復 前約 80 秒跑動,後半段以步行為主 | 15 | 270 m | 1:50 | 6:47/km | 152 bpm | 159 bpm |
| 組 | 16 | 200 m | 0:40 | 3:20/km | 152 bpm | 164 bpm |
| 恢復 以步行為主,末段加速 | 17 | 130 m | 1:50 | 14:06/km | 138 bpm | 164 bpm |
| 組 | 18 | 130 m | 0:40 | 5:08/km | 143 bpm | 150 bpm |
| 恢復 以跑動為主,中途放慢約 40 秒 | 19 | 310 m | 1:50 | 5:55/km | 151 bpm | 157 bpm |
| 組 | 20 | 140 m | 0:40 | 4:46/km | 151 bpm | 157 bpm |
| 恢復 持續跑動,逐漸放慢 | 21 | 330 m | 1:50 | 5:33/km | 154 bpm | 158 bpm |
| 組 | 22 | 150 m | 0:40 | 4:27/km | 150 bpm | 157 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 23 | 350 m | 1:50 | 5:14/km | 157 bpm | 160 bpm |
| 組 | 24 | 170 m | 0:40 | 3:55/km | 157 bpm | 162 bpm |
| 恢復 中途約 50 秒移動很少 | 25 | 130 m | 1:50 | 14:06/km | 139 bpm | 163 bpm |
| 組 | 26 | 150 m | 0:40 | 4:27/km | 136 bpm | 150 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 27 | 340 m | 1:50 | 5:24/km | 152 bpm | 156 bpm |
| 組 | 28 | 140 m | 0:40 | 4:46/km | 152 bpm | 156 bpm |
| 恢復 以跑動為主,尾段約 30 秒放慢 | 29 | 300 m | 1:50 | 6:07/km | 152 bpm | 158 bpm |
| 組 | 30 | 150 m | 0:40 | 4:27/km | 148 bpm | 155 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 31 | 350 m | 1:50 | 5:14/km | 154 bpm | 157 bpm |
| 組 | 32 | 150 m | 0:40 | 4:27/km | 157 bpm | 159 bpm |
| 恢復 前約 40 秒跑動,後半段以步行為主 | 33 | 190 m | 1:50 | 9:39/km | 144 bpm | 160 bpm |
| 組 | 34 | 150 m | 0:40 | 4:27/km | 137 bpm | 150 bpm |
| 恢復 以跑動為主,中途放慢約 40 秒 | 35 | 350 m | 1:50 | 5:14/km | 153 bpm | 157 bpm |
| 組 | 36 | 150 m | 0:40 | 4:27/km | 152 bpm | 154 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 37 | 350 m | 1:50 | 5:14/km | 154 bpm | 157 bpm |
| 組 | 38 | 140 m | 0:40 | 4:46/km | 154 bpm | 155 bpm |
| 恢復 全段持續慢跑 | 39 | 350 m | 1:50 | 5:14/km | 155 bpm | 158 bpm |
| 組 | 40 | 140 m | 0:40 | 4:46/km | 153 bpm | 154 bpm |
| 恢復 中途約 30 秒移動很少 | 41 | 170 m | 1:50 | 10:47/km | 138 bpm | 157 bpm |
| 組 | 42 | 190 m | 0:40 | 3:31/km | 147 bpm | 162 bpm |
| 恢復 以步行為主,末段加速 | 43 | 180 m | 1:50 | 10:11/km | 138 bpm | 163 bpm |
| 組 | 44 | 190 m | 0:40 | 3:31/km | 154 bpm | 164 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 45 | 180 m | 1:50 | 10:11/km | 139 bpm | 165 bpm |
| 組 | 46 | 130 m | 0:40 | 5:08/km | 140 bpm | 145 bpm |
| 恢復 全段以步行為主 | 47 | 170 m | 1:50 | 10:47/km | 130 bpm | 150 bpm |
| 組 | 48 | 230 m | 0:40 | 2:54/km | 143 bpm | 168 bpm |
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.83 km | 10:00 | 5:28/km | 139 bpm | 150 bpm | 184 spm | 99 cm | 228 ms | 9.5% | 228 W |
| 2 | 200 m | 0:40 | 3:20/km | 156 bpm | 161 bpm | 190 spm | 153 cm | 209 ms | 7.2% | 330 W |
| 3 | 270 m | 1:50 | 6:47/km | 148 bpm | 162 bpm | 172 spm | 86 cm | 244 ms | 10.1% | 203 W |
| 4 | 140 m | 0:40 | 4:46/km | 148 bpm | 151 bpm | 184 spm | 116 cm | 231 ms | 9.5% | 249 W |
| 5 | 340 m | 1:50 | 5:24/km | 151 bpm | 154 bpm | 182 spm | 101 cm | 235 ms | 9.3% | 244 W |
| 6 | 160 m | 0:40 | 4:10/km | 151 bpm | 155 bpm | 184 spm | 133 cm | 224 ms | 8.1% | 302 W |
| 7 | 300 m | 1:50 | 6:07/km | 149 bpm | 156 bpm | 180 spm | 89 cm | 243 ms | 9.9% | 217 W |
| 8 | 160 m | 0:40 | 4:10/km | 146 bpm | 154 bpm | 186 spm | 131 cm | 221 ms | 7.8% | 303 W |
| 9 | 200 m | 1:50 | 9:10/km | 133 bpm | 155 bpm | 152 spm | 72 cm | 239 ms | 7.8% | 142 W |
| 10 | 150 m | 0:40 | 4:27/km | 146 bpm | 153 bpm | 186 spm | 121 cm | 223 ms | 8.8% | 262 W |
| 11 | 330 m | 1:50 | 5:33/km | 150 bpm | 155 bpm | 182 spm | 97 cm | 235 ms | 9.7% | 231 W |
| 12 | 170 m | 0:40 | 3:55/km | 149 bpm | 159 bpm | 186 spm | 138 cm | 219 ms | 8.1% | 303 W |
| 13 | 340 m | 1:50 | 5:24/km | 156 bpm | 161 bpm | 182 spm | 100 cm | 235 ms | 9.4% | 240 W |
| 14 | 150 m | 0:40 | 4:27/km | 154 bpm | 157 bpm | 186 spm | 121 cm | 222 ms | 8.5% | 267 W |
| 15 | 270 m | 1:50 | 6:47/km | 152 bpm | 159 bpm | 170 spm | 87 cm | 235 ms | 7.3% | 204 W |
| 16 | 200 m | 0:40 | 3:20/km | 152 bpm | 164 bpm | 196 spm | 155 cm | 200 ms | 6.9% | 401 W |
| 17 | 130 m | 1:50 | 14:06/km | 138 bpm | 164 bpm | 130 spm | 55 cm | 247 ms | 6.9% | 90 W |
| 18 | 130 m | 0:40 | 5:08/km | 143 bpm | 150 bpm | 186 spm | 108 cm | 230 ms | 9.3% | 243 W |
| 19 | 310 m | 1:50 | 5:55/km | 151 bpm | 157 bpm | 182 spm | 93 cm | 237 ms | 10.4% | 222 W |
| 20 | 140 m | 0:40 | 4:46/km | 151 bpm | 157 bpm | 186 spm | 116 cm | 225 ms | 9.4% | 259 W |
| 21 | 330 m | 1:50 | 5:33/km | 154 bpm | 158 bpm | 186 spm | 97 cm | 231 ms | 9.7% | 231 W |
| 22 | 150 m | 0:40 | 4:27/km | 150 bpm | 157 bpm | 186 spm | 122 cm | 221 ms | 8.6% | 275 W |
| 23 | 350 m | 1:50 | 5:14/km | 157 bpm | 160 bpm | 184 spm | 104 cm | 230 ms | 9.5% | 245 W |
| 24 | 170 m | 0:40 | 3:55/km | 157 bpm | 162 bpm | 188 spm | 132 cm | 217 ms | 7.9% | 310 W |
| 25 | 130 m | 1:50 | 14:06/km | 139 bpm | 163 bpm | 100 spm | 69 cm | 232 ms | 7.3% | 91 W |
| 26 | 150 m | 0:40 | 4:27/km | 136 bpm | 150 bpm | 186 spm | 119 cm | 223 ms | 8.8% | 280 W |
| 27 | 340 m | 1:50 | 5:24/km | 152 bpm | 156 bpm | 186 spm | 98 cm | 228 ms | 9.5% | 237 W |
| 28 | 140 m | 0:40 | 4:46/km | 152 bpm | 156 bpm | 188 spm | 115 cm | 221 ms | 9.1% | 261 W |
| 29 | 300 m | 1:50 | 6:07/km | 152 bpm | 158 bpm | 172 spm | 94 cm | 227 ms | 8.7% | 215 W |
| 30 | 150 m | 0:40 | 4:27/km | 148 bpm | 155 bpm | 190 spm | 121 cm | 217 ms | 8% | 298 W |
| 31 | 350 m | 1:50 | 5:14/km | 154 bpm | 157 bpm | 188 spm | 100 cm | 224 ms | 9.5% | 243 W |
| 32 | 150 m | 0:40 | 4:27/km | 157 bpm | 159 bpm | 190 spm | 121 cm | 216 ms | 8.6% | 278 W |
| 33 | 190 m | 1:50 | 9:39/km | 144 bpm | 160 bpm | 144 spm | 73 cm | 227 ms | 6.3% | 148 W |
| 34 | 150 m | 0:40 | 4:27/km | 137 bpm | 150 bpm | 186 spm | 119 cm | 223 ms | 9.8% | 250 W |
| 35 | 350 m | 1:50 | 5:14/km | 153 bpm | 157 bpm | 188 spm | 100 cm | 226 ms | 9.5% | 246 W |
| 36 | 150 m | 0:40 | 4:27/km | 152 bpm | 154 bpm | 188 spm | 116 cm | 220 ms | 9.1% | 264 W |
| 37 | 350 m | 1:50 | 5:14/km | 154 bpm | 157 bpm | 188 spm | 102 cm | 225 ms | 9.1% | 251 W |
| 38 | 140 m | 0:40 | 4:46/km | 154 bpm | 155 bpm | 188 spm | 111 cm | 221 ms | 9.5% | 253 W |
| 39 | 350 m | 1:50 | 5:14/km | 155 bpm | 158 bpm | 188 spm | 101 cm | 224 ms | 9.4% | 243 W |
| 40 | 140 m | 0:40 | 4:46/km | 153 bpm | 154 bpm | 190 spm | 112 cm | 220 ms | 9.2% | 252 W |
| 41 | 170 m | 1:50 | 10:47/km | 138 bpm | 157 bpm | 136 spm | 69 cm | 234 ms | 7.7% | 118 W |
| 42 | 190 m | 0:40 | 3:31/km | 147 bpm | 162 bpm | 194 spm | 149 cm | 205 ms | 7.4% | 346 W |
| 43 | 180 m | 1:50 | 10:11/km | 138 bpm | 163 bpm | 142 spm | 68 cm | 249 ms | 7.6% | 129 W |
| 44 | 190 m | 0:40 | 3:31/km | 154 bpm | 164 bpm | 194 spm | 146 cm | 206 ms | 7.2% | 338 W |
| 45 | 180 m | 1:50 | 10:11/km | 139 bpm | 165 bpm | 140 spm | 69 cm | 245 ms | 7.2% | 131 W |
| 46 | 130 m | 0:40 | 5:08/km | 140 bpm | 145 bpm | 188 spm | 102 cm | 228 ms | 9.7% | 234 W |
| 47 | 170 m | 1:50 | 10:47/km | 130 bpm | 150 bpm | 132 spm | 68 cm | 240 ms | 6.1% | 130 W |
| 48 | 230 m | 0:40 | 2:54/km | 143 bpm | 168 bpm | 206 spm | 166 cm | 181 ms | 6% | 418 W |
| 49 | 160 m | 1:50 | 11:28/km | 143 bpm | 169 bpm | 152 spm | 59 cm | 243 ms | 7.7% | 140 W |
| 50 | 3.27 km | 18:17 | 5:35/km | 146 bpm | 156 bpm | 188 spm | 94 cm | 227 ms | 10% | 224 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力3:084%
無氧耐力2:503%
乳酸閾值4:566%
有氧動力8:3610%
有氧耐力42:5050%
輕鬆恢復23:1827%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:454:22/km
1/2 MILE3:544:51/km
1K4:584:58/km
1 MILE8:065:02/km
2 MILE17:085:19/km
5K26:575:23/km
10K55:375:34/km
15K1:29:165:57/km