ACTIVITY DETAIL · 2026 年 2 月 4 日
間歇 · 6x5min(150s)
公開活動記錄
11.54km
強度
- 時間
- 55:16
- 平均配速
- 4:47/km
- 平均心率
- 158 bpm
- 負荷
- 277
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 無氧
- 負荷
- 277
- 有氧效果
- 3.3
- 無氧效果
- 5
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 12.5°C
- 濕度
- 93%
- 跑鞋
- Xtep 160x7.0 pro
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.26 km | 11:54 | 5:16/km | 144 bpm | 154 bpm | 186 spm | 101 cm | 222 ms | 8.7% | 233 W |
| 2 | 1.28 km | 5:00 | 3:54/km | 167 bpm | 174 bpm | 190 spm | 134 cm | 214 ms | 6.8% | 308 W |
| 3 | 230 m | 2:30 | 10:52/km | 135 bpm | 173 bpm | 124 spm | 74 cm | 256 ms | 6.5% | 121 W |
| 4 | 1.35 km | 5:00 | 3:42/km | 169 bpm | 176 bpm | 192 spm | 141 cm | 210 ms | 6.3% | 329 W |
| 5 | 200 m | 2:30 | 12:30/km | 141 bpm | 177 bpm | 120 spm | 68 cm | 230 ms | 5.3% | 112 W |
| 6 | 1.36 km | 5:00 | 3:41/km | 170 bpm | 178 bpm | 190 spm | 143 cm | 212 ms | 6.1% | 332 W |
| 7 | 330 m | 2:30 | 7:35/km | 153 bpm | 177 bpm | 152 spm | 85 cm | 238 ms | 8.3% | 166 W |
| 8 | 1.29 km | 5:00 | 3:53/km | 172 bpm | 176 bpm | 188 spm | 137 cm | 216 ms | 6.3% | 317 W |
| 9 | 250 m | 2:30 | 10:00/km | 143 bpm | 176 bpm | 126 spm | 79 cm | 231 ms | 7% | 124 W |
| 10 | 1.33 km | 5:00 | 3:46/km | 170 bpm | 176 bpm | 190 spm | 140 cm | 213 ms | 5.9% | 330 W |
| 11 | 160 m | 2:30 | 15:38/km | 138 bpm | 177 bpm | 118 spm | 54 cm | 228 ms | 4.6% | 95 W |
| 12 | 1.38 km | 5:00 | 3:37/km | 169 bpm | 177 bpm | 192 spm | 144 cm | 210 ms | 6.1% | 336 W |
| 13 | 110 m | 1:18 | 11:49/km | 158 bpm | 177 bpm | 124 spm | 67 cm | 228 ms | 5.2% | 134 W |
INTENSITY
六區強度
無氧動力17:3332%
無氧耐力11:2821%
乳酸閾值0:461%
有氧動力0:532%
有氧耐力12:0522%
輕鬆恢復12:4423%
PACE
配速分布
<3:30242 m2%
3:30–3:402.3 km20%
3:40–3:503.02 km26%
3:50–4:001.56 km14%
4:00–4:10644 m6%
4:10–4:2065 m1%
4:20–4:3036 m0%
4:30–4:4067 m1%
4:40–4:5089 m1%
4:50–5:0073 m1%
5:00–5:10720 m6%
5:10–5:20728 m6%
5:20–5:30273 m2%
5:30–6:00567 m5%
>6:001.14 km10%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
1 mile6:434:10/km
1/2 mile2:533:35/kmALL-TIME
10k46:444:40/km
1k3:363:36/kmALL-TIME
2 mile14:204:27/km
400m1:253:32/km
5k22:564:35/km