← 返回 2025 年 4 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 4 月 8 日

變速 · 8k @4:47

公開活動記錄

16.24km

強度
時間
1:23:20
平均配速
5:08/km
平均心率
169 bpm
負荷
301

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
閾值
負荷
301
有氧效果
4.1
無氧效果
3.7

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
24.4°C
濕度
71.8%
跑鞋
Bmai 驚碳Fly

LAPS / SPLITS

區間數據

21 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km5:065:06/km143 bpm157 bpm176 spm111 cm224 ms111%252 W
21 km4:504:50/km161 bpm164 bpm180 spm114 cm224 ms110%270 W
31 km4:424:42/km166 bpm169 bpm182 spm117 cm220 ms109%275 W
41 km4:434:43/km170 bpm172 bpm182 spm116 cm219 ms110%274 W
51 km4:394:39/km173 bpm174 bpm182 spm118 cm218 ms112%277 W
61 km4:434:43/km174 bpm176 bpm180 spm117 cm216 ms113%275 W
71 km4:504:50/km173 bpm175 bpm178 spm116 cm224 ms118%271 W
81 km4:504:50/km171 bpm181 bpm176 spm117 cm229 ms120%269 W
91 km4:574:57/km176 bpm181 bpm178 spm113 cm231 ms125%261 W
101 km5:105:10/km176 bpm181 bpm174 spm110 cm246 ms118%250 W
111 km5:185:18/km174 bpm178 bpm174 spm108 cm250 ms120%245 W
121 km5:235:23/km175 bpm182 bpm174 spm107 cm254 ms120%245 W
13130 m0:445:38/km173 bpm175 bpm174 spm98 cm257 ms129%222 W
14620 m3:075:02/km173 bpm175 bpm178 spm112 cm245 ms120%260 W
15440 m2:526:31/km169 bpm181 bpm166 spm91 cm260 ms120%205 W
16160 m0:434:29/km170 bpm175 bpm178 spm122 cm236 ms117%264 W
17180 m1:167:02/km165 bpm175 bpm156 spm91 cm254 ms141%188 W
18210 m0:594:41/km170 bpm173 bpm174 spm119 cm250 ms122%264 W
191 km5:315:31/km170 bpm176 bpm172 spm105 cm256 ms133%236 W
201 km5:545:54/km164 bpm172 bpm168 spm100 cm256 ms130%226 W
21510 m2:535:39/km164 bpm172 bpm172 spm103 cm252 ms123%238 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:000%
無氧耐力0:090%
乳酸閾值39:1147%
有氧動力23:1228%
有氧耐力18:4523%
輕鬆恢復1:362%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:200 m0%
4:20–4:3032 m0%
4:30–4:40680 m4%
4:40–4:506.44 km40%
4:50–5:002.21 km14%
5:00–5:101.85 km11%
5:10–5:201.36 km8%
5:20–5:301.65 km10%
5:30–6:001.65 km10%
>6:00348 m2%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:324:41/km
1/2 mile3:454:40/km
10k48:324:51/km
15k1:16:295:06/km
1k4:404:40/km
2 mile15:084:42/km
400m1:524:40/km
5k23:394:44/km