← 返回 2025 年 2 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 2 月 16 日

變速 · 3k+4k+1k @5:07–5:14

公開活動記錄

21.18km

長距離
時間
1:53:46
平均配速
5:22/km
平均心率
162 bpm
負荷
344

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
閾值
負荷
344
有氧效果
4.3
無氧效果
3.6

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
17.7°C
濕度
92.6%
跑鞋
Bmai 驚碳Fly

LAPS / SPLITS

區間數據

22 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km5:395:39/km136 bpm153 bpm174 spm102 cm246 ms93%228 W
21 km5:465:46/km150 bpm160 bpm174 spm100 cm258 ms91%233 W
31 km5:335:33/km155 bpm161 bpm172 spm104 cm257 ms96%241 W
41 km5:235:23/km159 bpm163 bpm174 spm106 cm256 ms92%243 W
51 km5:245:24/km159 bpm162 bpm176 spm105 cm254 ms90%244 W
61 km5:245:24/km162 bpm165 bpm176 spm104 cm256 ms91%250 W
71 km5:165:16/km165 bpm167 bpm176 spm108 cm255 ms91%251 W
81 km5:125:12/km160 bpm166 bpm174 spm110 cm254 ms91%244 W
91 km5:095:09/km166 bpm168 bpm176 spm109 cm253 ms92%258 W
101 km5:255:25/km167 bpm169 bpm174 spm105 cm257 ms95%258 W
111 km5:055:05/km168 bpm170 bpm176 spm112 cm250 ms92%254 W
121 km5:085:08/km168 bpm170 bpm176 spm111 cm249 ms92%254 W
131 km5:075:07/km168 bpm171 bpm178 spm110 cm245 ms92%257 W
141 km5:095:09/km169 bpm171 bpm176 spm109 cm247 ms92%255 W
151 km5:255:25/km162 bpm168 bpm176 spm104 cm248 ms98%232 W
161 km5:145:14/km165 bpm167 bpm180 spm106 cm242 ms91%243 W
171 km5:195:19/km167 bpm170 bpm178 spm106 cm244 ms93%249 W
181 km5:215:21/km167 bpm169 bpm178 spm105 cm244 ms94%248 W
191 km5:295:29/km164 bpm167 bpm176 spm103 cm250 ms94%239 W
201 km5:385:38/km162 bpm165 bpm174 spm102 cm255 ms93%236 W
211 km5:275:27/km165 bpm168 bpm174 spm105 cm252 ms93%246 W
22180 m1:025:44/km166 bpm167 bpm170 spm102 cm257 ms89%248 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:000%
無氧耐力0:080%
乳酸閾值45:1640%
有氧動力58:3652%
有氧耐力8:478%
輕鬆恢復0:421%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:200 m0%
4:20–4:300 m0%
4:30–4:4012 m0%
4:40–4:5041 m0%
4:50–5:00510 m2%
5:00–5:105.15 km24%
5:10–5:205.88 km28%
5:20–5:305.12 km24%
5:30–6:004 km19%
>6:00451 m2%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile8:115:05/km
1/2 mile4:055:04/km
10k52:425:16/km
15k1:20:225:21/kmALL-TIME
1k5:055:05/km
2 mile16:295:07/km
400m1:594:58/km
5k25:525:10/km
half-marathon1:55:015:27/kmALL-TIME