← 返回 2025 年 4 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 4 月 25 日

漸加速 · 5:55→5:19

公開活動記錄

其他
距離
16.56 km
時間
1:32:32
平均配速
5:35/km
平均心率
152 bpm

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
有氧
負荷
219
有氧效果
3.9
無氧效果
1.7
LT2
4:36/km

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
夜間
溫度
19°C
濕度
93%
跑鞋
New Balance 1080v13

RUNNING DYNAMICS

跑步動態

平均步頻
172 spm
平均步幅
103 cm

LAPS / SPLITS

區間數據

17 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km5:195:19/km130 bpm150 bpm168 spm112 cm——239 W
21 km5:155:15/km157 bpm161 bpm170 spm112 cm——254 W
31 km5:235:23/km156 bpm159 bpm170 spm108 cm——244 W
41 km5:555:55/km154 bpm165 bpm170 spm99 cm——231 W
51 km5:595:59/km146 bpm158 bpm174 spm96 cm——209 W
61 km5:525:52/km149 bpm152 bpm170 spm100 cm——221 W
71 km5:395:39/km152 bpm154 bpm172 spm103 cm——229 W
81 km5:315:31/km154 bpm157 bpm174 spm104 cm——237 W
91 km5:335:33/km154 bpm157 bpm174 spm103 cm——233 W
101 km5:265:26/km155 bpm159 bpm174 spm105 cm——237 W
111 km5:235:23/km157 bpm163 bpm174 spm106 cm——240 W
121 km5:245:24/km156 bpm162 bpm174 spm106 cm——241 W
131 km5:195:19/km157 bpm161 bpm178 spm106 cm——244 W
141 km5:565:56/km154 bpm159 bpm174 spm97 cm——232 W
151 km5:335:33/km156 bpm159 bpm178 spm101 cm——237 W
161 km5:375:37/km155 bpm160 bpm178 spm100 cm——228 W
17560 m3:205:57/km151 bpm157 bpm172 spm98 cm——225 W

INTENSITY

強度分布

無氧動力0:000%
無氧耐力0:230%
乳酸閾值2:142%
有氧動力18:5420%
有氧耐力1:07:4973%
輕鬆恢復3:033%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
400m1:584:55/km
1/2 MILE4:065:06/km
1K5:085:08/km
1 MILE8:245:13/km
2 MILE17:175:22/km
5K27:065:25/km
10K55:235:32/km
15K1:23:415:35/km