ACTIVITY DETAIL · 2025 年 4 月 25 日
漸加速 · 5:55→5:19
公開活動記錄
其他
- 距離
- 16.56 km
- 時間
- 1:32:32
- 平均配速
- 5:35/km
- 平均心率
- 152 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 有氧
- 負荷
- 219
- 有氧效果
- 3.9
- 無氧效果
- 1.7
- LT2
- 4:36/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 夜間
- 溫度
- 19°C
- 濕度
- 93%
- 跑鞋
- New Balance 1080v13
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 172 spm
- 平均步幅
- 103 cm
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 5:19 | 5:19/km | 130 bpm | 150 bpm | 168 spm | 112 cm | — | — | 239 W |
| 2 | 1 km | 5:15 | 5:15/km | 157 bpm | 161 bpm | 170 spm | 112 cm | — | — | 254 W |
| 3 | 1 km | 5:23 | 5:23/km | 156 bpm | 159 bpm | 170 spm | 108 cm | — | — | 244 W |
| 4 | 1 km | 5:55 | 5:55/km | 154 bpm | 165 bpm | 170 spm | 99 cm | — | — | 231 W |
| 5 | 1 km | 5:59 | 5:59/km | 146 bpm | 158 bpm | 174 spm | 96 cm | — | — | 209 W |
| 6 | 1 km | 5:52 | 5:52/km | 149 bpm | 152 bpm | 170 spm | 100 cm | — | — | 221 W |
| 7 | 1 km | 5:39 | 5:39/km | 152 bpm | 154 bpm | 172 spm | 103 cm | — | — | 229 W |
| 8 | 1 km | 5:31 | 5:31/km | 154 bpm | 157 bpm | 174 spm | 104 cm | — | — | 237 W |
| 9 | 1 km | 5:33 | 5:33/km | 154 bpm | 157 bpm | 174 spm | 103 cm | — | — | 233 W |
| 10 | 1 km | 5:26 | 5:26/km | 155 bpm | 159 bpm | 174 spm | 105 cm | — | — | 237 W |
| 11 | 1 km | 5:23 | 5:23/km | 157 bpm | 163 bpm | 174 spm | 106 cm | — | — | 240 W |
| 12 | 1 km | 5:24 | 5:24/km | 156 bpm | 162 bpm | 174 spm | 106 cm | — | — | 241 W |
| 13 | 1 km | 5:19 | 5:19/km | 157 bpm | 161 bpm | 178 spm | 106 cm | — | — | 244 W |
| 14 | 1 km | 5:56 | 5:56/km | 154 bpm | 159 bpm | 174 spm | 97 cm | — | — | 232 W |
| 15 | 1 km | 5:33 | 5:33/km | 156 bpm | 159 bpm | 178 spm | 101 cm | — | — | 237 W |
| 16 | 1 km | 5:37 | 5:37/km | 155 bpm | 160 bpm | 178 spm | 100 cm | — | — | 228 W |
| 17 | 560 m | 3:20 | 5:57/km | 151 bpm | 157 bpm | 172 spm | 98 cm | — | — | 225 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力0:000%
無氧耐力0:230%
乳酸閾值2:142%
有氧動力18:5420%
有氧耐力1:07:4973%
輕鬆恢復3:033%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:584:55/km
1/2 MILE4:065:06/km
1K5:085:08/km
1 MILE8:245:13/km
2 MILE17:175:22/km
5K27:065:25/km
10K55:235:32/km
15K1:23:415:35/km