ACTIVITY DETAIL · 2026 年 6 月 28 日
輕鬆
公開活動記錄
12.25km
其他
- 時間
- 1:15:04
- 平均配速
- 6:08/km
- 平均心率
- 133 bpm
- 負荷
- 95
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 有氧
- 負荷
- 95
- 有氧效果
- 2.7
- 無氧效果
- 0.1
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 26.1°C
- 濕度
- 85.6%
- 跑鞋
- New Balance Rebel V5
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 6:01 | 6:01/km | 121 bpm | 136 bpm | 192 spm | 86 cm | 236 ms | 7.5% | 205 W |
| 2 | 1 km | 5:49 | 5:49/km | 136 bpm | 142 bpm | 192 spm | 89 cm | 238 ms | 8.1% | 220 W |
| 3 | 1 km | 6:03 | 6:03/km | 133 bpm | 139 bpm | 190 spm | 87 cm | 237 ms | 8.5% | 203 W |
| 4 | 1 km | 5:52 | 5:52/km | 137 bpm | 141 bpm | 190 spm | 89 cm | 230 ms | 8.4% | 212 W |
| 5 | 1 km | 6:12 | 6:12/km | 136 bpm | 147 bpm | 188 spm | 86 cm | 235 ms | 8.5% | 212 W |
| 6 | 1 km | 6:23 | 6:23/km | 135 bpm | 141 bpm | 188 spm | 83 cm | 237 ms | 8.8% | 196 W |
| 7 | 1 km | 5:46 | 5:46/km | 140 bpm | 144 bpm | 190 spm | 91 cm | 230 ms | 8.7% | 215 W |
| 8 | 1 km | 5:59 | 5:59/km | 135 bpm | 145 bpm | 186 spm | 89 cm | 235 ms | 8.3% | 210 W |
| 9 | 1 km | 6:02 | 6:02/km | 138 bpm | 145 bpm | 190 spm | 87 cm | 230 ms | 8.7% | 209 W |
| 10 | 1 km | 6:03 | 6:03/km | 131 bpm | 142 bpm | 186 spm | 88 cm | 231 ms | 8.8% | 205 W |
| 11 | 1 km | 6:18 | 6:18/km | 132 bpm | 136 bpm | 184 spm | 86 cm | 233 ms | 8.8% | 199 W |
| 12 | 1 km | 7:00 | 7:00/km | 127 bpm | 135 bpm | 176 spm | 81 cm | 238 ms | 8.8% | 180 W |
| 13 | 250 m | 1:30 | 6:00/km | 135 bpm | 137 bpm | 188 spm | 88 cm | 229 ms | 8.7% | 209 W |
INTENSITY
六區強度
無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值0:000%
有氧動力0:000%
有氧耐力22:4830%
輕鬆恢復52:0070%
PACE
配速分布
<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:200 m0%
4:20–4:300 m0%
4:30–4:400 m0%
4:40–4:500 m0%
4:50–5:000 m0%
5:00–5:1016 m0%
5:10–5:20149 m1%
5:20–5:30621 m5%
5:30–6:006.07 km50%
>6:005.39 km44%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
1 mile9:205:48/km
1/2 mile4:285:33/km
10k1:04:046:24/km
1k5:375:37/km
2 mile18:535:52/km
400m2:055:12/km
5k29:575:59/km