← 返回 2025 年 12 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 12 月 28 日

輕鬆

公開活動記錄

21.11km

長距離
時間
1:49:47
平均配速
5:12/km
平均心率
156 bpm
負荷
278

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
有氧
負荷
278
有氧效果
4.2
無氧效果
1.6

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
18.6°C
濕度
77.1%
跑鞋
Brooks Hyperion Max 3

LAPS / SPLITS

區間數據

22 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km5:285:28/km135 bpm149 bpm200 spm91 cm224 ms6.7%224 W
21 km5:545:54/km142 bpm148 bpm202 spm84 cm230 ms7.3%206 W
31 km5:225:22/km151 bpm159 bpm202 spm92 cm219 ms7.7%231 W
41 km5:245:24/km151 bpm156 bpm200 spm92 cm223 ms7.5%231 W
51 km5:285:28/km150 bpm157 bpm198 spm92 cm223 ms7.5%222 W
61 km5:195:19/km154 bpm157 bpm196 spm96 cm223 ms7.6%239 W
71 km5:175:17/km156 bpm160 bpm198 spm95 cm217 ms7.4%236 W
81 km5:055:05/km157 bpm160 bpm198 spm99 cm215 ms7.5%239 W
91 km5:005:00/km159 bpm164 bpm198 spm101 cm214 ms7.6%248 W
101 km5:055:05/km162 bpm166 bpm194 spm101 cm219 ms7.8%258 W
111 km4:584:58/km159 bpm164 bpm194 spm103 cm216 ms7.7%246 W
121 km4:524:52/km161 bpm164 bpm194 spm105 cm215 ms7.9%249 W
131 km4:554:55/km165 bpm169 bpm194 spm105 cm218 ms7.8%252 W
141 km4:564:56/km165 bpm169 bpm192 spm105 cm220 ms7.8%253 W
151 km5:005:00/km162 bpm167 bpm194 spm103 cm220 ms8.1%240 W
161 km5:095:09/km158 bpm161 bpm194 spm99 cm219 ms7.8%235 W
171 km5:085:08/km157 bpm160 bpm192 spm101 cm223 ms8.2%238 W
181 km5:125:12/km155 bpm158 bpm194 spm98 cm220 ms8%235 W
191 km5:265:26/km148 bpm158 bpm192 spm96 cm226 ms7.9%225 W
201 km4:514:51/km161 bpm163 bpm190 spm108 cm223 ms7.8%252 W
211 km5:095:09/km160 bpm166 bpm188 spm103 cm228 ms8%243 W
22110 m0:395:55/km151 bpm152 bpm184 spm88 cm244 ms8.1%230 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:000%
無氧耐力0:060%
乳酸閾值0:070%
有氧動力15:1314%
有氧耐力1:31:2283%
輕鬆恢復2:553%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:0015 m0%
4:00–4:1011 m0%
4:10–4:208 m0%
4:20–4:3012 m0%
4:30–4:4012 m0%
4:40–4:501.5 km7%
4:50–5:004.14 km20%
5:00–5:105.84 km28%
5:10–5:203.73 km18%
5:20–5:303.66 km17%
5:30–6:001.81 km9%
>6:00372 m2%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:484:51/km
1/2 mile3:504:46/km
10k50:125:01/km
15k1:16:085:05/km
1k4:474:47/km
2 mile15:484:55/km
400m1:524:40/km
5k24:424:56/km
half-marathon1:49:425:12/km