ACTIVITY DETAIL · 2025 年 7 月 23 日
間歇 · 10x190s@4:03(170s)
公開活動記錄
強度
- 距離
- 16.39 km
- 時間
- 1:31:10
- 平均配速
- 5:34/km
- 平均心率
- 156 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- VO₂max
- 負荷
- 341
- 有氧效果
- 4.1
- 無氧效果
- 4.7
- LT2
- 4:25/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 26.1°C
- 濕度
- 80.9%
- 跑鞋
- Bmai 3T
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 174 spm
- 平均步幅
- 103 cm
- 平均觸地時間
- 239 ms
- 平均垂直比
- 11.1%
SEGMENTS
課表分段
快跑合計
僅計入下方標示為「組」的快跑段。
- 組數
- 10 組
- 總里程
- 7.83 km
- 總時間
- 31:40
- 平均配速
- 4:03/km
恢復描述中的跑動/步行為速度推估。
| 分段 | Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 2 | 770 m | 3:10 | 4:07/km | 167 bpm | 171 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 3 | 410 m | 2:50 | 6:55/km | 152 bpm | 170 bpm |
| 組 | 4 | 770 m | 3:10 | 4:07/km | 168 bpm | 172 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 5 | 340 m | 2:50 | 8:20/km | 150 bpm | 172 bpm |
| 組 | 6 | 760 m | 3:10 | 4:10/km | 168 bpm | 173 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 7 | 380 m | 2:50 | 7:27/km | 153 bpm | 173 bpm |
| 組 | 8 | 770 m | 3:10 | 4:07/km | 170 bpm | 174 bpm |
| 恢復 以步行為主,末段加速 | 9 | 310 m | 2:50 | 9:08/km | 147 bpm | 173 bpm |
| 組 | 10 | 800 m | 3:10 | 3:58/km | 171 bpm | 176 bpm |
| 恢復 全段以步行為主 | 11 | 350 m | 2:50 | 8:06/km | 153 bpm | 175 bpm |
| 組 | 12 | 770 m | 3:10 | 4:07/km | 170 bpm | 175 bpm |
| 恢復 以步行為主,末段加速 | 13 | 270 m | 2:50 | 10:30/km | 148 bpm | 174 bpm |
| 組 | 14 | 770 m | 3:10 | 4:07/km | 169 bpm | 174 bpm |
| 恢復 全段以步行為主 | 15 | 310 m | 2:50 | 9:08/km | 150 bpm | 174 bpm |
| 組 | 16 | 800 m | 3:10 | 3:58/km | 172 bpm | 179 bpm |
| 恢復 中途約 40 秒移動很少,之後逐漸加速 | 17 | 270 m | 2:50 | 10:30/km | 154 bpm | 179 bpm |
| 組 | 18 | 820 m | 3:10 | 3:52/km | 173 bpm | 180 bpm |
| 恢復 以步行為主,末段加速 | 19 | 260 m | 2:50 | 10:54/km | 154 bpm | 180 bpm |
| 組 | 20 | 800 m | 3:10 | 3:58/km | 173 bpm | 180 bpm |
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.65 km | 26:45 | 5:45/km | 144 bpm | 158 bpm | 184 spm | 94 cm | 238 ms | 123% | 220 W |
| 2 | 770 m | 3:10 | 4:07/km | 167 bpm | 171 bpm | 184 spm | 132 cm | 234 ms | 101% | 303 W |
| 3 | 410 m | 2:50 | 6:55/km | 152 bpm | 170 bpm | 170 spm | 84 cm | 260 ms | 135% | 180 W |
| 4 | 770 m | 3:10 | 4:07/km | 168 bpm | 172 bpm | 184 spm | 131 cm | 233 ms | 102% | 308 W |
| 5 | 340 m | 2:50 | 8:20/km | 150 bpm | 172 bpm | 162 spm | 74 cm | 255 ms | 122% | 161 W |
| 6 | 760 m | 3:10 | 4:10/km | 168 bpm | 173 bpm | 182 spm | 131 cm | 234 ms | 101% | 303 W |
| 7 | 380 m | 2:50 | 7:27/km | 153 bpm | 173 bpm | 166 spm | 80 cm | 254 ms | 134% | 172 W |
| 8 | 770 m | 3:10 | 4:07/km | 170 bpm | 174 bpm | 184 spm | 131 cm | 231 ms | 101% | 302 W |
| 9 | 310 m | 2:50 | 9:08/km | 147 bpm | 173 bpm | 136 spm | 81 cm | 252 ms | 94% | 141 W |
| 10 | 800 m | 3:10 | 3:58/km | 171 bpm | 176 bpm | 186 spm | 135 cm | 229 ms | 95% | 323 W |
| 11 | 350 m | 2:50 | 8:06/km | 153 bpm | 175 bpm | 160 spm | 77 cm | 263 ms | 124% | 156 W |
| 12 | 770 m | 3:10 | 4:07/km | 170 bpm | 175 bpm | 184 spm | 132 cm | 232 ms | 102% | 300 W |
| 13 | 270 m | 2:50 | 10:30/km | 148 bpm | 174 bpm | 142 spm | 66 cm | 262 ms | 92% | 135 W |
| 14 | 770 m | 3:10 | 4:07/km | 169 bpm | 174 bpm | 182 spm | 132 cm | 232 ms | 102% | 303 W |
| 15 | 310 m | 2:50 | 9:08/km | 150 bpm | 174 bpm | 152 spm | 71 cm | 264 ms | 119% | 138 W |
| 16 | 800 m | 3:10 | 3:58/km | 172 bpm | 179 bpm | 188 spm | 135 cm | 224 ms | 99% | 316 W |
| 17 | 270 m | 2:50 | 10:30/km | 154 bpm | 179 bpm | 148 spm | 65 cm | 259 ms | 99% | 124 W |
| 18 | 820 m | 3:10 | 3:52/km | 173 bpm | 180 bpm | 188 spm | 137 cm | 224 ms | 98% | 321 W |
| 19 | 260 m | 2:50 | 10:54/km | 154 bpm | 180 bpm | 134 spm | 69 cm | 262 ms | 96% | 124 W |
| 20 | 800 m | 3:10 | 3:58/km | 173 bpm | 180 bpm | 186 spm | 135 cm | 226 ms | 100% | 314 W |
| 21 | 270 m | 2:50 | 10:30/km | 149 bpm | 180 bpm | 152 spm | 63 cm | 249 ms | 77% | 133 W |
| 22 | 760 m | 4:25 | 5:49/km | 157 bpm | 160 bpm | 182 spm | 94 cm | 243 ms | 124% | 228 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力8:139%
無氧耐力22:4725%
乳酸閾值1:472%
有氧動力1:131%
有氧耐力26:2629%
輕鬆恢復29:4033%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:323:50/km
1/2 MILE3:073:52/kmALL-TIME
1K4:244:24/km
1 MILE7:444:48/km
2 MILE16:045:00/km
5K25:335:07/km
10K52:585:18/km
15K1:26:455:47/km