← 返回 2025 年 7 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 7 月 23 日

間歇 · 11x190s(170s)

公開活動記錄

16.39km

強度
時間
1:31:10
平均配速
5:34/km
平均心率
156 bpm
負荷
341

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
VO₂max
負荷
341
有氧效果
4.1
無氧效果
4.7

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
26.1°C
濕度
80.9%
跑鞋
Bmai 3T

LAPS / SPLITS

區間數據

22 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
14.65 km26:455:45/km144 bpm158 bpm184 spm94 cm238 ms123%220 W
2770 m3:104:07/km167 bpm171 bpm184 spm132 cm234 ms101%303 W
3410 m2:506:55/km152 bpm170 bpm170 spm84 cm260 ms135%180 W
4770 m3:104:07/km168 bpm172 bpm184 spm131 cm233 ms102%308 W
5340 m2:508:20/km150 bpm172 bpm162 spm74 cm255 ms122%161 W
6760 m3:104:10/km168 bpm173 bpm182 spm131 cm234 ms101%303 W
7380 m2:507:27/km153 bpm173 bpm166 spm80 cm254 ms134%172 W
8770 m3:104:07/km170 bpm174 bpm184 spm131 cm231 ms101%302 W
9310 m2:509:08/km147 bpm173 bpm136 spm81 cm252 ms94%141 W
10800 m3:103:58/km171 bpm176 bpm186 spm135 cm229 ms95%323 W
11350 m2:508:06/km153 bpm175 bpm160 spm77 cm263 ms124%156 W
12770 m3:104:07/km170 bpm175 bpm184 spm132 cm232 ms102%300 W
13270 m2:5010:30/km148 bpm174 bpm142 spm66 cm262 ms92%135 W
14770 m3:104:07/km169 bpm174 bpm182 spm132 cm232 ms102%303 W
15310 m2:509:08/km150 bpm174 bpm152 spm71 cm264 ms119%138 W
16800 m3:103:58/km172 bpm179 bpm188 spm135 cm224 ms99%316 W
17270 m2:5010:30/km154 bpm179 bpm148 spm65 cm259 ms99%124 W
18820 m3:103:52/km173 bpm180 bpm188 spm137 cm224 ms98%321 W
19260 m2:5010:54/km154 bpm180 bpm134 spm69 cm262 ms96%124 W
20800 m3:103:58/km173 bpm180 bpm186 spm135 cm226 ms100%314 W
21270 m2:5010:30/km149 bpm180 bpm152 spm63 cm249 ms77%133 W
22760 m4:255:49/km157 bpm160 bpm182 spm94 cm243 ms124%228 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力8:139%
無氧耐力22:4725%
乳酸閾值1:472%
有氧動力1:131%
有氧耐力26:2629%
輕鬆恢復29:4033%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:4024 m0%
3:40–3:50402 m2%
3:50–4:002.68 km16%
4:00–4:102.03 km12%
4:10–4:202.43 km15%
4:20–4:30191 m1%
4:30–4:40149 m1%
4:40–4:5091 m1%
4:50–5:00110 m1%
5:00–5:10120 m1%
5:10–5:20364 m2%
5:20–5:30616 m4%
5:30–6:003.05 km19%
>6:004.12 km25%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:444:48/km
1/2 mile3:073:52/kmALL-TIME
10k52:585:18/km
15k1:26:455:47/km
1k4:244:24/km
2 mile16:045:00/km
400m1:323:50/km
5k25:335:07/km