ACTIVITY DETAIL · 2025 年 10 月 8 日
間歇 · 6x5min @4:10–4:19 (2.5min)
公開活動記錄
強度
- 距離
- 9.50 km
- 時間
- 48:21
- 平均配速
- 5:05/km
- 平均心率
- 159 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- VO₂max
- 負荷
- 180
- 有氧效果
- 3.1
- 無氧效果
- 3.5
- LT2
- 4:24/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 26.7°C
- 濕度
- 76.1%
- 跑鞋
- Bmai 3T
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 188 spm
- 平均步幅
- 102 cm
- 平均觸地時間
- 221 ms
- 平均垂直比
- 9.5%
SEGMENTS
課表分段
快跑合計
僅計入下方標示為「組」的快跑段。
- 組數
- 6 組
- 總里程
- 7.05 km
- 總時間
- 29:56
- 平均配速
- 4:15/km
恢復描述中的跑動/步行為速度推估。
| 分段 | Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 4–6 | 1.17 km | 5:03 | 4:19/km | 163 bpm | 167 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 7 | 310 m | 2:25 | 7:48/km | 144 bpm | 167 bpm |
| 組 | 8–10 | 1.17 km | 4:59 | 4:16/km | 166 bpm | 171 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 11 | 250 m | 2:31 | 10:04/km | 145 bpm | 171 bpm |
| 組 | 12–14 | 1.19 km | 4:57 | 4:10/km | 167 bpm | 173 bpm |
| 恢復 全段以步行為主 | 15 | 280 m | 2:30 | 8:56/km | 147 bpm | 173 bpm |
| 組 | 16–18 | 1.2 km | 5:00 | 4:10/km | 169 bpm | 174 bpm |
| 恢復 中途約 20 秒移動很少,之後逐漸加速 | 19 | 270 m | 2:27 | 9:04/km | 152 bpm | 174 bpm |
| 組 | 20–22 | 1.16 km | 4:58 | 4:17/km | 169 bpm | 174 bpm |
| 恢復 以步行為主,末段加速 | 23 | 220 m | 2:30 | 11:22/km | 144 bpm | 173 bpm |
| 組 | 24–26 | 1.16 km | 4:59 | 4:18/km | 168 bpm | 173 bpm |
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410 m | 2:16 | 5:32/km | 139 bpm | 142 bpm | 202 spm | 89 cm | 219 ms | 96% | 218 W |
| 2 | 410 m | 2:20 | 5:41/km | 144 bpm | 146 bpm | 202 spm | 86 cm | 217 ms | 105% | 212 W |
| 3 | 300 m | 1:38 | 5:27/km | 148 bpm | 153 bpm | 202 spm | 91 cm | 214 ms | 111% | 216 W |
| 4 | 410 m | 1:45 | 4:16/km | 159 bpm | 161 bpm | 200 spm | 116 cm | 210 ms | 95% | 273 W |
| 5 | 410 m | 1:46 | 4:19/km | 163 bpm | 164 bpm | 200 spm | 115 cm | 212 ms | 94% | 272 W |
| 6 | 350 m | 1:32 | 4:23/km | 166 bpm | 167 bpm | 198 spm | 113 cm | 215 ms | 92% | 281 W |
| 7 | 310 m | 2:25 | 7:48/km | 144 bpm | 167 bpm | 176 spm | 74 cm | 249 ms | 124% | 158 W |
| 8 | 410 m | 1:42 | 4:09/km | 161 bpm | 166 bpm | 198 spm | 120 cm | 214 ms | 94% | 284 W |
| 9 | 410 m | 1:46 | 4:19/km | 167 bpm | 168 bpm | 198 spm | 115 cm | 216 ms | 94% | 279 W |
| 10 | 350 m | 1:31 | 4:20/km | 170 bpm | 171 bpm | 196 spm | 118 cm | 217 ms | 93% | 282 W |
| 11 | 250 m | 2:31 | 10:04/km | 145 bpm | 171 bpm | 160 spm | 61 cm | 245 ms | 89% | 135 W |
| 12 | 410 m | 1:39 | 4:01/km | 160 bpm | 168 bpm | 200 spm | 123 cm | 211 ms | 97% | 282 W |
| 13 | 410 m | 1:42 | 4:09/km | 170 bpm | 172 bpm | 198 spm | 120 cm | 213 ms | 93% | 285 W |
| 14 | 370 m | 1:36 | 4:19/km | 172 bpm | 173 bpm | 198 spm | 117 cm | 215 ms | 94% | 287 W |
| 15 | 280 m | 2:30 | 8:56/km | 147 bpm | 173 bpm | 162 spm | 68 cm | 253 ms | 103% | 136 W |
| 16 | 410 m | 1:39 | 4:01/km | 163 bpm | 170 bpm | 200 spm | 122 cm | 212 ms | 94% | 284 W |
| 17 | 410 m | 1:43 | 4:11/km | 171 bpm | 173 bpm | 196 spm | 120 cm | 216 ms | 93% | 290 W |
| 18 | 380 m | 1:38 | 4:18/km | 173 bpm | 174 bpm | 196 spm | 118 cm | 218 ms | 92% | 288 W |
| 19 | 270 m | 2:27 | 9:04/km | 152 bpm | 174 bpm | 154 spm | 72 cm | 246 ms | 87% | 149 W |
| 20 | 410 m | 1:42 | 4:09/km | 164 bpm | 169 bpm | 198 spm | 119 cm | 213 ms | 90% | 281 W |
| 21 | 410 m | 1:46 | 4:19/km | 171 bpm | 173 bpm | 198 spm | 115 cm | 214 ms | 89% | 281 W |
| 22 | 340 m | 1:30 | 4:25/km | 173 bpm | 174 bpm | 196 spm | 115 cm | 216 ms | 89% | 281 W |
| 23 | 220 m | 2:30 | 11:22/km | 144 bpm | 173 bpm | 146 spm | 59 cm | 266 ms | 87% | 111 W |
| 24 | 410 m | 1:43 | 4:11/km | 161 bpm | 169 bpm | 200 spm | 118 cm | 212 ms | 92% | 273 W |
| 25 | 410 m | 1:45 | 4:16/km | 171 bpm | 172 bpm | 200 spm | 115 cm | 211 ms | 88% | 281 W |
| 26 | 340 m | 1:31 | 4:28/km | 172 bpm | 173 bpm | 196 spm | 113 cm | 217 ms | 90% | 277 W |
| 27 | 40 m | 0:31 | 12:55/km | 166 bpm | 172 bpm | 128 spm | 57 cm | 250 ms | 57% | 137 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力0:000%
無氧耐力14:0829%
乳酸閾值15:3532%
有氧動力0:411%
有氧耐力7:1715%
輕鬆恢復10:5122%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:384:05/km
1/2 MILE3:204:09/km
1K4:104:10/km
1 MILE7:304:40/km
2 MILE15:384:51/km
5K25:095:02/km