← 返回 2026 年 6 月

ACTIVITY DETAIL · 2026 年 6 月 3 日

間歇 · 30x20s(100s)

公開活動記錄

12.56km

強度
時間
1:04:06
平均配速
5:06/km
平均心率
158 bpm
負荷
297

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
無氧
負荷
297
有氧效果
3.7
無氧效果
4.4

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
24.8°C
濕度
84.3%
跑鞋
Bmai 3T—白

LAPS / SPLITS

區間數據

61 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11.23 km6:385:24/km140 bpm149 bpm184 spm101 cm219 ms10.5%231 W
2100 m0:203:20/km154 bpm158 bpm190 spm155 cm194 ms8.7%306 W
3290 m1:405:45/km148 bpm160 bpm174 spm98 cm231 ms11.1%227 W
4110 m0:203:02/km149 bpm160 bpm196 spm161 cm183 ms7.5%364 W
5300 m1:395:30/km156 bpm162 bpm176 spm101 cm226 ms10.6%238 W
6100 m0:203:20/km153 bpm159 bpm186 spm159 cm198 ms8.9%308 W
7280 m1:405:57/km154 bpm161 bpm176 spm96 cm228 ms10.5%240 W
8100 m0:203:20/km153 bpm161 bpm190 spm165 cm193 ms8.2%331 W
9310 m1:405:23/km158 bpm165 bpm176 spm106 cm226 ms10.1%253 W
10100 m0:203:20/km155 bpm161 bpm188 spm160 cm193 ms8.4%317 W
11260 m1:396:21/km154 bpm164 bpm172 spm92 cm234 ms11.1%207 W
12110 m0:203:02/km155 bpm162 bpm192 spm166 cm191 ms8.1%327 W
13340 m1:404:54/km162 bpm166 bpm178 spm113 cm221 ms9.6%266 W
14100 m0:203:20/km158 bpm161 bpm186 spm154 cm195 ms8.6%305 W
15340 m1:404:54/km163 bpm165 bpm176 spm117 cm222 ms9.9%262 W
1690 m0:203:42/km164 bpm166 bpm186 spm150 cm199 ms7.9%317 W
17330 m1:405:03/km164 bpm168 bpm178 spm112 cm221 ms9.7%257 W
1890 m0:203:42/km160 bpm163 bpm188 spm150 cm195 ms7.9%313 W
19350 m1:404:46/km165 bpm167 bpm178 spm117 cm219 ms9.4%268 W
20100 m0:203:20/km164 bpm167 bpm188 spm153 cm194 ms7.5%335 W
21250 m1:406:40/km156 bpm168 bpm160 spm93 cm227 ms9.7%202 W
22100 m0:203:20/km156 bpm164 bpm190 spm159 cm192 ms7.7%322 W
23330 m1:405:03/km162 bpm167 bpm180 spm111 cm223 ms9.5%266 W
24100 m0:203:20/km157 bpm166 bpm188 spm154 cm197 ms8%313 W
25330 m1:405:03/km164 bpm169 bpm180 spm109 cm224 ms9.7%254 W
2690 m0:203:42/km161 bpm163 bpm188 spm150 cm199 ms8.2%300 W
27240 m1:406:57/km155 bpm168 bpm154 spm95 cm232 ms6.6%201 W
28110 m0:203:02/km149 bpm161 bpm194 spm166 cm190 ms6.7%360 W
29340 m1:404:54/km164 bpm167 bpm178 spm114 cm223 ms9.4%273 W
30100 m0:203:20/km163 bpm166 bpm188 spm151 cm200 ms8.3%310 W
31310 m1:405:23/km164 bpm169 bpm178 spm105 cm228 ms9.8%256 W
32100 m0:203:20/km157 bpm162 bpm190 spm155 cm198 ms8%311 W
33330 m1:405:03/km165 bpm168 bpm180 spm111 cm223 ms9.5%266 W
3490 m0:203:42/km162 bpm163 bpm190 spm149 cm199 ms8.2%311 W
35330 m1:405:03/km165 bpm169 bpm182 spm110 cm223 ms9.5%261 W
36100 m0:203:20/km163 bpm167 bpm192 spm155 cm194 ms8.1%319 W
37330 m1:405:03/km166 bpm170 bpm180 spm109 cm223 ms10.1%255 W
38100 m0:203:20/km164 bpm168 bpm192 spm151 cm198 ms7.7%322 W
39350 m1:404:46/km168 bpm171 bpm180 spm115 cm222 ms9.3%272 W
40100 m0:203:20/km165 bpm168 bpm190 spm150 cm199 ms7.6%328 W
41230 m1:407:15/km160 bpm171 bpm150 spm91 cm228 ms9.1%187 W
42110 m0:203:02/km155 bpm167 bpm200 spm172 cm178 ms6.4%381 W
43310 m1:405:23/km166 bpm172 bpm178 spm103 cm231 ms10.7%247 W
44100 m0:203:20/km161 bpm167 bpm192 spm161 cm195 ms7.9%324 W
45290 m1:405:45/km163 bpm171 bpm174 spm101 cm240 ms10.6%235 W
46110 m0:203:02/km160 bpm168 bpm198 spm167 cm189 ms7.2%370 W
47250 m1:406:40/km157 bpm173 bpm156 spm95 cm234 ms9.8%190 W
48120 m0:202:47/km161 bpm171 bpm204 spm178 cm173 ms6.5%374 W
49180 m1:409:16/km154 bpm173 bpm134 spm81 cm230 ms6.9%159 W
50110 m0:203:02/km157 bpm168 bpm196 spm172 cm185 ms6.7%367 W
51150 m1:4011:07/km152 bpm172 bpm122 spm73 cm234 ms7.9%128 W
52120 m0:202:47/km154 bpm167 bpm206 spm174 cm170 ms6.3%373 W
53230 m1:407:15/km160 bpm173 bpm150 spm92 cm227 ms8.4%195 W
54110 m0:203:02/km162 bpm170 bpm200 spm171 cm179 ms6.7%367 W
55230 m1:407:15/km158 bpm174 bpm148 spm94 cm228 ms9.6%178 W
56110 m0:203:02/km165 bpm172 bpm202 spm171 cm179 ms6.1%393 W
57210 m1:407:56/km158 bpm175 bpm144 spm89 cm228 ms8.6%176 W
58110 m0:203:02/km158 bpm169 bpm198 spm165 cm186 ms6.6%359 W
59140 m1:4011:54/km154 bpm173 bpm132 spm62 cm216 ms5.3%114 W
60120 m0:202:47/km155 bpm170 bpm214 spm175 cm162 ms5.1%440 W
6140 m0:104:10/km171 bpm172 bpm194 spm110 cm209 ms5%454 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力10:4617%
無氧耐力1:393%
乳酸閾值2:003%
有氧動力3:486%
有氧耐力30:3248%
輕鬆恢復15:0424%

PACE

配速分布

<3:302.52 km20%
3:30–3:40601 m5%
3:40–3:50234 m2%
3:50–4:00139 m1%
4:00–4:10198 m2%
4:10–4:20186 m1%
4:20–4:30195 m2%
4:30–4:40288 m2%
4:40–4:50499 m4%
4:50–5:00986 m8%
5:00–5:101.34 km11%
5:10–5:201.73 km14%
5:20–5:30890 m7%
5:30–6:001.32 km11%
>6:001.39 km11%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:204:33/km
1/2 mile3:374:30/km
10k49:054:54/km
1k4:274:27/km
2 mile15:084:42/km
400m1:464:25/km
5k23:564:47/km