ACTIVITY DETAIL · 2026 年 6 月 3 日
間歇 · 30x20s(100s)
公開活動記錄
12.56km
強度
- 時間
- 1:04:06
- 平均配速
- 5:06/km
- 平均心率
- 158 bpm
- 負荷
- 297
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 無氧
- 負荷
- 297
- 有氧效果
- 3.7
- 無氧效果
- 4.4
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 24.8°C
- 濕度
- 84.3%
- 跑鞋
- Bmai 3T—白
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.23 km | 6:38 | 5:24/km | 140 bpm | 149 bpm | 184 spm | 101 cm | 219 ms | 10.5% | 231 W |
| 2 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 154 bpm | 158 bpm | 190 spm | 155 cm | 194 ms | 8.7% | 306 W |
| 3 | 290 m | 1:40 | 5:45/km | 148 bpm | 160 bpm | 174 spm | 98 cm | 231 ms | 11.1% | 227 W |
| 4 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 149 bpm | 160 bpm | 196 spm | 161 cm | 183 ms | 7.5% | 364 W |
| 5 | 300 m | 1:39 | 5:30/km | 156 bpm | 162 bpm | 176 spm | 101 cm | 226 ms | 10.6% | 238 W |
| 6 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 153 bpm | 159 bpm | 186 spm | 159 cm | 198 ms | 8.9% | 308 W |
| 7 | 280 m | 1:40 | 5:57/km | 154 bpm | 161 bpm | 176 spm | 96 cm | 228 ms | 10.5% | 240 W |
| 8 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 153 bpm | 161 bpm | 190 spm | 165 cm | 193 ms | 8.2% | 331 W |
| 9 | 310 m | 1:40 | 5:23/km | 158 bpm | 165 bpm | 176 spm | 106 cm | 226 ms | 10.1% | 253 W |
| 10 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 155 bpm | 161 bpm | 188 spm | 160 cm | 193 ms | 8.4% | 317 W |
| 11 | 260 m | 1:39 | 6:21/km | 154 bpm | 164 bpm | 172 spm | 92 cm | 234 ms | 11.1% | 207 W |
| 12 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 155 bpm | 162 bpm | 192 spm | 166 cm | 191 ms | 8.1% | 327 W |
| 13 | 340 m | 1:40 | 4:54/km | 162 bpm | 166 bpm | 178 spm | 113 cm | 221 ms | 9.6% | 266 W |
| 14 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 158 bpm | 161 bpm | 186 spm | 154 cm | 195 ms | 8.6% | 305 W |
| 15 | 340 m | 1:40 | 4:54/km | 163 bpm | 165 bpm | 176 spm | 117 cm | 222 ms | 9.9% | 262 W |
| 16 | 90 m | 0:20 | 3:42/km | 164 bpm | 166 bpm | 186 spm | 150 cm | 199 ms | 7.9% | 317 W |
| 17 | 330 m | 1:40 | 5:03/km | 164 bpm | 168 bpm | 178 spm | 112 cm | 221 ms | 9.7% | 257 W |
| 18 | 90 m | 0:20 | 3:42/km | 160 bpm | 163 bpm | 188 spm | 150 cm | 195 ms | 7.9% | 313 W |
| 19 | 350 m | 1:40 | 4:46/km | 165 bpm | 167 bpm | 178 spm | 117 cm | 219 ms | 9.4% | 268 W |
| 20 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 164 bpm | 167 bpm | 188 spm | 153 cm | 194 ms | 7.5% | 335 W |
| 21 | 250 m | 1:40 | 6:40/km | 156 bpm | 168 bpm | 160 spm | 93 cm | 227 ms | 9.7% | 202 W |
| 22 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 156 bpm | 164 bpm | 190 spm | 159 cm | 192 ms | 7.7% | 322 W |
| 23 | 330 m | 1:40 | 5:03/km | 162 bpm | 167 bpm | 180 spm | 111 cm | 223 ms | 9.5% | 266 W |
| 24 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 157 bpm | 166 bpm | 188 spm | 154 cm | 197 ms | 8% | 313 W |
| 25 | 330 m | 1:40 | 5:03/km | 164 bpm | 169 bpm | 180 spm | 109 cm | 224 ms | 9.7% | 254 W |
| 26 | 90 m | 0:20 | 3:42/km | 161 bpm | 163 bpm | 188 spm | 150 cm | 199 ms | 8.2% | 300 W |
| 27 | 240 m | 1:40 | 6:57/km | 155 bpm | 168 bpm | 154 spm | 95 cm | 232 ms | 6.6% | 201 W |
| 28 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 149 bpm | 161 bpm | 194 spm | 166 cm | 190 ms | 6.7% | 360 W |
| 29 | 340 m | 1:40 | 4:54/km | 164 bpm | 167 bpm | 178 spm | 114 cm | 223 ms | 9.4% | 273 W |
| 30 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 163 bpm | 166 bpm | 188 spm | 151 cm | 200 ms | 8.3% | 310 W |
| 31 | 310 m | 1:40 | 5:23/km | 164 bpm | 169 bpm | 178 spm | 105 cm | 228 ms | 9.8% | 256 W |
| 32 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 157 bpm | 162 bpm | 190 spm | 155 cm | 198 ms | 8% | 311 W |
| 33 | 330 m | 1:40 | 5:03/km | 165 bpm | 168 bpm | 180 spm | 111 cm | 223 ms | 9.5% | 266 W |
| 34 | 90 m | 0:20 | 3:42/km | 162 bpm | 163 bpm | 190 spm | 149 cm | 199 ms | 8.2% | 311 W |
| 35 | 330 m | 1:40 | 5:03/km | 165 bpm | 169 bpm | 182 spm | 110 cm | 223 ms | 9.5% | 261 W |
| 36 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 163 bpm | 167 bpm | 192 spm | 155 cm | 194 ms | 8.1% | 319 W |
| 37 | 330 m | 1:40 | 5:03/km | 166 bpm | 170 bpm | 180 spm | 109 cm | 223 ms | 10.1% | 255 W |
| 38 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 164 bpm | 168 bpm | 192 spm | 151 cm | 198 ms | 7.7% | 322 W |
| 39 | 350 m | 1:40 | 4:46/km | 168 bpm | 171 bpm | 180 spm | 115 cm | 222 ms | 9.3% | 272 W |
| 40 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 165 bpm | 168 bpm | 190 spm | 150 cm | 199 ms | 7.6% | 328 W |
| 41 | 230 m | 1:40 | 7:15/km | 160 bpm | 171 bpm | 150 spm | 91 cm | 228 ms | 9.1% | 187 W |
| 42 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 155 bpm | 167 bpm | 200 spm | 172 cm | 178 ms | 6.4% | 381 W |
| 43 | 310 m | 1:40 | 5:23/km | 166 bpm | 172 bpm | 178 spm | 103 cm | 231 ms | 10.7% | 247 W |
| 44 | 100 m | 0:20 | 3:20/km | 161 bpm | 167 bpm | 192 spm | 161 cm | 195 ms | 7.9% | 324 W |
| 45 | 290 m | 1:40 | 5:45/km | 163 bpm | 171 bpm | 174 spm | 101 cm | 240 ms | 10.6% | 235 W |
| 46 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 160 bpm | 168 bpm | 198 spm | 167 cm | 189 ms | 7.2% | 370 W |
| 47 | 250 m | 1:40 | 6:40/km | 157 bpm | 173 bpm | 156 spm | 95 cm | 234 ms | 9.8% | 190 W |
| 48 | 120 m | 0:20 | 2:47/km | 161 bpm | 171 bpm | 204 spm | 178 cm | 173 ms | 6.5% | 374 W |
| 49 | 180 m | 1:40 | 9:16/km | 154 bpm | 173 bpm | 134 spm | 81 cm | 230 ms | 6.9% | 159 W |
| 50 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 157 bpm | 168 bpm | 196 spm | 172 cm | 185 ms | 6.7% | 367 W |
| 51 | 150 m | 1:40 | 11:07/km | 152 bpm | 172 bpm | 122 spm | 73 cm | 234 ms | 7.9% | 128 W |
| 52 | 120 m | 0:20 | 2:47/km | 154 bpm | 167 bpm | 206 spm | 174 cm | 170 ms | 6.3% | 373 W |
| 53 | 230 m | 1:40 | 7:15/km | 160 bpm | 173 bpm | 150 spm | 92 cm | 227 ms | 8.4% | 195 W |
| 54 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 162 bpm | 170 bpm | 200 spm | 171 cm | 179 ms | 6.7% | 367 W |
| 55 | 230 m | 1:40 | 7:15/km | 158 bpm | 174 bpm | 148 spm | 94 cm | 228 ms | 9.6% | 178 W |
| 56 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 165 bpm | 172 bpm | 202 spm | 171 cm | 179 ms | 6.1% | 393 W |
| 57 | 210 m | 1:40 | 7:56/km | 158 bpm | 175 bpm | 144 spm | 89 cm | 228 ms | 8.6% | 176 W |
| 58 | 110 m | 0:20 | 3:02/km | 158 bpm | 169 bpm | 198 spm | 165 cm | 186 ms | 6.6% | 359 W |
| 59 | 140 m | 1:40 | 11:54/km | 154 bpm | 173 bpm | 132 spm | 62 cm | 216 ms | 5.3% | 114 W |
| 60 | 120 m | 0:20 | 2:47/km | 155 bpm | 170 bpm | 214 spm | 175 cm | 162 ms | 5.1% | 440 W |
| 61 | 40 m | 0:10 | 4:10/km | 171 bpm | 172 bpm | 194 spm | 110 cm | 209 ms | 5% | 454 W |
INTENSITY
六區強度
無氧動力10:4617%
無氧耐力1:393%
乳酸閾值2:003%
有氧動力3:486%
有氧耐力30:3248%
輕鬆恢復15:0424%
PACE
配速分布
<3:302.52 km20%
3:30–3:40601 m5%
3:40–3:50234 m2%
3:50–4:00139 m1%
4:00–4:10198 m2%
4:10–4:20186 m1%
4:20–4:30195 m2%
4:30–4:40288 m2%
4:40–4:50499 m4%
4:50–5:00986 m8%
5:00–5:101.34 km11%
5:10–5:201.73 km14%
5:20–5:30890 m7%
5:30–6:001.32 km11%
>6:001.39 km11%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
1 mile7:204:33/km
1/2 mile3:374:30/km
10k49:054:54/km
1k4:274:27/km
2 mile15:084:42/km
400m1:464:25/km
5k23:564:47/km