ACTIVITY DETAIL · 2026 年 7 月 19 日
閾值 · 7k+5.2k @4:21–4:28 (2.8k)
公開活動記錄
長距離
- 距離
- 27.40 km
- 時間
- 2:23:27
- 平均配速
- 5:14/km
- 平均心率
- 153 bpm
- 最高心率
- 171 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 閾值
- 負荷
- 376
- 有氧效果
- 4.5
- 無氧效果
- 3.7
- LT2
- 4:12/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 26.5°C
- 濕度
- 84.9%
- 爬升
- 61 m
- 跑鞋
- Dynafish 小鯰
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 182 spm
- 平均步幅
- 104 cm
- 平均觸地時間
- 225 ms
- 平均垂直比
- 8.9%
SEGMENTS
課表分段
快跑合計
僅計入下方標示為「組」的快跑段。
- 組數
- 2 組
- 總里程
- 12.19 km
- 總時間
- 53:51
- 平均配速
- 4:25/km
恢復描述中的跑動/步行為速度推估。
| 分段 | Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 4–10 | 7 km | 31:15 | 4:28/km | 163 bpm | 170 bpm |
| 恢復 中途約 20 秒移動很少,之後逐漸加速 | 11–15 | 2.8 km | 15:17 | 5:28/km | 154 bpm | 168 bpm |
| 組 | 16–21 | 5.19 km | 22:36 | 4:21/km | 168 bpm | 171 bpm |
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 6:16 | 6:16/km | 128 bpm | 138 bpm | 188 spm | 84 cm | 236 ms | 8.9% | 204 W |
| 2 | 1 km | 5:45 | 5:45/km | 138 bpm | 144 bpm | 188 spm | 92 cm | 238 ms | 9.1% | 225 W |
| 3 | 430 m | 2:49 | 6:33/km | 132 bpm | 134 bpm | 182 spm | 83 cm | 246 ms | 9.8% | 204 W |
| 4 | 1 km | 4:27 | 4:27/km | 155 bpm | 161 bpm | 190 spm | 118 cm | 223 ms | 7.7% | 293 W |
| 5 | 1 km | 4:28 | 4:28/km | 160 bpm | 163 bpm | 188 spm | 118 cm | 224 ms | 7.5% | 291 W |
| 6 | 1 km | 4:31 | 4:31/km | 161 bpm | 164 bpm | 188 spm | 117 cm | 226 ms | 7.6% | 287 W |
| 7 | 1 km | 4:26 | 4:26/km | 165 bpm | 168 bpm | 188 spm | 120 cm | 225 ms | 7.5% | 292 W |
| 8 | 1 km | 4:27 | 4:27/km | 165 bpm | 168 bpm | 186 spm | 120 cm | 224 ms | 7.5% | 292 W |
| 9 | 1 km | 4:28 | 4:28/km | 165 bpm | 167 bpm | 186 spm | 120 cm | 220 ms | 7.5% | 292 W |
| 10 | 1 km | 4:28 | 4:28/km | 168 bpm | 170 bpm | 186 spm | 120 cm | 218 ms | 7.7% | 294 W |
| 11 | 60 m | 0:19 | 5:17/km | 166 bpm | 168 bpm | 180 spm | 99 cm | 231 ms | 9% | 249 W |
| 12 | 1 km | 5:55 | 5:55/km | 150 bpm | 164 bpm | 182 spm | 92 cm | 229 ms | 9.8% | 219 W |
| 13 | 510 m | 3:07 | 6:07/km | 147 bpm | 153 bpm | 166 spm | 97 cm | 224 ms | 9.3% | 204 W |
| 14 | 1 km | 4:37 | 4:37/km | 161 bpm | 165 bpm | 188 spm | 115 cm | 214 ms | 8.3% | 286 W |
| 15 | 230 m | 1:19 | 5:43/km | 158 bpm | 163 bpm | 182 spm | 95 cm | 228 ms | 9.6% | 244 W |
| 16 | 1 km | 4:22 | 4:22/km | 163 bpm | 167 bpm | 188 spm | 122 cm | 211 ms | 8% | 291 W |
| 17 | 1 km | 4:25 | 4:25/km | 166 bpm | 169 bpm | 186 spm | 121 cm | 213 ms | 8% | 290 W |
| 18 | 1 km | 4:20 | 4:20/km | 170 bpm | 171 bpm | 186 spm | 123 cm | 212 ms | 7.8% | 301 W |
| 19 | 1 km | 4:18 | 4:18/km | 169 bpm | 171 bpm | 186 spm | 124 cm | 212 ms | 7.7% | 297 W |
| 20 | 1 km | 4:23 | 4:23/km | 170 bpm | 171 bpm | 186 spm | 123 cm | 213 ms | 7.9% | 294 W |
| 21 | 190 m | 0:48 | 4:13/km | 167 bpm | 171 bpm | 184 spm | 127 cm | 215 ms | 7.8% | 303 W |
| 22 | 90 m | 1:08 | 12:36/km | 155 bpm | 171 bpm | 116 spm | 64 cm | 215 ms | 6.5% | 116 W |
| 23 | 930 m | 5:40 | 6:06/km | 151 bpm | 156 bpm | 168 spm | 97 cm | 225 ms | 9.4% | 209 W |
| 24 | 1 km | 5:50 | 5:50/km | 149 bpm | 153 bpm | 184 spm | 93 cm | 225 ms | 10.1% | 221 W |
| 25 | 1 km | 6:58 | 6:58/km | 135 bpm | 146 bpm | 178 spm | 81 cm | 238 ms | 11.2% | 186 W |
| 26 | 1 km | 6:42 | 6:42/km | 135 bpm | 142 bpm | 180 spm | 82 cm | 235 ms | 11% | 195 W |
| 27 | 1 km | 6:02 | 6:02/km | 139 bpm | 145 bpm | 184 spm | 90 cm | 227 ms | 10.4% | 217 W |
| 28 | 1 km | 5:33 | 5:33/km | 147 bpm | 151 bpm | 182 spm | 98 cm | 223 ms | 9.6% | 235 W |
| 29 | 1 km | 5:30 | 5:30/km | 150 bpm | 153 bpm | 178 spm | 101 cm | 225 ms | 9.6% | 232 W |
| 30 | 1 km | 5:25 | 5:25/km | 151 bpm | 155 bpm | 182 spm | 101 cm | 226 ms | 9.8% | 238 W |
| 31 | 1 km | 5:46 | 5:46/km | 151 bpm | 157 bpm | 166 spm | 104 cm | 225 ms | 9.1% | 227 W |
| 32 | 960 m | 4:39 | 4:51/km | 161 bpm | 164 bpm | 180 spm | 114 cm | 222 ms | 8.8% | 262 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力0:000%
無氧耐力0:100%
乳酸閾值46:3433%
有氧動力13:5510%
有氧耐力44:0731%
輕鬆恢復37:1026%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:424:15/km
1/2 MILE3:274:17/km
1K4:184:18/km
1 MILE6:584:20/km
2 MILE13:584:20/km
5K21:484:22/km
10K46:584:42/km
15K1:09:234:38/km
HALF1:48:325:09/km