← 返回 2026 年 5 月

ACTIVITY DETAIL · 2026 年 5 月 10 日

漸加速 · 5:55→4:00

公開活動記錄

19.00km

其他
時間
1:37:23
平均配速
5:08/km
平均心率
149 bpm
負荷
231

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
有氧
負荷
231
有氧效果
3.6
無氧效果
3.2

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
20.8°C
濕度
96%
跑鞋
Brooks Hyperion Max 3

LAPS / SPLITS

區間數據

21 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km5:375:37/km130 bpm154 bpm188 spm94 cm232 ms8.5%214 W
21 km5:555:55/km139 bpm154 bpm188 spm90 cm239 ms9.2%211 W
31 km5:505:50/km135 bpm140 bpm184 spm93 cm242 ms9.4%211 W
41 km5:355:35/km137 bpm146 bpm184 spm97 cm240 ms8.9%220 W
51 km5:395:39/km141 bpm145 bpm186 spm95 cm239 ms8.8%220 W
61 km5:365:36/km140 bpm148 bpm186 spm96 cm239 ms8.7%221 W
71 km5:255:25/km141 bpm148 bpm186 spm98 cm236 ms8.7%227 W
81 km5:325:32/km142 bpm146 bpm186 spm96 cm236 ms8.7%225 W
91 km5:305:30/km142 bpm146 bpm186 spm98 cm236 ms8.9%227 W
101 km5:265:26/km139 bpm143 bpm186 spm99 cm236 ms8.8%227 W
111 km5:335:33/km141 bpm146 bpm186 spm97 cm237 ms9%223 W
121 km4:504:50/km149 bpm167 bpm186 spm111 cm231 ms8.5%254 W
131 km4:174:17/km167 bpm173 bpm186 spm125 cm226 ms7.6%289 W
141 km4:084:08/km169 bpm174 bpm190 spm127 cm219 ms7.4%297 W
151 km4:004:00/km175 bpm177 bpm188 spm133 cm221 ms7.1%310 W
161 km4:254:25/km170 bpm178 bpm182 spm124 cm229 ms7.8%280 W
171 km4:184:18/km170 bpm172 bpm184 spm126 cm221 ms7.6%289 W
181 km4:064:06/km173 bpm175 bpm184 spm132 cm219 ms7.3%304 W
19290 m1:063:48/km174 bpm176 bpm186 spm140 cm216 ms6.9%315 W
20190 m2:0410:53/km147 bpm176 bpm122 spm73 cm251 ms6.4%131 W
21530 m2:224:28/km160 bpm168 bpm182 spm123 cm224 ms7.4%283 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:000%
無氧耐力7:087%
乳酸閾值17:5818%
有氧動力3:304%
有氧耐力53:3955%
輕鬆恢復15:0015%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:50271 m1%
3:50–4:001.4 km7%
4:00–4:102.14 km11%
4:10–4:201.6 km8%
4:20–4:30832 m4%
4:30–4:40457 m2%
4:40–4:50236 m1%
4:50–5:00330 m2%
5:00–5:10297 m2%
5:10–5:20241 m1%
5:20–5:302.48 km13%
5:30–6:007.46 km39%
>6:001.27 km7%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile6:284:01/km
1/2 mile3:063:51/km
10k46:074:37/km
15k1:13:554:56/km
1k3:523:52/km
2 mile13:184:08/km
400m1:323:50/km
5k20:524:10/km