← 返回 2025 年 8 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 8 月 3 日

輕鬆

公開活動記錄

長距離
距離
23.44 km
時間
2:19:36
平均配速
5:57/km
平均心率
149 bpm

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
有氧
負荷
288
有氧效果
4.4
無氧效果
0.2
LT2
4:25/km

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
26°C
濕度
91.9%
跑鞋
Bmai 驚碳Fly

RUNNING DYNAMICS

跑步動態

平均步頻
182 spm
平均步幅
92 cm
平均觸地時間
236 ms
平均垂直比
12.7%

LAPS / SPLITS

區間數據

24 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km6:266:26/km122 bpm144 bpm182 spm85 cm236 ms114%193 W
21 km6:156:15/km137 bpm144 bpm188 spm85 cm235 ms124%201 W
31 km5:565:56/km142 bpm149 bpm188 spm90 cm234 ms128%218 W
41 km5:465:46/km146 bpm150 bpm188 spm92 cm234 ms131%219 W
51 km5:395:39/km148 bpm150 bpm186 spm95 cm238 ms126%224 W
61 km5:485:48/km150 bpm153 bpm188 spm92 cm235 ms124%225 W
71 km5:495:49/km150 bpm155 bpm186 spm92 cm236 ms123%220 W
81 km5:425:42/km150 bpm154 bpm188 spm93 cm231 ms126%217 W
91 km5:325:32/km152 bpm157 bpm186 spm96 cm233 ms119%231 W
101 km5:485:48/km154 bpm157 bpm182 spm94 cm239 ms121%233 W
111 km5:405:40/km151 bpm155 bpm182 spm96 cm240 ms122%219 W
121 km5:255:25/km156 bpm159 bpm184 spm100 cm237 ms119%231 W
131 km5:325:32/km158 bpm160 bpm184 spm98 cm238 ms117%233 W
141 km5:495:49/km155 bpm159 bpm180 spm95 cm243 ms122%221 W
151 km6:066:06/km147 bpm154 bpm176 spm93 cm242 ms119%203 W
161 km5:185:18/km158 bpm161 bpm184 spm102 cm236 ms117%236 W
171 km5:375:37/km157 bpm160 bpm182 spm98 cm240 ms118%229 W
181 km5:255:25/km153 bpm160 bpm182 spm101 cm239 ms119%219 W
191 km5:495:49/km154 bpm156 bpm182 spm94 cm241 ms120%220 W
201 km6:136:13/km153 bpm157 bpm180 spm89 cm245 ms120%210 W
211 km6:586:58/km145 bpm154 bpm170 spm84 cm223 ms147%179 W
221 km6:236:23/km147 bpm149 bpm180 spm86 cm224 ms164%194 W
231 km6:466:46/km149 bpm153 bpm172 spm85 cm226 ms158%192 W
24440 m3:438:27/km139 bpm146 bpm160 spm75 cm230 ms163%160 W

INTENSITY

強度分布

無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值0:000%
有氧動力0:230%
有氧耐力1:50:0479%
輕鬆恢復28:4921%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
400m2:035:08/km
1/2 MILE4:155:17/km
1K5:185:18/km
1 MILE8:365:21/km
2 MILE17:315:27/km
5K27:575:35/km
10K56:155:38/km
15K1:25:105:41/km
HALF2:03:365:52/km