← 返回 2025 年 11 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 11 月 28 日

間歇 · 21x60s(60s)

公開活動記錄

15.66km

強度
時間
1:20:23
平均配速
5:08/km
平均心率
156 bpm
負荷
211

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
VO₂max
負荷
211
有氧效果
3.4
無氧效果
3.5

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
17.4°C
濕度
61.5%
跑鞋
Xtep 160x7.0 pro

LAPS / SPLITS

區間數據

48 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
13.59 km20:465:47/km140 bpm160 bpm196 spm88 cm229 ms8.3%
280 m0:204:10/km118 bpm126 bpm184 spm135 cm220 ms11.9%
3120 m0:405:33/km141 bpm149 bpm194 spm93 cm239 ms7.8%
480 m0:204:10/km152 bpm156 bpm198 spm121 cm225 ms8.2%
5120 m0:405:33/km157 bpm158 bpm194 spm94 cm238 ms7.7%
680 m0:204:10/km158 bpm159 bpm200 spm122 cm226 ms8%
7120 m0:405:33/km153 bpm154 bpm194 spm95 cm240 ms7.5%
8240 m1:004:10/km161 bpm165 bpm200 spm120 cm227 ms7.3%
9180 m1:005:33/km162 bpm167 bpm194 spm93 cm240 ms7.9%
10240 m1:004:10/km161 bpm166 bpm202 spm121 cm223 ms7.4%
11180 m1:005:33/km165 bpm171 bpm194 spm95 cm240 ms8%
12240 m1:004:10/km165 bpm168 bpm198 spm122 cm226 ms7.6%
13190 m1:005:16/km165 bpm169 bpm194 spm96 cm239 ms8.3%
14240 m1:004:10/km156 bpm162 bpm198 spm124 cm229 ms7.7%
15190 m1:005:16/km163 bpm170 bpm194 spm96 cm242 ms8.4%
16240 m1:004:10/km163 bpm168 bpm198 spm120 cm227 ms7.4%
17180 m1:005:33/km166 bpm169 bpm194 spm94 cm242 ms8.4%
18250 m1:004:00/km160 bpm161 bpm202 spm124 cm221 ms7.2%
19180 m1:005:33/km156 bpm161 bpm194 spm91 cm242 ms8.4%
20240 m1:004:10/km157 bpm161 bpm200 spm120 cm226 ms7.9%
21180 m1:005:33/km162 bpm167 bpm194 spm93 cm242 ms8.2%
22250 m1:004:00/km163 bpm180 bpm200 spm122 cm222 ms7.5%
23180 m1:005:33/km182 bpm185 bpm194 spm93 cm241 ms8%
24250 m1:004:00/km169 bpm176 bpm200 spm126 cm222 ms7.7%
25170 m1:005:53/km171 bpm175 bpm192 spm89 cm246 ms8.5%
26250 m1:004:00/km176 bpm185 bpm200 spm123 cm223 ms7.9%
27180 m1:005:33/km172 bpm181 bpm192 spm92 cm247 ms8.6%
28250 m1:004:00/km164 bpm174 bpm198 spm128 cm220 ms7.6%
29190 m1:005:16/km167 bpm172 bpm194 spm97 cm240 ms7.8%
30250 m1:004:00/km169 bpm178 bpm200 spm124 cm218 ms7.4%
31180 m1:005:33/km175 bpm177 bpm192 spm92 cm245 ms8.3%
32260 m1:003:51/km169 bpm171 bpm200 spm128 cm219 ms7.4%
33170 m1:005:53/km169 bpm171 bpm192 spm87 cm249 ms8.3%
34250 m1:004:00/km162 bpm165 bpm200 spm126 cm219 ms7.3%
35170 m1:005:53/km167 bpm169 bpm192 spm86 cm248 ms8.2%
36260 m1:003:51/km165 bpm172 bpm200 spm128 cm216 ms8%
37170 m1:005:53/km172 bpm175 bpm192 spm89 cm248 ms8.4%
38260 m1:003:51/km173 bpm180 bpm202 spm130 cm215 ms7.3%
39170 m1:005:53/km169 bpm171 bpm192 spm88 cm247 ms8.1%
40260 m1:003:51/km166 bpm173 bpm200 spm127 cm215 ms7.8%
41180 m1:005:33/km169 bpm173 bpm192 spm92 cm246 ms8.5%
42260 m1:003:51/km166 bpm169 bpm200 spm130 cm217 ms7.4%
43170 m1:005:53/km170 bpm172 bpm192 spm90 cm245 ms8.3%
44260 m1:003:51/km162 bpm167 bpm204 spm129 cm210 ms7.4%
45160 m1:006:15/km166 bpm168 bpm192 spm83 cm251 ms8.1%
46280 m1:003:34/km164 bpm169 bpm202 spm139 cm210 ms7.1%
4750 m0:3913:00/km164 bpm172 bpm124 spm60 cm249 ms4.7%
483.01 km16:575:38/km152 bpm168 bpm198 spm89 cm233 ms8.1%

INTENSITY

六區強度

無氧動力2:093%
無氧耐力11:2214%
乳酸閾值6:589%
有氧動力2:243%
有氧耐力44:1055%
輕鬆恢復12:4716%

PACE

配速分布

<3:30108 m1%
3:30–3:40174 m1%
3:40–3:50499 m3%
3:50–4:001.36 km9%
4:00–4:101.53 km10%
4:10–4:20709 m5%
4:20–4:30495 m3%
4:30–4:40254 m2%
4:40–4:50217 m1%
4:50–5:00256 m2%
5:00–5:10279 m2%
5:10–5:201.4 km9%
5:20–5:302.11 km13%
5:30–6:004.43 km28%
>6:001.81 km12%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:124:28/km
1/2 mile3:334:25/km
10k47:554:48/km
15k1:17:135:09/km
1k4:284:28/km
2 mile14:474:36/km
400m1:444:20/km
5k23:024:36/km