← 返回 2026 年 6 月

ACTIVITY DETAIL · 2026 年 6 月 12 日

漸加速 · 5:35→4:43

公開活動記錄

15.05km

其他
時間
1:18:02
平均配速
5:11/km
平均心率
155 bpm
負荷
196

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
有氧
負荷
196
有氧效果
3.6
無氧效果
1.1

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
24.8°C
濕度
94.4%
跑鞋
New Balance Rebel V5

LAPS / SPLITS

區間數據

22 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km5:305:30/km139 bpm151 bpm186 spm97 cm204 ms8.2%221 W
21 km5:235:23/km147 bpm151 bpm186 spm100 cm205 ms8%230 W
31 km5:235:23/km148 bpm151 bpm186 spm100 cm205 ms8.1%228 W
41 km5:355:35/km147 bpm154 bpm184 spm97 cm212 ms8.3%224 W
51 km5:245:24/km149 bpm153 bpm184 spm101 cm205 ms8.3%229 W
61 km5:235:23/km150 bpm152 bpm184 spm101 cm205 ms8.2%231 W
71 km5:245:24/km153 bpm158 bpm182 spm101 cm208 ms8.6%228 W
81 km5:155:15/km155 bpm159 bpm184 spm103 cm203 ms8.3%235 W
91 km5:115:11/km154 bpm158 bpm186 spm104 cm199 ms7.9%238 W
101 km5:055:05/km159 bpm163 bpm186 spm106 cm198 ms8%245 W
111 km4:574:57/km162 bpm164 bpm184 spm110 cm196 ms8%252 W
121 km4:514:51/km163 bpm165 bpm184 spm111 cm194 ms7.9%253 W
131 km4:484:48/km166 bpm168 bpm182 spm113 cm194 ms8%261 W
141 km4:434:43/km167 bpm170 bpm182 spm116 cm194 ms7.9%265 W
1570 m0:174:03/km167 bpm167 bpm190 spm128 cm202 ms7.5%277 W
16210 m1:045:05/km168 bpm169 bpm180 spm108 cm198 ms7.9%252 W
1760 m0:154:10/km165 bpm166 bpm184 spm134 cm208 ms8%271 W
18210 m1:035:00/km167 bpm169 bpm180 spm110 cm200 ms7.9%254 W
1970 m0:163:49/km166 bpm166 bpm182 spm137 cm215 ms8.2%253 W
20200 m1:035:15/km166 bpm167 bpm178 spm103 cm219 ms8.3%239 W
21210 m0:524:08/km166 bpm170 bpm186 spm131 cm196 ms7.4%290 W
2220 m0:097:30/km170 bpm171 bpm168 spm81 cm187 ms7.2%295 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:000%
無氧耐力1:182%
乳酸閾值0:261%
有氧動力9:1712%
有氧耐力1:05:3084%
輕鬆恢復1:292%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:504 m0%
3:50–4:00241 m2%
4:00–4:1088 m1%
4:10–4:2043 m0%
4:20–4:3026 m0%
4:30–4:40183 m1%
4:40–4:501.72 km11%
4:50–5:002.1 km14%
5:00–5:101.71 km11%
5:10–5:202.99 km20%
5:20–5:303.94 km26%
5:30–6:001.97 km13%
>6:0032 m0%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:344:42/km
1/2 mile3:444:38/km
10k50:245:02/km
15k1:17:395:11/km
1k4:394:39/km
2 mile15:184:45/km
400m1:504:35/km
5k24:044:49/km