← 返回 2025 年 8 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 8 月 8 日

變速

公開活動記錄

13.29km

強度
時間
1:10:13
平均配速
5:17/km
平均心率
153 bpm
負荷
168

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
有氧
負荷
168
有氧效果
3.3
無氧效果
1.9

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
25°C
濕度
92.8%
跑鞋
Bmai 3T

LAPS / SPLITS

區間數據

32 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
13.01 km16:475:35/km141 bpm151 bpm186 spm96 cm218 ms99%226 W
2410 m2:004:53/km153 bpm155 bpm188 spm109 cm210 ms96%252 W
3180 m1:005:33/km149 bpm152 bpm186 spm94 cm215 ms97%238 W
4410 m2:004:53/km152 bpm157 bpm188 spm109 cm210 ms96%253 W
5170 m1:005:53/km154 bpm157 bpm184 spm94 cm219 ms102%227 W
6400 m2:005:00/km153 bpm155 bpm188 spm106 cm211 ms101%236 W
7180 m1:005:33/km156 bpm158 bpm186 spm96 cm215 ms95%246 W
8400 m2:005:00/km157 bpm159 bpm186 spm107 cm212 ms94%251 W
9170 m1:005:53/km157 bpm160 bpm184 spm94 cm220 ms92%242 W
10420 m2:004:46/km156 bpm160 bpm190 spm111 cm207 ms91%256 W
11180 m1:005:33/km157 bpm161 bpm184 spm99 cm219 ms92%245 W
12440 m2:004:33/km162 bpm165 bpm190 spm116 cm206 ms86%273 W
13180 m1:005:33/km160 bpm164 bpm184 spm97 cm222 ms95%237 W
14430 m2:004:39/km160 bpm164 bpm190 spm112 cm212 ms88%266 W
15170 m1:005:53/km161 bpm164 bpm184 spm92 cm227 ms90%236 W
16410 m2:004:53/km159 bpm163 bpm186 spm109 cm219 ms99%248 W
17160 m1:006:15/km159 bpm163 bpm182 spm89 cm233 ms96%230 W
18410 m2:004:53/km160 bpm164 bpm186 spm110 cm220 ms97%257 W
19160 m1:006:15/km160 bpm164 bpm182 spm90 cm237 ms106%220 W
20410 m2:004:53/km159 bpm161 bpm188 spm110 cm219 ms97%255 W
21170 m1:005:53/km158 bpm161 bpm184 spm92 cm234 ms99%230 W
22430 m2:004:39/km158 bpm163 bpm188 spm114 cm220 ms100%253 W
23170 m1:005:53/km160 bpm164 bpm184 spm91 cm237 ms99%226 W
24440 m2:004:33/km162 bpm167 bpm190 spm117 cm218 ms94%267 W
25150 m1:006:40/km162 bpm166 bpm182 spm84 cm244 ms106%208 W
26380 m2:005:16/km155 bpm158 bpm186 spm101 cm228 ms105%235 W
27170 m1:005:53/km158 bpm160 bpm184 spm93 cm235 ms102%226 W
28420 m2:004:46/km163 bpm166 bpm184 spm112 cm226 ms100%257 W
29180 m1:005:33/km163 bpm165 bpm184 spm97 cm234 ms100%249 W
30450 m2:004:27/km165 bpm167 bpm188 spm118 cm220 ms98%265 W
31170 m1:005:53/km164 bpm168 bpm182 spm92 cm238 ms101%232 W
321.45 km8:255:48/km149 bpm158 bpm186 spm92 cm232 ms105%217 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值9:0313%
有氧動力16:2924%
有氧耐力42:2661%
輕鬆恢復2:083%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:500 m0%
3:50–4:000 m0%
4:00–4:100 m0%
4:10–4:200 m0%
4:20–4:30276 m2%
4:30–4:401.18 km9%
4:40–4:501.05 km8%
4:50–5:001.97 km15%
5:00–5:10938 m7%
5:10–5:201.6 km12%
5:20–5:301.68 km13%
5:30–6:003.86 km29%
>6:00718 m5%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:484:51/km
1/2 mile3:514:47/km
10k51:235:08/km
1k4:464:46/km
2 mile16:115:02/km
400m1:484:30/km
5k25:105:02/km