ACTIVITY DETAIL · 2025 年 1 月 24 日
閾值 · 8k @5:11
公開活動記錄
強度
- 距離
- 12.04 km
- 時間
- 1:04:26
- 平均配速
- 5:21/km
- 平均心率
- 166 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 閾值
- 負荷
- 233
- 有氧效果
- 3.6
- 無氧效果
- 4
- LT2
- 5:04/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 午後
- 溫度
- 20.9°C
- 濕度
- 70.4%
- 跑鞋
- Bmai 驚碳Fly
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 178 spm
- 平均步幅
- 105 cm
- 平均觸地時間
- 227 ms
- 平均垂直比
- 9.7%
SEGMENTS
課表分段
快跑合計
僅計入下方標示為「組」的快跑段。
- 組數
- 1 組
- 總里程
- 8 km
- 總時間
- 41:26
- 平均配速
- 5:11/km
恢復描述中的跑動/步行為速度推估。
| 分段 | Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 3–10 | 8 km | 41:26 | 5:11/km | 168 bpm | 181 bpm |
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 5:39 | 5:39/km | 146 bpm | 158 bpm | 176 spm | 100 cm | 228 ms | 100% | 239 W |
| 2 | 1 km | 5:34 | 5:34/km | 158 bpm | 161 bpm | 176 spm | 101 cm | 229 ms | 103% | 239 W |
| 3 | 1 km | 5:20 | 5:20/km | 161 bpm | 164 bpm | 178 spm | 105 cm | 228 ms | 96% | 252 W |
| 4 | 1 km | 5:21 | 5:21/km | 161 bpm | 164 bpm | 178 spm | 105 cm | 229 ms | 95% | 252 W |
| 5 | 1 km | 5:17 | 5:17/km | 165 bpm | 168 bpm | 178 spm | 106 cm | 227 ms | 95% | 257 W |
| 6 | 1 km | 5:18 | 5:18/km | 168 bpm | 170 bpm | 178 spm | 106 cm | 227 ms | 96% | 259 W |
| 7 | 1 km | 5:03 | 5:03/km | 169 bpm | 173 bpm | 180 spm | 110 cm | 224 ms | 93% | 262 W |
| 8 | 1 km | 4:54 | 4:54/km | 174 bpm | 175 bpm | 184 spm | 111 cm | 216 ms | 92% | 272 W |
| 9 | 1 km | 5:09 | 5:09/km | 174 bpm | 176 bpm | 180 spm | 108 cm | 222 ms | 94% | 267 W |
| 10 | 1 km | 5:04 | 5:04/km | 175 bpm | 181 bpm | 178 spm | 111 cm | 224 ms | 95% | 265 W |
| 11 | 1 km | 5:32 | 5:32/km | 172 bpm | 180 bpm | 176 spm | 103 cm | 230 ms | 97% | 247 W |
| 12 | 1 km | 5:55 | 5:55/km | 167 bpm | 169 bpm | 178 spm | 95 cm | 233 ms | 101% | 228 W |
| 13 | 40 m | 0:14 | 5:50/km | 164 bpm | 165 bpm | 174 spm | 96 cm | 235 ms | 101% | 222 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力0:000%
無氧耐力5:489%
乳酸閾值36:0056%
有氧動力17:1227%
有氧耐力5:198%
輕鬆恢復0:010%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:564:50/km
1/2 MILE3:574:55/km
1K4:554:55/km
1 MILE7:544:55/km
2 MILE16:105:01/km
5K25:245:05/km
10K52:345:15/km