← 返回 2026 年 4 月

ACTIVITY DETAIL · 2026 年 4 月 26 日

漸加速 · 6:11→4:09

公開活動記錄

長距離
距離
31.27 km
時間
2:33:10
平均配速
4:54/km
平均心率
150 bpm
最高心率
171 bpm

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
節奏
負荷
324
有氧效果
4.3
無氧效果
2.6
LT2
4:06/km

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
18°C
濕度
96.7%
爬升
77 m
跑鞋
Brooks Hyperion Max 3

RUNNING DYNAMICS

跑步動態

平均步頻
188 spm
平均步幅
109 cm
平均觸地時間
227 ms
平均垂直比
8.4%

SEGMENTS

課表分段

1 段

快跑合計

僅計入下方標示為「組」的快跑段。

組數
1 組
總里程
3 km
總時間
12:46
平均配速
4:15/km

恢復描述中的跑動/步行為速度推估。

分段Lap距離時間配速平均心率最高心率
組30–323 km12:464:15/km167 bpm170 bpm

LAPS / SPLITS

區間數據

33 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km6:116:11/km128 bpm137 bpm192 spm84 cm229 ms9.1%204 W
2240 m1:265:58/km127 bpm134 bpm188 spm87 cm234 ms9.4%209 W
31 km5:265:26/km133 bpm141 bpm188 spm97 cm237 ms9.8%231 W
41 km5:355:35/km134 bpm139 bpm188 spm95 cm241 ms9.8%226 W
51 km5:285:28/km134 bpm139 bpm188 spm97 cm241 ms9.8%228 W
61 km5:065:06/km142 bpm148 bpm188 spm104 cm239 ms9.4%244 W
71 km4:584:58/km146 bpm152 bpm188 spm107 cm238 ms9%258 W
81 km4:574:57/km144 bpm149 bpm188 spm107 cm233 ms8.7%252 W
91 km5:015:01/km147 bpm150 bpm188 spm106 cm235 ms8.7%250 W
101 km4:594:59/km148 bpm152 bpm188 spm107 cm231 ms8.5%258 W
111 km4:544:54/km146 bpm149 bpm188 spm108 cm223 ms8.5%254 W
121 km5:005:00/km151 bpm155 bpm186 spm107 cm224 ms8.8%250 W
131 km4:554:55/km150 bpm156 bpm188 spm107 cm218 ms8.3%259 W
141 km4:584:58/km146 bpm150 bpm188 spm106 cm220 ms8.4%252 W
151 km4:594:59/km148 bpm151 bpm188 spm106 cm223 ms8.5%251 W
161 km4:584:58/km150 bpm156 bpm188 spm106 cm223 ms8.4%254 W
171 km4:574:57/km147 bpm150 bpm188 spm107 cm221 ms8.4%251 W
181 km4:434:43/km155 bpm161 bpm188 spm112 cm222 ms8.1%267 W
191 km4:414:41/km156 bpm160 bpm188 spm113 cm225 ms8.1%271 W
201 km4:484:48/km150 bpm155 bpm186 spm111 cm228 ms8.1%262 W
211 km4:394:39/km154 bpm159 bpm188 spm114 cm223 ms8.1%268 W
221 km4:414:41/km156 bpm159 bpm188 spm113 cm224 ms8%271 W
231 km4:414:41/km153 bpm156 bpm188 spm113 cm221 ms7.8%269 W
241 km4:394:39/km157 bpm162 bpm188 spm114 cm223 ms7.8%269 W
251 km4:424:42/km159 bpm161 bpm186 spm114 cm226 ms7.9%273 W
261 km4:404:40/km155 bpm159 bpm186 spm114 cm225 ms7.9%267 W
271 km4:374:37/km159 bpm162 bpm186 spm116 cm225 ms7.8%272 W
281 km4:414:41/km159 bpm162 bpm186 spm115 cm227 ms8%269 W
291 km4:404:40/km159 bpm161 bpm186 spm115 cm227 ms7.8%269 W
301 km4:214:21/km164 bpm166 bpm186 spm123 cm217 ms7.5%284 W
311 km4:164:16/km168 bpm170 bpm188 spm124 cm215 ms7.4%297 W
321 km4:094:09/km169 bpm170 bpm188 spm128 cm212 ms7.2%300 W
3330 m0:095:00/km170 bpm171 bpm186 spm107 cm226 ms7.4%297 W

INTENSITY

強度分布

無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值11:157%
有氧動力52:2234%
有氧耐力1:21:2553%
輕鬆恢復8:005%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
400m1:394:08/km
1/2 MILE3:204:09/km
1K4:094:09/km
1 MILE6:454:12/km
2 MILE13:494:18/km
5K22:094:26/km
10K45:304:33/km
15K1:09:054:36/km
HALF1:39:224:43/km
30K2:25:244:51/km