← 返回 2026 年 1 月

ACTIVITY DETAIL · 2026 年 1 月 31 日

間歇 · 25x60s(60s)

公開活動記錄

14.46km

強度
時間
1:13:39
平均配速
5:06/km
平均心率
151 bpm
負荷
240

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
VO₂max
負荷
240
有氧效果
3.5
無氧效果
3.8

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
傍晚
溫度
14.9°C
濕度
93.8%
跑鞋
Bmai 3T—白

LAPS / SPLITS

區間數據

49 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11.54 km9:005:51/km128 bpm146 bpm188 spm91 cm238 ms8.3%
290 m1:0011:07/km122 bpm142 bpm128 spm72 cm239 ms5.3%
31.79 km9:005:02/km146 bpm153 bpm194 spm102 cm229 ms7.2%
490 m1:0011:07/km133 bpm153 bpm128 spm74 cm240 ms7.4%
5250 m1:004:00/km138 bpm158 bpm192 spm132 cm229 ms7.1%
6180 m1:005:33/km155 bpm159 bpm182 spm100 cm246 ms7.7%
7240 m1:004:10/km158 bpm163 bpm192 spm127 cm231 ms6.6%
8180 m1:005:33/km157 bpm163 bpm186 spm96 cm242 ms8.1%
9250 m1:004:00/km157 bpm166 bpm192 spm127 cm232 ms7.1%
10170 m1:005:53/km161 bpm167 bpm184 spm94 cm246 ms8%
11250 m1:004:00/km158 bpm166 bpm192 spm128 cm234 ms7.2%
12190 m1:005:16/km164 bpm166 bpm186 spm102 cm242 ms7.4%
13250 m1:004:00/km164 bpm168 bpm192 spm130 cm234 ms6.9%
14110 m1:009:05/km151 bpm168 bpm134 spm85 cm261 ms7.4%
15260 m1:003:51/km150 bpm164 bpm194 spm134 cm228 ms6.6%
16180 m1:005:33/km159 bpm165 bpm184 spm96 cm243 ms8.7%
17260 m1:003:51/km161 bpm168 bpm192 spm133 cm231 ms7%
18190 m1:005:16/km164 bpm168 bpm182 spm102 cm245 ms8.2%
19260 m1:003:51/km161 bpm168 bpm192 spm134 cm234 ms6.8%
20190 m1:005:16/km163 bpm168 bpm186 spm104 cm242 ms8.2%
21250 m1:004:00/km163 bpm167 bpm192 spm132 cm232 ms6.9%
22170 m1:005:53/km162 bpm167 bpm182 spm95 cm251 ms8.6%
23260 m1:003:51/km163 bpm169 bpm194 spm133 cm226 ms6.9%
24100 m1:0010:00/km155 bpm170 bpm128 spm76 cm244 ms6.7%
25260 m1:003:51/km151 bpm166 bpm192 spm136 cm229 ms7.5%
26170 m1:005:53/km162 bpm167 bpm184 spm90 cm248 ms9.2%
27260 m1:003:51/km162 bpm170 bpm194 spm132 cm229 ms7.4%
28190 m1:005:16/km166 bpm170 bpm184 spm104 cm242 ms8.5%
29260 m1:003:51/km165 bpm171 bpm194 spm135 cm222 ms6.6%
30200 m1:005:00/km167 bpm170 bpm184 spm110 cm241 ms7.7%
31260 m1:003:51/km165 bpm172 bpm194 spm133 cm224 ms6.9%
32180 m1:005:33/km167 bpm172 bpm184 spm99 cm246 ms7.9%
33260 m1:003:51/km165 bpm171 bpm194 spm137 cm225 ms6.7%
34100 m1:0010:00/km156 bpm172 bpm128 spm79 cm259 ms7.3%
35280 m1:003:34/km154 bpm170 bpm194 spm143 cm217 ms7%
36170 m1:005:53/km165 bpm171 bpm182 spm92 cm252 ms9.2%
37250 m1:004:00/km164 bpm170 bpm192 spm131 cm228 ms7.3%
38180 m1:005:33/km164 bpm170 bpm182 spm96 cm252 ms8.5%
39250 m1:004:00/km162 bpm169 bpm192 spm132 cm230 ms6.3%
40170 m1:005:53/km165 bpm171 bpm184 spm91 cm251 ms8.7%
41260 m1:003:51/km164 bpm172 bpm194 spm135 cm223 ms7%
42160 m1:006:15/km166 bpm172 bpm182 spm90 cm255 ms9.1%
43280 m1:003:34/km165 bpm173 bpm198 spm143 cm206 ms6.6%
44100 m1:0010:00/km161 bpm174 bpm132 spm76 cm237 ms7.3%
451 km4:464:46/km155 bpm160 bpm192 spm109 cm230 ms7.7%
46120 m1:1410:17/km138 bpm156 bpm132 spm75 cm238 ms7.1%
47420 m2:004:46/km144 bpm156 bpm192 spm110 cm230 ms7.6%
4880 m0:5912:18/km136 bpm155 bpm124 spm68 cm244 ms7.2%
49870 m4:415:23/km140 bpm148 bpm190 spm97 cm234 ms7.7%

INTENSITY

六區強度

無氧動力3:385%
無氧耐力12:3217%
乳酸閾值4:056%
有氧動力10:4215%
有氧耐力25:1234%
輕鬆恢復17:3124%

PACE

配速分布

<3:3040 m0%
3:30–3:40584 m4%
3:40–3:50790 m5%
3:50–4:001.66 km11%
4:00–4:101.13 km8%
4:10–4:20369 m3%
4:20–4:30376 m3%
4:30–4:40705 m5%
4:40–4:501.25 km9%
4:50–5:001.18 km8%
5:00–5:101.19 km8%
5:10–5:20519 m4%
5:20–5:30655 m5%
5:30–6:001.9 km13%
>6:002.12 km15%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile6:584:20/km
1/2 mile3:214:10/km
10k47:494:47/km
1k4:194:19/km
2 mile14:454:35/km
400m1:394:08/km
5k23:094:38/km