← 返回 2026 年 6 月

ACTIVITY DETAIL · 2026 年 6 月 17 日

間歇 · 30x20s(100s)

公開活動記錄

14.08km

強度
時間
1:08:33
平均配速
4:52/km
平均心率
159 bpm
負荷
327

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
無氧
負荷
327
有氧效果
3.9
無氧效果
4.6

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
24.1°C
濕度
96.6%
跑鞋
Bmai 3T—白

LAPS / SPLITS

區間數據

62 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
11 km5:365:36/km133 bpm144 bpm188 spm95 cm214 ms8.9%219 W
2830 m4:215:14/km145 bpm152 bpm188 spm100 cm212 ms8.4%237 W
3100 m0:203:20/km154 bpm157 bpm192 spm149 cm187 ms7.3%309 W
4280 m1:385:50/km148 bpm159 bpm178 spm94 cm228 ms9.6%217 W
5100 m0:223:40/km148 bpm154 bpm186 spm147 cm197 ms8.2%289 W
6270 m1:375:59/km147 bpm157 bpm178 spm92 cm230 ms9.6%219 W
7100 m0:213:30/km146 bpm154 bpm188 spm143 cm193 ms8.6%268 W
8280 m1:385:50/km147 bpm158 bpm180 spm94 cm225 ms9.3%223 W
9120 m0:212:55/km146 bpm161 bpm196 spm166 cm179 ms6.6%344 W
10270 m1:375:59/km154 bpm164 bpm178 spm92 cm229 ms9.9%211 W
11110 m0:233:29/km153 bpm159 bpm190 spm148 cm193 ms7.1%331 W
12180 m1:368:53/km140 bpm161 bpm146 spm77 cm230 ms8.4%163 W
13110 m0:213:11/km136 bpm154 bpm194 spm161 cm184 ms7.2%329 W
14270 m1:396:07/km151 bpm162 bpm176 spm91 cm231 ms10.1%216 W
15100 m0:193:10/km147 bpm157 bpm188 spm157 cm193 ms8.7%297 W
16290 m1:395:41/km154 bpm163 bpm178 spm97 cm226 ms9.5%237 W
17100 m0:233:50/km145 bpm156 bpm184 spm140 cm201 ms8.8%258 W
18270 m1:365:56/km151 bpm158 bpm180 spm92 cm225 ms9.8%215 W
19100 m0:193:10/km147 bpm155 bpm190 spm157 cm190 ms8.4%291 W
20290 m1:405:45/km156 bpm163 bpm182 spm95 cm221 ms9.1%242 W
21100 m0:203:20/km149 bpm157 bpm188 spm161 cm192 ms8.7%280 W
22300 m1:375:23/km158 bpm163 bpm180 spm101 cm219 ms9.1%249 W
23110 m0:223:20/km155 bpm161 bpm186 spm153 cm193 ms8.2%293 W
24300 m1:385:27/km158 bpm165 bpm180 spm101 cm222 ms9.3%245 W
25100 m0:193:10/km153 bpm160 bpm190 spm156 cm192 ms8.4%293 W
26330 m1:395:00/km161 bpm165 bpm182 spm108 cm216 ms8.6%261 W
27100 m0:213:30/km159 bpm163 bpm190 spm155 cm189 ms7.7%310 W
28330 m1:374:54/km164 bpm168 bpm182 spm110 cm215 ms8.6%264 W
29100 m0:213:30/km161 bpm163 bpm190 spm151 cm188 ms7.5%316 W
30340 m1:384:48/km166 bpm169 bpm182 spm114 cm214 ms8.4%274 W
31110 m0:223:20/km160 bpm167 bpm190 spm160 cm186 ms7.4%322 W
32290 m1:385:38/km165 bpm172 bpm172 spm103 cm223 ms8.7%249 W
33100 m0:203:20/km162 bpm166 bpm194 spm153 cm184 ms7.7%319 W
34350 m1:394:43/km168 bpm170 bpm182 spm114 cm214 ms8.8%270 W
35100 m0:203:20/km167 bpm168 bpm192 spm155 cm186 ms7.5%331 W
36340 m1:384:48/km170 bpm172 bpm182 spm113 cm215 ms8.9%273 W
37100 m0:203:20/km168 bpm171 bpm190 spm161 cm189 ms7.5%337 W
38340 m1:394:51/km170 bpm173 bpm182 spm113 cm217 ms8.8%276 W
39110 m0:203:02/km167 bpm169 bpm192 spm160 cm183 ms7.1%343 W
40340 m1:384:48/km171 bpm173 bpm182 spm114 cm216 ms8.9%269 W
41110 m0:213:11/km169 bpm172 bpm192 spm157 cm185 ms7.3%339 W
42290 m1:395:41/km169 bpm174 bpm170 spm101 cm220 ms9%234 W
43110 m0:213:11/km163 bpm167 bpm192 spm165 cm189 ms7.1%349 W
44350 m1:384:40/km171 bpm174 bpm184 spm115 cm216 ms8.8%276 W
45110 m0:213:11/km169 bpm172 bpm194 spm165 cm188 ms6.8%359 W
46350 m1:374:37/km173 bpm174 bpm182 spm119 cm216 ms8.5%279 W
47120 m0:223:03/km172 bpm173 bpm192 spm159 cm188 ms5%367 W
48350 m1:384:40/km173 bpm175 bpm182 spm119 cm217 ms8.7%277 W
49110 m0:203:02/km172 bpm174 bpm194 spm161 cm188 ms7%353 W
50360 m1:374:29/km173 bpm176 bpm182 spm119 cm217 ms8.6%285 W
51110 m0:213:11/km172 bpm174 bpm192 spm155 cm191 ms7.3%330 W
52280 m1:385:50/km168 bpm175 bpm170 spm102 cm224 ms8.9%231 W
53110 m0:203:02/km168 bpm172 bpm194 spm167 cm187 ms6.9%341 W
54350 m1:394:43/km173 bpm175 bpm182 spm116 cm216 ms8.9%271 W
55110 m0:203:02/km172 bpm175 bpm196 spm166 cm181 ms6.7%361 W
56350 m1:384:40/km176 bpm178 bpm182 spm117 cm217 ms8.7%279 W
57110 m0:203:02/km175 bpm176 bpm196 spm166 cm179 ms6.8%357 W
58360 m1:464:54/km174 bpm178 bpm182 spm112 cm219 ms9.1%273 W
59100 m0:203:20/km171 bpm173 bpm192 spm163 cm194 ms7.4%329 W
60310 m1:324:57/km174 bpm176 bpm180 spm111 cm222 ms9.7%259 W
61120 m0:212:55/km173 bpm174 bpm194 spm170 cm187 ms6.8%365 W
6230 m0:137:13/km175 bpm176 bpm152 spm73 cm201 ms4%312 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力10:2415%
無氧耐力1:372%
乳酸閾值2:414%
有氧動力10:3516%
有氧耐力29:3243%
輕鬆恢復13:1619%

PACE

配速分布

<3:302.44 km17%
3:30–3:40433 m3%
3:40–3:50242 m2%
3:50–4:00161 m1%
4:00–4:10195 m1%
4:10–4:20206 m1%
4:20–4:30375 m3%
4:30–4:40505 m4%
4:40–4:501.57 km11%
4:50–5:001.8 km13%
5:00–5:10993 m7%
5:10–5:201.04 km7%
5:20–5:30891 m6%
5:30–6:001.49 km11%
>6:001.71 km12%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile6:464:12/km
1/2 mile3:214:10/km
10k46:124:37/km
1k4:124:12/km
2 mile14:054:23/km
400m1:394:08/km
5k22:134:27/km