ACTIVITY DETAIL · 2026 年 9 月 15 日
輕鬆
公開活動記錄
其他
- 距離
- 14.12 km
- 時間
- 1:14:05
- 平均配速
- 5:15/km
- 平均心率
- 149 bpm
- 最高心率
- 164 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 有氧
- 負荷
- 166
- 有氧效果
- 3.3
- 無氧效果
- 1.4
- LT2
- 4:14/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 24.4°C
- 濕度
- 90.6%
- 爬升
- 33 m
- 跑鞋
- Saucony Triumph 24
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 184 spm
- 平均步幅
- 103 cm
- 平均觸地時間
- 213 ms
- 平均垂直比
- 9.9%
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 6:10 | 6:10/km | 121 bpm | 135 bpm | 182 spm | 88 cm | 217 ms | 10.4% | 199 W |
| 2 | 1 km | 5:24 | 5:24/km | 141 bpm | 148 bpm | 186 spm | 99 cm | 209 ms | 10.4% | 229 W |
| 3 | 1 km | 5:13 | 5:13/km | 146 bpm | 149 bpm | 184 spm | 103 cm | 211 ms | 10.1% | 233 W |
| 4 | 1 km | 5:04 | 5:04/km | 149 bpm | 152 bpm | 184 spm | 107 cm | 212 ms | 9.7% | 241 W |
| 5 | 1 km | 4:57 | 4:57/km | 154 bpm | 157 bpm | 186 spm | 108 cm | 209 ms | 9.3% | 253 W |
| 6 | 1 km | 5:33 | 5:33/km | 148 bpm | 156 bpm | 180 spm | 99 cm | 217 ms | 9.5% | 229 W |
| 7 | 1 km | 4:50 | 4:50/km | 156 bpm | 158 bpm | 186 spm | 110 cm | 207 ms | 9.1% | 258 W |
| 8 | 1 km | 4:51 | 4:51/km | 158 bpm | 160 bpm | 186 spm | 111 cm | 210 ms | 9.5% | 261 W |
| 9 | 1 km | 4:54 | 4:54/km | 157 bpm | 160 bpm | 186 spm | 110 cm | 209 ms | 9.5% | 251 W |
| 10 | 1 km | 5:11 | 5:11/km | 154 bpm | 159 bpm | 184 spm | 105 cm | 212 ms | 9.7% | 240 W |
| 11 | 1 km | 4:46 | 4:46/km | 158 bpm | 164 bpm | 186 spm | 112 cm | 207 ms | 9.6% | 260 W |
| 12 | 1 km | 4:40 | 4:40/km | 162 bpm | 164 bpm | 186 spm | 115 cm | 207 ms | 9.2% | 264 W |
| 13 | 1 km | 5:36 | 5:36/km | 149 bpm | 161 bpm | 182 spm | 98 cm | 220 ms | 10.9% | 221 W |
| 14 | 1 km | 6:03 | 6:03/km | 141 bpm | 154 bpm | 182 spm | 90 cm | 223 ms | 11.4% | 204 W |
| 15 | 120 m | 0:45 | 6:15/km | 140 bpm | 142 bpm | 184 spm | 83 cm | 224 ms | 11.3% | 205 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力0:000%
無氧耐力0:000%
乳酸閾值0:120%
有氧動力26:0935%
有氧耐力39:2553%
輕鬆恢復7:5511%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:494:32/km
1/2 MILE3:434:37/km
1K4:384:38/km
1 MILE7:334:41/km
2 MILE15:374:51/km
5K24:254:53/km
10K50:045:00/km