← 返回 2025 年 8 月

ACTIVITY DETAIL · 2025 年 8 月 13 日

間歇 · 11x195s(165s)

公開活動記錄

16.64km

強度
時間
1:31:18
平均配速
5:29/km
平均心率
153 bpm
負荷
329

TRAINING EFFECT

負荷與效果

訓練重點
VO₂max
負荷
329
有氧效果
4
無氧效果
4.7

ENVIRONMENT / GEAR

環境與裝備

時段
晨間
溫度
26°C
濕度
82%
跑鞋
Bmai 3T

LAPS / SPLITS

區間數據

22 laps
Lap距離時間配速平均心率最高心率步頻步幅觸地時間垂直比平均功率
14.69 km27:235:50/km140 bpm155 bpm186 spm92 cm237 ms122%216 W
2770 m3:154:13/km163 bpm167 bpm186 spm126 cm229 ms95%297 W
3400 m2:456:52/km148 bpm167 bpm180 spm81 cm250 ms145%178 W
4760 m3:154:17/km164 bpm168 bpm186 spm125 cm229 ms99%292 W
5370 m2:457:26/km148 bpm168 bpm176 spm75 cm254 ms134%171 W
6770 m3:154:13/km164 bpm171 bpm186 spm126 cm224 ms95%294 W
7370 m2:457:26/km149 bpm171 bpm178 spm74 cm254 ms141%168 W
8760 m3:154:17/km165 bpm170 bpm188 spm125 cm223 ms95%290 W
9360 m2:457:38/km148 bpm169 bpm164 spm79 cm245 ms109%166 W
10810 m3:154:01/km167 bpm173 bpm188 spm131 cm221 ms91%305 W
11340 m2:458:05/km148 bpm174 bpm170 spm73 cm260 ms130%150 W
12810 m3:154:01/km168 bpm174 bpm186 spm134 cm224 ms88%313 W
13320 m2:458:36/km151 bpm174 bpm162 spm72 cm258 ms114%161 W
14800 m3:154:04/km169 bpm175 bpm188 spm132 cm222 ms88%309 W
15330 m2:458:20/km149 bpm175 bpm162 spm74 cm260 ms111%158 W
16800 m3:154:04/km169 bpm176 bpm188 spm130 cm222 ms90%305 W
17320 m2:458:36/km151 bpm176 bpm150 spm78 cm251 ms93%153 W
18800 m3:154:04/km168 bpm175 bpm186 spm131 cm225 ms89%301 W
19320 m2:458:36/km149 bpm175 bpm166 spm69 cm262 ms121%146 W
20810 m3:154:01/km170 bpm178 bpm188 spm133 cm222 ms89%305 W
21280 m2:459:49/km144 bpm179 bpm138 spm73 cm237 ms69%135 W
22650 m3:556:02/km150 bpm152 bpm186 spm89 cm238 ms112%216 W

INTENSITY

六區強度

無氧動力8:4710%
無氧耐力22:1725%
乳酸閾值1:412%
有氧動力1:081%
有氧耐力28:4632%
輕鬆恢復27:3331%

PACE

配速分布

<3:300 m0%
3:30–3:400 m0%
3:40–3:50288 m2%
3:50–4:001.69 km10%
4:00–4:102.65 km16%
4:10–4:202.64 km16%
4:20–4:30299 m2%
4:30–4:40160 m1%
4:40–4:5078 m0%
4:50–5:0094 m1%
5:00–5:1071 m0%
5:10–5:20451 m3%
5:20–5:30891 m5%
5:30–6:002.86 km17%
>6:004.44 km27%

BEST EFFORTS

本次最佳成績

查看完整排名 →
1 mile7:464:50/km
1/2 mile3:134:00/km
10k51:505:11/km
15k1:24:165:37/km
1k4:284:28/km
2 mile16:045:00/km
400m1:343:55/km
5k25:345:07/km